Typ WKM (Metallausführung)
Hinweis: Produkt Abbildung kann abweichen
Produktbilder
Produktinformation
Die Kabelverschraubungen werden aus vernickeltem Messing, speziell modifiziertem Polyamid und die Dichtung aus NBR gefertigt. In die Verschraubungen können die Multieinsätze KV-ME eingesetzt werden.
Die WKM Kabelverschraubungen zeichnen sich durch nachstehende Vorteile aus:
Sehr hohe Schutzklasse
Montagefreundlich
Großer Klemmbereich
Vibrationssichere Überwurfmutter
O-Ring Typ OR im Lieferumfang enthalten
*Passende Gegenmutter muss separat bestellt werden.
Eigenschaften
Spezifikationen
Downloads
Material
Verschraubung: Messing vernickelt
mod. Polyamid PA 6 Klemmring
Formdichtung: NBR
Schutzart
IP68 mit zusätzlichem O-Ring Typ OR bis 10 bar
Temperatur
-40 °C–100 °C kurzzeitig 120 °C
Brandeigenschaften EN45545
C.I.T. R22 / R23 HL3 : 12:43 AM NF X 70-100-1/-2 600°C (1112 °F)
LOI R22 / R23 HL3 : 33.8 ISO 4589-2
Ds (max.) R22 / R23 HL3 : 63 ISO 5659-2 (25 KW/m²)
Brandklasse
nach UL94: V0 selbstverlöschend
Chemische Beständigkeit
Alkohole
Fette
Kraftstoffe
Mineralöle
Herunterladen
Herunterladen
Varianten
Weitere Details
Artikel | Bestell-Nr. | Farbe | Anschlussgewinde | Klemmbereich (LW) mm | EH mm | GL mm | SW 1 / 2 mm | VPE St. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKM M12x1,5 1) | 84125010 | Silber | M12x1,5 | 3–6.5 | 19 | 5 | 14 | 50 | |
WKM M16x1,5 1) | 84125014 | Silber | M16x1,5 | 4–8 | 20 | 6 | 17 | 50 | |
WKM M20x1,5 2) | 84125018 | Silber | M20x1,5 | 6–12 | 22 | 6 | 22 | 50 | |
WKM M25x1,5 2) | 84125022 | Silber | M25x1,5 | 13–18 | 25 | 7 | 27 | 25 | |
WKM M32x1,5 2) | 84125026 | Silber | M32x1,5 | 18–25 | 29 | 8 | 40 | 25 | |
WKM M40x1,5 2) | 84125030 | Silber | M40x1,5 | 22–32 | 35 | 8 | 50 | 10 | |
WKM M50x1,5 2) | 84125034 | Silber | M50x1,5 | 32–38 | 37 | 9 | 57 | 10 | |
WKM M63x1,5 2) | 84125038 | Silber | M63x1,5 | 37–44 | 38 | 10 | 64/68 | 10 | |
WKM PG07 1) | 84121010 | Silber | PG 07 | 3–6.5 | 19 | 5 | 14 | 50 | |
WKM PG09 1) | 84121012 | Silber | PG 09 | 4–8 | 20 | 6 | 17 | 50 | |
WKM PG11 1) | 84121014 | Silber | PG 11 | 5–10 | 21 | 6 | 20 | 50 | |
WKM PG13,5 2) | 84121016 | Silber | PG 13,5 | 6–12 | 22 | 6.5 | 22 | 50 | |
WKM PG16 2) | 84121018 | Silber | PG 16 | 10–14 | 23 | 6.5 | 24 | 50 | |
WKM PG21 2) | 84121020 | Silber | PG 21 | 13–18 | 25 | 7 | 30 | 25 | |
WKM PG29 2) | 84121022 | Silber | PG 29 | 18–25 | 29 | 8 | 40 | 25 | |
WKM PG36 2) | 84121024 | Silber | PG 36 | 22–32 | 35 | 8 | 40 | 10 | |
WKM PG42 2) | 84121026 | Silber | PG 42 | 32–38 | 37 | 9 | 57 | 5 | |
WKM PG48 2) | 84121028 | Silber | PG 48 | 37–44 | 38 | 10 | 64 | 5 | |
WKM/L PG07 1) | 84121210 | Silber | PG 07 | 3–6.5 | 19 | 10 | 14 | 50 | |
WKM/L PG09 1) | 84121212 | Silber | PG 09 | 4–8 | 20 | 10 | 17 | 50 | |
WKM/L PG11 1) | 84121214 | Silber | PG 11 | 5–10 | 21 | 10 | 20 | 50 | |
WKM/L PG13,5 2) | 84121216 | Silber | PG 13,5 | 6–12 | 22 | 10 | 22 | 50 | |
WKM/L PG16 2) | 84121218 | Silber | PG 16 | 10–14 | 23 | 10 | 24 | 50 | |
WKM/L PG21 2) | 84121220 | Silber | PG 21 | 13–18 | 25 | 12 | 30 | 25 | |
WKM/L PG29 2) | 84121222 | Silber | PG 29 | 18–25 | 29 | 12 | 40 | 25 | |
WKM/L PG36 2) | 84121224 | Silber | PG 36 | 22–32 | 35 | 15 | 40 | 10 | |
WKM/L PG42 2) | 84121226 | Silber | PG 42 | 32–38 | 37 | 15 | 57 | 5 | |
WKM/L PG48 2) | 84121228 | Silber | PG 48 | 37–44 | 38 | 15 | 64 | 5 | |
WKM-NPT 1/2" 2) | 84122216 | Silber | 1/2" | 5–9 | 24 | 13 | 22/24 | 50 |
1) mit cURus- Zulassung
2) mit cULus- Zulassung
3) Keine Lagerware, Lieferzeit und Mindestabnahmemenge auf Anfrage
Bewertungen
Für dieses Produkt liegen noch keine Bewertungen vor.