Typ m-seal EMC (EMV)
Hinweis: Produkt Abbildung kann abweichen
Produktbilder
Produktinformation
Mit den m-seal EMC (EMV) Kabelverschraubungen sind einfache radiale und axiale Bewegungen des Kabels, selbst in Kontaktposition, möglich. Mit Hilfe der abgerundeten Kontaktfingeroberflächen werden dabei keine Schäden an der Litze verursacht.
Zudem ermöglichen die großen Kontaktflächen der Finger einen niedrigen Kontaktwiderstand sogar auf locker gewebten Kabeln (die Kontaktflächen drücken nicht in die Litzen).
Die m-seal EMC (EMV) Kabelverschraubungen zeichnen sich durch nachstehende Vorteile aus:
Großer Dicht- und Klemmbereich
Mit integrierter Zugentlastung
Hohe Schutzklasse IP 68
Hohe Kontaktleistung auch unter Vibrationsbedingungen
Sehr einfache und schnelle Montage ohne Spezialwerkzeug
Geeignet für höchste Anforderungen der heutigen Technologie
Sehr gute Schirmdämpfung
*Passende Gegenmutter muss separat bestellt werden.
Eigenschaften
Spezifikationen
Downloads
Material
Verschraubung: Messing vernickelt
Dichtring: Neopren (CR)
Schutzart
IP68
Temperatur
-40 °C–100 °C kurzzeitig 150 °C
Klassifikation
ETIM 9: EC000441 ECLASS 14: 27140801 UNSPSC 26.0801: 39131711
Brandklasse
nach UL94: V2 selbstverlöschend
Herunterladen
Herunterladen
Varianten
Weitere Details
Artikel | Bestell-Nr. | Farbe | UV | Anschlussgewinde | Klemmbereich (LW) mm | Kontaktierungsdurchmesser mm | EH mm | GL mm | SW 1 / 2 mm | VPE St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m-seal EMC M12x1,5 3,0-6,5 1) | 84201800 | Silber | M12x1,5 | 3–6.5 | 2–5 | 28 | 6 | 14 | 50 | |
m-seal EMC M16x1,5 5,0-10,0 1) | 84201802 | Silber | M16x1,5 | 5–10 | 3.5–8 | 33 | 6 | 20 | 50 | |
m-seal EMC M20x1,5 6,0-12,0 1) | 84201804 | Silber | M20x1,5 | 6–12 | 4.5–10 | 32 | 6 | 24 | 50 | |
m-seal EMC M20x1,5 7,5-14,0 1) | 84201805 | Silber | M20x1,5 | 7.5–14 | 5.5–11.5 | 40 | 8 | 24 | 50 | |
m-seal EMC M25x1,5 10,0-18,0 1) | 84201806 | Silber | M25x1,5 | 10–18 | 7–14 | 43 | 8 | 30 | 25 | |
m-seal EMC M32x1,5 16,0-25,0 1) | 84201808 | Silber | M32x1,5 | 16–25 | 12–20 | 53 | 9 | 40 | 10 | |
m-seal EMC M40x1,5 22,0-32,0 1) | 84201810 | Silber | M40x1,5 | 22–32 | 18–27 | 60.5 | 9 | 50 | 5 | |
m-seal EMC M50x1,5 30,0-38,0 1) | 84201812 | Silber | M50x1,5 | 30–38 | 26–34 | 73 | 9 | 58 | 5 | |
m-seal EMC M63x1,5 34,0-44,0 1) | 84201814 | Silber | M63x1,5 | 34–44 | 30–40 | 59 | 14 | 64/68 | 5 |
1) mit cURus- Zulassung
Bewertungen
Für dieses Produkt liegen noch keine Bewertungen vor.