Typ KW 90° (Schlauchverschraubung)
Hinweis: Produkt Abbildung kann abweichen
Produktbilder
Produktinformation
Die abgewinkelten KW 90° Schlauchverschraubungen mit Kunststoffgewinde werden aus speziell modifiziertem Polyamid gefertigt. Die Materialien sind halogen-, phosphor und cadmiumfrei.
Die KW 90° Schlauchverschraubungen zeichnen sich durch nachstehende Vorteile aus:
keine verlierbaren Teile, Anlieferungszustand gleich Montagezustand
Dichtheit bei statischer und dynamischer Anwendung von IP 65
Hohe Ausreißfestigkeit durch integrierten Klemmring
Leichtes Einziehen der Leitungen, durch abgerundeten Innenbogen
Eigenschaften
Spezifikationen
CAD
Downloads
Material
Verschraubung: mod. Polyamid PA 6
Polyoxymethylen (POM) Klemmring
Brandeigenschaften EN45545
C.I.T. R22 / R23 HL3 : 0,58 NF X 70-100-1/-2 600°C (1112 °F)
LOI R22 / R23 HL3 : ≥ 32 % ISO 4589-2
Ds (max.) R22 / R23 HL3 : 57 ISO 5659-2 (25 KW/m²)
Temperatur
-40 °C–110 °C kurzzeitig 140 °C
Brandeigenschaften NFPA130
ASTM E 162
ASTM E 1354
ASTM E 662
Boeing BSS 7239
Boeing BSS 7242
Bombardier SMP 800-C
Brandklasse
nach UL94: V0 selbstverlöschend
Chemische Beständigkeit
Alkohole
Fette
Kraftstoffe
Mineralöle
Schutzart
IP65
Klassifikation
ETIM 9: EC001176 ECLASS 14: 27430312
KW M16x1,5/9: Schwarz
83565050
KW M20x1,5/11: Schwarz
83565052
KW M25x1,5/16: Schwarz
83565054
KW M32x1,5/21: Schwarz
83565056
KW M40x1,5/29: Schwarz
83565058
KW M16x1,5/9: Grau
83565010
KW M20x1,5/11: Grau
83565012
KW M25x1,5/16: Grau
83565014
KW M32x1,5/21: Grau
83565016
KW M40x1,5/29: Grau
83565018
KW PG09: Schwarz
83561050
KW PG11: Schwarz
83561052
KW PG13/16: Schwarz
83561054
KW PG16: Schwarz
83561056
KW PG21: Schwarz
83561058
KW PG29: Schwarz
83561060
KW PG09: Grau
83561010
KW PG11: Grau
83561012
KW PG13/16: Grau
83561014
KW PG16: Grau
83561016
KW PG21: Grau
83561018
KW PG29: Grau
83561020
KW 3/8"/11: Schwarz
83561451
KW 1/2"/16: Schwarz
83561450
KW 3/4"/21: Schwarz
83561452
KW 1"/29: Schwarz
83561454
KW 3/8"/11: Grau
83561411
KW 1/2"/16: Grau
83561410
KW 3/4"/21: Grau
83561412
KW 1"/29: Grau
83561414
Herunterladen
Herunterladen
Varianten
Weitere Details
Artikel | Bestell-Nr. | Farbe | UV | Anschlussgewinde | Passend für Murrflex | EH mm | L mm | GL mm | LW mm | SW 2 mm | VPE St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW M16x1,5/9 | 83565050 | Schwarz | M16x1,5 | M12/P09 | 27 | 47 | 7.5 | 9.5 | 22 | 50 | |
KW M20x1,5/11 | 83565052 | Schwarz | M20x1,5 | M16/P11 | 29 | 51 | 8 | 13 | 24 | 50 | |
KW M25x1,5/16 | 83565054 | Schwarz | M25x1,5 | M20/P16(S) | 35 | 56 | 10 | 16 | 30 | 50 | |
KW M32x1,5/21 | 83565056 | Schwarz | M32x1,5 | M25/P21(S) | 41 | 67 | 12 | 22 | 38 | 25 | |
KW M40x1,5/29 | 83565058 | Schwarz | M40x1,5 | M32/P29(S) | 53 | 82 | 12 | 28 | 46 | 25 | |
KW M16x1,5/9 | 83565010 | Grau | M16x1,5 | M12/P09 | 27 | 47 | 7.5 | 9.5 | 22 | 50 | |
KW M20x1,5/11 | 83565012 | Grau | M20x1,5 | M16/P11 | 29 | 51 | 8 | 13 | 24 | 50 | |
KW M25x1,5/16 | 83565014 | Grau | M25x1,5 | M20/P16(S) | 35 | 56 | 10 | 16 | 30 | 50 | |
KW M32x1,5/21 | 83565016 | Grau | M32x1,5 | M25/P21(S) | 41 | 67 | 12 | 22 | 38 | 25 | |
KW M40x1,5/29 | 83565018 | Grau | M40x1,5 | M32/P29(S) | 53 | 82 | 12 | 28 | 46 | 25 | |
KW PG09 | 83561050 | Schwarz | PG 09 | M12/P09 | 27 | 45 | 7.5 | 9.5 | 22 | 50 | |
KW PG11 | 83561052 | Schwarz | PG 11 | M16/P11 | 29 | 51 | 8 | 13 | 24 | 50 | |
KW PG13/16 | 83561054 | Schwarz | PG 13,5 | M20/P16(S) | 35 | 56 | 10 | 16 | 30 | 50 | |
KW PG16 | 83561056 | Schwarz | PG 16 | M20/P16(S) | 35 | 56 | 10 | 16 | 30 | 50 | |
KW PG21 | 83561058 | Schwarz | PG 21 | M25/P21(S) | 41 | 67 | 11 | 22 | 38 | 25 | |
KW PG29 | 83561060 | Schwarz | PG 29 | M32/P29(S) | 53 | 82 | 12 | 29 | 46 | 25 | |
KW PG09 | 83561010 | Grau | PG 09 | M12/P09 | 27 | 45 | 7.5 | 9.5 | 22 | 50 | |
KW PG11 | 83561012 | Grau | PG 11 | M16/P11 | 29 | 51 | 8 | 13 | 24 | 50 | |
KW PG13/16 | 83561014 | Grau | PG 13,5 | M20/P16(S) | 35 | 56 | 10 | 16 | 30 | 50 | |
KW PG16 | 83561016 | Grau | PG 16 | M20/P16(S) | 35 | 56 | 10 | 16 | 30 | 50 | |
KW PG21 | 83561018 | Grau | PG 21 | M25/P21(S) | 41 | 67 | 11 | 22 | 38 | 25 | |
KW PG29 | 83561020 | Grau | PG 29 | M32/P29(S) | 53 | 82 | 12 | 29 | 46 | 25 | |
KW 3/8"/11 | 83561451 | Schwarz | 3/8" | M16/P11 | 29 | 51 | 8 | 13 | 24 | 50 | |
KW 1/2"/16 | 83561450 | Schwarz | 1/2" | M20/P16(S) | 35 | 56 | 10 | 16 | 30 | 50 | |
KW 3/4"/21 | 83561452 | Schwarz | 3/4" | M25/P21(S) | 41 | 67 | 11 | 21 | 38 | 25 | |
KW 1"/29 | 83561454 | Schwarz | 1" | M32/P29(S) | 53 | 82 | 12 | 27 | 46 | 25 | |
KW 3/8"/11 | 83561411 | Grau | 3/8" | M16/P11 | 29 | 51 | 8 | 13 | 24 | 50 | |
KW 1/2"/16 | 83561410 | Grau | 1/2" | M20/P16(S) | 35 | 56 | 10 | 16 | 30 | 50 | |
KW 3/4"/21 | 83561412 | Grau | 3/4" | M25/P21(S) | 41 | 67 | 11 | 21 | 38 | 25 | |
KW 1"/29 | 83561414 | Grau | 1" | M32/P29(S) | 53 | 82 | 12 | 27 | 46 | 25 |
Bewertungen
Für dieses Produkt liegen noch keine Bewertungen vor.