Typ KAW (Kunststoffanschlusswinkel)
Hinweis: Produkt Abbildung kann abweichen
Produktbilder
Produktinformation
Der 90° Kunststoffanschlusswinkel KAW ist ein klappbarer Winkelanschluss, der aus speziell modifiziertem Polyamid gefertigt wird. Dieser kann beliebig mit Kabelverschraubungen oder Schlauchverschraubungen kombiniert werden.
Der Anschlusswinkel zeichnet sich durch nachfolgende Vorteile aus:
Einfache Leitungseinführung
Hoher Schutzgrad IP 68
Einfache Montage
Zum Aufklappen
Verschiedenste Anschlussmöglichkeiten
Inklusive Dichtung am Anschlussgewinde
Eigenschaften
Spezifikationen
Downloads
Material
mod. Polyamid PA 6
NBR
Brandklasse
nach UL94: V0 selbstverlöschend
Temperatur
-20 °C–80 °C
Schutzart
IP68
Herunterladen
Herunterladen
Varianten
Artikel | Bestell-Nr. | GTIN | Farbe | VPE St. | Mindest- auftragsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAW-M 16x1,5 | 83661650 | 4045005205131 | Schwarz | 25 | 25 | Einloggen für Preisinformationen | ||
KAW-M 20x1,5 | 83661652 | 4045005132321 | Schwarz | 25 | 25 | Einloggen für Preisinformationen | ||
KAW-M 25x1,5 | 83661654 | 4045005200587 | Schwarz | 25 | 25 | Einloggen für Preisinformationen | ||
KAW-M 32x1,5 | 83661656 | 4045005382252 | Schwarz | 10 | 10 | Einloggen für Preisinformationen | ||
KAW-M 16x1,5 | 83661610 | 4045005382276 | Grau | 25 | 25 | Einloggen für Preisinformationen | ||
KAW-M 20x1,5 | 83661612 | 4045005090737 | Grau | 25 | 25 | Einloggen für Preisinformationen | ||
KAW-M 25x1,5 | 83661614 | 4045005360533 | Grau | 25 | 25 | Einloggen für Preisinformationen | ||
KAW-M 32x1,5 | 83661616 | 4045005382269 | Grau | 10 | 100 | Einloggen für Preisinformationen | ||
KAW PG09 | 83661050 | 4045005213921 | Schwarz | 25 | 25 | Einloggen für Preisinformationen | ||
KAW PG11 | 83661052 | 4045005382290 | Schwarz | 25 | 25 | Einloggen für Preisinformationen | ||
KAW PG13,5 | 83661054 | 4045005008336 | Schwarz | 25 | 25 | Einloggen für Preisinformationen | ||
KAW PG16 | 83661056 | 4045005241313 | Schwarz | 25 | 25 | Einloggen für Preisinformationen | ||
KAW PG21 | 83661058 | 4045005382283 | Schwarz | 25 | 25 | Einloggen für Preisinformationen | ||
KAW PG29 | 83661060 | 4045005180803 | Schwarz | 10 | 10 | Einloggen für Preisinformationen | ||
KAW PG09 | 83661012 | 4045005382351 | Grau | 25 | 25 | Einloggen für Preisinformationen | ||
KAW PG11 | 83661014 | 4045005382344 | Grau | 25 | 25 | Einloggen für Preisinformationen | ||
KAW PG13,5 | 83661016 | 4045005382337 | Grau | 25 | 50 | Einloggen für Preisinformationen | ||
KAW PG16 | 83661018 | 4045005382320 | Grau | 25 | 25 | Einloggen für Preisinformationen | ||
KAW PG21 | 83661020 | 4045005382313 | Grau | 25 | 25 | Einloggen für Preisinformationen | ||
KAW PG29 | 83661022 | 4045005382306 | Grau | 10 | 10 | Einloggen für Preisinformationen |
Weitere Details
Artikel | Bestell-Nr. | Farbe | AG | IG | EH mm | GL mm | L mm | LW mm | SW 1 mm | VPE St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAW-M 16x1,5 | 83661650 | Schwarz | M16x1,5 | PG 09 | 23 | 8 | 28.5 | 10 | 19 | 25 |
KAW-M 20x1,5 | 83661652 | Schwarz | M20x1,5 | PG 13,5 | 30.5 | 9 | 35 | 13.5 | 24 | 25 |
KAW-M 25x1,5 | 83661654 | Schwarz | M25x1,5 | PG 21 | 40 | 11 | 49 | 19.5 | 33 | 25 |
KAW-M 32x1,5 | 83661656 | Schwarz | M32x1,5 | PG 29 | 51.5 | 11 | 60 | 27 | 42 | 10 |
KAW-M 16x1,5 | 83661610 | Grau | M16x1,5 | PG 09 | 23 | 8 | 28.5 | 10 | 19 | 25 |
KAW-M 20x1,5 | 83661612 | Grau | M20x1,5 | PG 13,5 | 30.5 | 9 | 35 | 13.5 | 24 | 25 |
KAW-M 25x1,5 | 83661614 | Grau | M25x1,5 | PG 21 | 40 | 11 | 49 | 19.5 | 33 | 25 |
KAW-M 32x1,5 1) | 83661616 | Grau | M32x1,5 | PG 29 | 51.5 | 11 | 60 | 27 | 42 | 10 |
KAW PG09 | 83661050 | Schwarz | PG 09 | PG 09 | 23 | 8 | 28.5 | 10 | 19 | 25 |
KAW PG11 | 83661052 | Schwarz | PG 11 | PG 11 | 27 | 8 | 31.5 | 12 | 22 | 25 |
KAW PG13,5 1) | 83661054 | Schwarz | PG 13,5 | PG 13,5 | 30.5 | 9 | 35 | 13.5 | 24 | 25 |
KAW PG16 1) | 83661056 | Schwarz | PG 16 | PG 16 | 32.5 | 10 | 37.5 | 16 | 27 | 25 |
KAW PG21 1) | 83661058 | Schwarz | PG 21 | PG 21 | 40 | 11 | 49 | 20 | 33 | 25 |
KAW PG29 1) | 83661060 | Schwarz | PG 29 | PG 29 | 51.5 | 11 | 60 | 27 | 42 | 10 |
KAW PG09 | 83661012 | Grau | PG 09 | PG 09 | 23 | 8 | 28.5 | 10 | 19 | 25 |
KAW PG11 1) | 83661014 | Grau | PG 11 | PG 11 | 27 | 8 | 31.5 | 12 | 22 | 25 |
KAW PG13,5 1) | 83661016 | Grau | PG 13,5 | PG 13,5 | 30.5 | 9 | 35 | 13.5 | 24 | 25 |
KAW PG16 1) | 83661018 | Grau | PG 16 | PG 16 | 32.5 | 10 | 37.5 | 16 | 27 | 25 |
KAW PG21 | 83661020 | Grau | PG 21 | PG 21 | 40 | 11 | 49 | 20 | 33 | 25 |
KAW PG29 1) | 83661022 | Grau | PG 29 | PG 29 | 51.5 | 11 | 60 | 27 | 42 | 10 |
1) Keine Lagerware, Lieferzeit und Mindestabnahmemenge auf Anfrage
Bewertungen
Für dieses Produkt liegen noch keine Bewertungen vor.
Zum Vergleichen hinzufügen