Hinweis: Produkt Abbildung kann abweichen
Produktbilder
Produktinformation
Die EWL-PAB Kabelschutzschläuche werden aus speziell modifiziertem Polyamid 6 gefertigt. Das Material ist halogen-, phosphor- und cadmiumfrei.
Die kostengünstigen EWL-PAB Kabelschutzschläuche zeichnen sich durch eine hervorragende Selbstverlöschung und eine hohe Tritt- und Schlagfestigkeit aus.
Für statische Anwendungen bei geringer bis mittlerer mechanischer Beanspruchung.
Anwendung:
Anlagenbau
Maschinenbau
Fahrzeugbau
Eigenschaften
Passend für
P-VG-M
Varianten: 47
Spezifikationen
CAD
Downloads
Material
mod. Polyamid PA 6
Systemausreissfestigkeit
> 170 N In Anlehnung an IEC EN 61386 M25/P21 Prüfung bei 23 °C Verschraubung M-PRO
Temperatur
-45 °C–120 °C kurzzeitig 160 °C
Brandeigenschaften EN45545
C.I.T. R22 / R23 HL3 : 0.61 NF X 70-100-1/-2 600°C (1112 °F)
Ds (max.) R22 / R23 HL3 : 68 ISO 5659-2 (25 KW/m²)
LOI R22 / R23 HL3 : ≥ 32 % ISO 4589-2
Brandklasse
nach UL94: V0 selbstverlöschend
Brandeigenschaften NFPA130
ASTM E 162
ASTM E 1354
ASTM E 662
Boeing BSS 7239
Boeing BSS 7242
Bombardier SMP 800-C
Trittklasse
> 550 N 50 x 50 mm In Anlehnung an IEC EN 61386 M25/P21 Prüfung bei 23 °C
> 950 N 100 x 100 mm In Anlehnung an IEC EN 61386 M25/P21 Prüfung bei 23 °C
Chemische Beständigkeit
Alkohole
Mineralöle
Fette
Kraftstoffe
Biegewechsel
In Anlehnung an IEC EN 61386
Zyklen: > 16000 ~
ECE 324 R 118
Annex 6+8
Schlagfestigkeit
3 In Anlehnung an IEC EN 61386 M25/P21 Prüfung bei -25 °C
Klassifikation
ETIM 9: EC001175 ECLASS 14: 27430305 UNSPSC 26.0801: 39131601
EWL-PAB 06: Schwarz
83164152
EWL-PAB M10/P07: Schwarz
83164154
EWL-PAB M12/P09: Schwarz
83164156
EWL-PAB M16/P11: Schwarz
83164158
EWL-PAB M18/P13: Schwarz
83164161
EWL-PAB M20/P16S: Schwarz
83164164
EWL-PAB M20/P16: Schwarz
83164162
EWL-PAB M25/P21S: Schwarz
83164167
EWL-PAB M25/P21: Schwarz
83164166
EWL-PAB M32/P29S: Schwarz
83164169
EWL-PAB M32/P29, Trommel: Schwarz
83165209
EWL-PAB M40/P36S: Schwarz
83164171
EWL-PAB M40/P36: Schwarz
83164170
EWL-PAB M50/P48S: Schwarz
83164173
EWL-PAB M50/P48: Schwarz
83164172
EWL-PAB 56: Schwarz
83164176
EWL-PAB 70: Schwarz
83164175
EWL-PAB 06: Grau
83164178
EWL-PAB M10/P07: Grau
83164180
EWL-PAB M12/P09: Grau
83164182
EWL-PAB M16/P11: Grau
83164184
EWL-PAB M18/P13: Grau
83164186
EWL-PAB M20/P16S: Grau
83164189
EWL-PAB M20/P16: Grau
83164188
EWL-PAB M25/P21S: Grau
83164191
EWL-PAB M25/P21: Grau
83164190
EWL-PAB M32/P29S: Grau
83164193
EWL-PAB M32/P29: Grau
83164192
EWL-PAB M40/P36S: Grau
83164195
EWL-PAB M40/P36: Grau
83164194
EWL-PAB M50/P48S: Grau
83164197
EWL-PAB M50/P48: Grau
83164196
Herunterladen
Varianten
Weitere Details
Artikel | Bestell-Nr. | Farbe | UV | metrisch | PG | NW | A Ø mm | B Ø mm | Stat./Dyn. Radius mm | Gewicht kg/100m | VPE m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWL-PAB 06 | 83164152 | Schwarz | - | - | - | 6.9 | 10 | 23/- | 1.5 | 100 | |
EWL-PAB 06, Trommel | 83165200 | Schwarz | - | - | - | 6.9 | 10 | 23/- | 1.5 | 2000 | |
EWL-PAB M10/P07 | 83164154 | Schwarz | M10 | PG07 | NW 7 | 8.55 | 11.5 | 20/- | 1.8 | 100 | |
EWL-PAB M10/P07, Trommel | 83165201 | Schwarz | M10 | PG07 | NW 7 | 8.55 | 11.5 | 20/- | 1.8 | 1900 | |
EWL-PAB M12/P09 | 83164156 | Schwarz | M12 | PG09 | NW 10 | 9.9 | 13 | 20/- | 2.2 | 100 | |
EWL-PAB M12/P09, 500m 1) | 83164157 | Schwarz | M12 | PG09 | NW 10 | 9.9 | 13 | 20/- | 2.2 | 500 | |
EWL-PAB M12/P09, Trommel | 83165202 | Schwarz | M12 | PG09 | NW 10 | 9.9 | 13 | 20/- | 2.2 | 1500 | |
EWL-PAB M16/P11 | 83164158 | Schwarz | M16 | PG11 | NW 12 | 12.2 | 15.7 | 25/- | 2.9 | 100 | |
EWL-PAB M16/P11, 500m 1) | 83164104 | Schwarz | M16 | PG11 | NW 12 | 12.2 | 15.7 | 25/- | 2.9 | 500 | |
EWL-PAB M16/P11, Trommel | 83165203 | Schwarz | M16 | PG11 | NW 12 | 12.2 | 15.7 | 25/- | 2.9 | 1000 | |
EWL-PAB M18/P13 | 83164161 | Schwarz | M18 | PG13 | NW 13 | 14.2 | 18.4 | 40/- | 4.0 | 100 | |
EWL-PAB M18/P13, drum | 83165204 | Schwarz | M18 | PG13 | NW 13 | 14.2 | 18.4 | 40/- | 4.0 | 750 | |
EWL-PAB M20/P16S | 83164164 | Schwarz | M20 | PG16 | NW 17 | 16.5 | 20.9 | 45/- | 5.4 | 100 | |
EWL-PAB M20/P16 | 83164162 | Schwarz | M20 | PG16 | NW 17 | 15.6 | 21.2 | 50/- | 5.0 | 100 | |
EWL-PAB M20/P16, 300m 1) | 83164105 | Schwarz | M20 | PG16 | NW 17 | 15.6 | 21.2 | 50/- | 6.1 | 300 | |
EWL-PAB M20/P16, Trommel | 83165205 | Schwarz | M20 | PG16 | NW 17 | 15.6 | 21.2 | 50/- | 6.3 | 450 | |
EWL-PAB M25/P21S | 83164167 | Schwarz | M25 | PG21 | NW 23 | 23.1 | 28.3 | 50/- | 7.4 | 100 | |
EWL-PAB M25/P21 | 83164166 | Schwarz | M25 | PG21 | NW 23 | 22.1 | 28.5 | 55/- | 9.6 | 100 | |
EWL-PAB M25/P21, 250m 1) | 83164103 | Schwarz | M25 | PG21 | NW 23 | 22.1 | 28.5 | 55/- | 9.6 | 250 | |
EWL-PAB M25/P21, Trommel | 83165207 | Schwarz | M25 | PG21 | NW 23 | 22.1 | 28.5 | 55/- | 9.6 | 310 | |
EWL-PAB M32/P29S | 83164169 | Schwarz | M32 | PG29 | NW 29 | 28.5 | 34.5 | 60/- | 10.6 | 50 | |
EWL-PAB M32/P29S, 200m | 83980335 | Schwarz | M32 | PG29 | NW 29 | 28.5 | 34.5 | 60/- | 10.6 | 200 | |
EWL-PAB M32/P29, Trommel | 83165209 | Schwarz | M32 | PG29 | NW 29 | 27.8 | 34.5 | 70/- | 3.96 | 240 | |
EWL-PAB M32/P29 | 83164168 | Schwarz | M32 | PG29 | NW 29 | 27.8 | 34.5 | 70/- | 10.8 | 50 | |
EWL-PAB M32/P29, 200m 1) | 83164174 | Schwarz | M32 | PG29 | NW 29 | 27.8 | 34.5 | 70/- | 10.8 | 200 | |
EWL-PAB M40/P36S | 83164171 | Schwarz | M40 | PG36 | NW 36 | 36.2 | 42.1 | 75/- | 12.8 | 25 | |
EWL-PAB M40/P36 | 83164170 | Schwarz | M40 | PG36 | NW 36 | 35 | 42.6 | 80/- | 12.8 | 25 | |
EWL-PAB M50/P48S 1) | 83164173 | Schwarz | M50 | PG48 | NW 48 | 47.5 | 54.5 | 90/- | 17.0 | 25 | |
EWL-PAB M50/P48 | 83164172 | Schwarz | M50 | PG48 | NW 48 | 46.3 | 53.9 | 100/- | 17.0 | 25 | |
EWL-PAB 56 | 83164176 | Schwarz | - | - | NW 56 | 56.3 | 70 | 160/- | 30.0 | 25 | |
EWL-PAB 70 | 83164175 | Schwarz | - | - | NW 70 | 66 | 78.8 | 200/- | 40.0 | 25 | |
EWL-PAB 06 | 83164178 | Grau | - | - | - | 6.9 | 10 | 23/- | 1.5 | 100 | |
EWL-PAB M10/P07 | 83164180 | Grau | M10 | PG07 | NW 7 | 8.55 | 11.5 | 20/- | 1.8 | 100 | |
EWL-PAB M12/P09 | 83164182 | Grau | M12 | PG09 | NW 10 | 9.9 | 13 | 20/- | 2.2 | 100 | |
EWL-PAB M16/P11 | 83164184 | Grau | M16 | PG11 | NW 12 | 12.2 | 15.7 | 25/- | 2.9 | 100 | |
EWL-PAB M18/P13 | 83164186 | Grau | M18 | PG13 | NW 13 | 14.2 | 18.4 | 40/- | 4.0 | 100 | |
EWL-PAB M20/P16S | 83164189 | Grau | M20 | PG16 | NW 17 | 16.5 | 20.9 | 45/- | 5.4 | 100 | |
EWL-PAB M20/P16 | 83164188 | Grau | M20 | PG16 | NW 17 | 15.6 | 21.2 | 50/- | 6.3 | 100 | |
EWL-PAB M25/P21S | 83164191 | Grau | M25 | PG21 | NW 23 | 23.1 | 28.3 | 50/- | 7.4 | 100 | |
EWL-PAB M25/P21 | 83164190 | Grau | M25 | PG21 | NW 23 | 22.1 | 28.5 | 55/- | 9.6 | 100 | |
EWL-PAB M32/P29S | 83164193 | Grau | M32 | PG29 | NW 29 | 28.5 | 34.5 | 60/- | 10.6 | 50 | |
EWL-PAB M32/P29 | 83164192 | Grau | M32 | PG29 | NW 29 | 27.8 | 34.5 | 70/- | 10.8 | 50 | |
EWL-PAB M40/P36S | 83164195 | Grau | M40 | PG36 | NW 36 | 36.2 | 42.1 | 75/- | 12.8 | 25 | |
EWL-PAB M40/P36 | 83164194 | Grau | M40 | PG36 | NW 36 | 35 | 42.6 | 80/- | 12.8 | 25 | |
EWL-PAB M50/P48S | 83164197 | Grau | M50 | PG48 | NW 48 | 47.5 | 54.5 | 90/- | 17.0 | 25 | |
EWL-PAB M50/P48 | 83164196 | Grau | M50 | PG48 | NW 48 | 46.3 | 53.9 | 100/- | 17.0 | 25 |
1) Keine Lagerware, Lieferzeit und Mindestabnahmemenge auf Anfrage
Bewertungen
1 Bewertungen
1 verifizierte Käufe
5 Sterne
100%
4 Sterne
0%
3 Sterne
0%
2 Sterne
0%
1 Sterne
0%
RV
Reto Van der Heyde
verifizierte Käuf