Typ EW-R-PP
Hinweis: Produkt Abbildung kann abweichen
Produktbilder
Produktinformation
Die EW-R-PP Kabelschutzschläuche werden aus speziell modifiziertem sowie aufwendig aufbereitetem recyceltem Polypropylen gefertigt.
Die EW-R-PP Kabelschutzschläuche zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit und gute Tritt- und Schlagfestigkeit aus.
Zudem ist der EW-R-PP für statische und dynamische Anwendungen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung geeignet.
Vereint Umweltschutz und Qualität
Flexibler Schlauch für einfache dynamische Anwendungen
Mittlere mechanische Beanspruchung
UV-beständig
Für den Maschinenbau und chemische Anlagen
Eigenschaften
Passend für
Spezifikationen
Downloads
Material
mod. Polypropylen
Biegewechselfestigkeit
In Anlehnung an IEC EN 61386
Zyklen: > 1000000 ~
Temperatur
-40 °C–130 °C kurzzeitig 150 °C
Schlagfestigkeit
4.5 In Anlehnung an IEC EN 61386 M25/P21 Prüfung bei -25 °C
Brandklasse
nach UL94: HB
Systemausreissfestigkeit
> 270 N In Anlehnung an IEC EN 61386 M25/P21 Prüfung bei 23 °C Verschraubung M-PRO
Scheiteldruckfestigkeit
> 340 N 50 x 50 mm In Anlehnung an IEC EN 61386 M25/P21 Prüfung bei 23 °C
> 600 N 100 x 100 mm In Anlehnung an IEC EN 61386 M25/P21 Prüfung bei 23 °C
Chemische Beständigkeit
Alkohole
Fette
Kraftstoffe
Laugen
Mineralöle
schwache Säuren
Herunterladen
Varianten
Weitere Details
Artikel | Bestell-Nr. | Farbe | UV | metrisch | PG | NW | A Ø mm | B Ø mm | Stat./Dyn. Radius mm | Gewicht kg/100m | VPE m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EW-R-PP 06 | 83201202 | Schwarz | - | - | - | 6.4 | 9.8 | 14/60 | 1.5 | 100 | |
EW-R-PP M10/P07 | 83201206 | Schwarz | M10 | PG07 | NW 7 | 8.3 | 11.5 | 21/70 | 1.5 | 100 | |
EW-R-PP M10/P07, drum | 83205104 | Schwarz | M10 | PG07 | NW 7 | 8.3 | 11.5 | 21/70 | 1.5 | 1900 | |
EW-R-PP M12/P09 | 83201208 | Schwarz | M12 | PG09 | NW 10 | 9.9 | 12.9 | 26/80 | 2.0 | 100 | |
EW-R-PP M12/P09, drum | 83205106 | Schwarz | M12 | PG09 | NW 10 | 9.9 | 12.9 | 26/80 | 2.0 | 1500 | |
EW-R-PP M16/P11 | 83201211 | Schwarz | M16 | PG11 | NW 12 | 12.1 | 15.7 | 33/100 | 2.8 | 200 | |
EW-R-PP M16/P11, drum | 83205108 | Schwarz | M16 | PG11 | NW 12 | 12.1 | 15.7 | 33/100 | 2.9 | 1000 | |
EW-R-PP M16/P11 | 83201210 | Schwarz | M16 | PG11 | NW 12 | 12.1 | 15.7 | 33/100 | 3.0 | 100 | |
EW-R-PP M16/P11S | 83201212 | Schwarz | M16 | PG11 | NW 12 | 12.6 | 15.6 | 33/100 | 2.8 | 100 | |
EW-R-PP M18/P13 | 83201214 | Schwarz | M18 | PG13 | NW 13 | 14.3 | 18.3 | 40/160 | 4.0 | 100 | |
EW-R-PP M18/P13, drum | 83205110 | Schwarz | M18 | PG13 | NW 13 | 14.3 | 18.3 | 40/160 | 4.0 | 750 | |
EW-R-PP M20/P16 | 83201216 | Schwarz | M20 | PG16 | NW 17 | 15.6 | 21 | 46/180 | 4.3 | 100 | |
EW-R-PP M20/P16, drum | 83205112 | Schwarz | M20 | PG16 | NW 17 | 15.6 | 21 | 46/180 | 4.3 | 450 | |
EW-R-PP M20/P16S | 83201218 | Schwarz | M20 | PG16 | NW 17 | 16.8 | 20.8 | 45/170 | 4.8 | 100 | |
EW-R-PP M25/P21 | 83201220 | Schwarz | M25 | PG21 | NW 23 | 22.3 | 28.3 | 59/230 | 8.2 | 100 | |
EW-R-PP M25/P21, drum | 83205116 | Schwarz | M25 | PG21 | NW 23 | 22.3 | 28.3 | 59/230 | 8.2 | 310 | |
EW-R-PP M25/P21S | 83201222 | Schwarz | M25 | PG21 | NW 23 | 23.1 | 28.3 | 59/230 | 7.0 | 100 | |
EW-R-PP M32/P29 | 83201226 | Schwarz | M32 | PG29 | NW 29 | 28 | 34.3 | 70/280 | 7.7 | 50 | |
EW-R-PP M32/P29, drum | 83205120 | Schwarz | M32 | PG29 | NW 29 | 28 | 34.3 | 70/280 | 3.96 | 240 | |
EW-R-PP M32/P29S | 83201228 | Schwarz | M32 | PG29 | NW 29 | 29.3 | 34 | 70/280 | 7.9 | 50 | |
EW-R-PP M40/P36 | 83201230 | Schwarz | M40 | PG36 | NW 36 | 35.5 | 42.3 | 86/310 | 13.5 | 25 | |
EW-R-PP M40/P36S | 83201232 | Schwarz | M40 | PG36 | NW 36 | 36 | 42.1 | 86/310 | 13.5 | 25 | |
EW-R-PP M50/P48 | 83201234 | Schwarz | M50 | PG48 | NW 48 | 47.4 | 53.9 | 107/350 | 17.4 | 25 | |
EW-R-PP M50/P48S | 83201236 | Schwarz | M50 | PG48 | NW 48 | 47.7 | 53.9 | 107/350 | 17.4 | 25 | |
EW-R-PP 70 | 83201240 | Schwarz | - | - | NW 70 | 67.8 | 79.8 | 160/600 | 40.0 | 25 |
Bewertungen
Für dieses Produkt liegen noch keine Bewertungen vor.