Typ BSTK (Kunststoffblindstopfen)
Hinweis: Produkt Abbildung kann abweichen
Produktbilder
Produktinformation
Der Blindstopfen Typ BSTK wird aus speziell modifiziertem Polyamid gefertigt und ist mit metrischem oder Pg Gewinde erhältlich. Er dient z.B. als Verschluss für zwischenzeitlich nicht benötigte Bohrungen im Schaltschrank.
Mit einem zusätzlichen O-Ring Typ OR kann die Schutzklasse IP 65 erreicht werden (O-Ring ist nicht im Lieferumfang enthalten).
Eigenschaften
Passend für
Typ OR-EPDM (O-Ring)
Varianten: 18
Spezifikationen
Downloads
Material
mod. Polyamid PA 6
Schutzart
IP54
IP65 mit zusätzlichem Dichtring Typ OR
Temperatur
-30 °C–100 °C kurzzeitig 130 °C
Klassifikation
ETIM 9: EC000032 ECLASS 14: 27140805 UNSPSC 26.0801: 39121403
Brandklasse
nach UL94: HB
Herunterladen
Herunterladen
Varianten
Weitere Details
Artikel | Bestell-Nr. | Farbe | AG | EH mm | GL mm | Ø mm | VPE St. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSTK M12x1,5 | 83726450 | Schwarz | M12x1,5 | 3 | 6 | 15 | 100 | ||
BSTK M16x1,5 | 83726452 | Schwarz | M16x1,5 | 3.5 | 6 | 20 | 100 | ||
BSTK M20x1,5 | 83726454 | Schwarz | M20x1,5 | 4 | 6 | 24 | 100 | ||
BSTK M25x1,5 | 83726456 | Schwarz | M25x1,5 | 4.5 | 8 | 30 | 100 | ||
BSTK M32x1,5 | 83726458 | Schwarz | M32x1,5 | 4.5 | 8 | 37 | 100 | ||
BSTK M40x1,5 | 83726460 | Schwarz | M40x1,5 | 5.5 | 8 | 46 | 50 | ||
BSTK M50x1,5 | 83726462 | Schwarz | M50x1,5 | 5.5 | 10 | 56 | 50 | ||
BSTK M63x1,5 | 83726464 | Schwarz | M63x1,5 | 4.5 | 12 | 70 | 50 | ||
BSTK M12x1,5 | 83726410 | Grau | M12x1,5 | 3 | 6 | 15 | 100 | ||
BSTK M16x1,5 | 83726412 | Grau | M16x1,5 | 3.5 | 6 | 20 | 100 | ||
BSTK M20x1,5 | 83726414 | Grau | M20x1,5 | 4 | 6 | 24 | 100 | ||
BSTK M25x1,5 | 83726416 | Grau | M25x1,5 | 4.5 | 8 | 30 | 100 | ||
BSTK M32x1,5 | 83726418 | Grau | M32x1,5 | 4.5 | 8 | 37 | 100 | ||
BSTK M40x1,5 | 83726420 | Grau | M40x1,5 | 5.5 | 8 | 46 | 50 | ||
BSTK M50x1,5 | 83726422 | Grau | M50x1,5 | 5.5 | 10 | 56 | 50 | ||
BSTK M63x1,5 1) | 83726424 | Grau | M63x1,5 | 4.5 | 12 | 70 | 50 | ||
BSTK PG07 | 83721410 | Grau | PG 07 | 1.5 | 6 | 15 | 100 | ||
BSTK PG09 | 83721412 | Grau | PG 09 | 2.5 | 6 | 19 | 100 | ||
BSTK PG11 | 83721414 | Grau | PG 11 | 3 | 6 | 22 | 100 | ||
BSTK PG13,5 | 83721416 | Grau | PG 13,5 | 3.5 | 6 | 25 | 100 | ||
BSTK PG16 | 83721418 | Grau | PG 16 | 3.5 | 6 | 27 | 100 | ||
BSTK PG21 | 83721420 | Grau | PG 21 | 3.5 | 8 | 33 | 100 | ||
BSTK PG29 | 83721422 | Grau | PG 29 | 3.5 | 8 | 44 | 100 | ||
BSTK PG36 | 83721424 | Grau | PG 36 | 5 | 10 | 55 | 50 | ||
BSTK PG42 | 83721426 | Grau | PG 42 | 6 | 10 | 62 | 50 | ||
BSTK PG48 | 83721428 | Grau | PG 48 | 5 | 12 | 69 | 50 |
1) Keine Lagerware, Lieferzeit und Mindestabnahmemenge auf Anfrage
Bewertungen
Für dieses Produkt liegen noch keine Bewertungen vor.