Kabeldurchführungstülle Typ KDT/X
Hinweis: Produkt Abbildung kann abweichen
Produktbilder
Produktinformation
1-teilige Kabeldurchführungstülle für vorkonfektionierte Leitungen in Verbindung mit der Kabeldurchführungsleiste KDL/C, KDL/D, KDL/H und KDL/H-VA
Vorkonfektionierte Leitungen können problemlos z.B. in Schaltschränke ein- bzw. durchgeführt werden.
Die Tüllen werden nachträglich um die Leitung gelegt
UL gelistet
Temperaturbeständigkeit: -30 °C – +100 °C
Brandklasse: V0
Material: TPE
RoHS-konform
UV-Beständig
Made in Germany
Doppelleitungstüllen, Mehrfachtüllen, ASI-Tüllen, USB-Tüllen und Adaptertüllen sind nicht UL gelistet
Eigenschaften
Passend für
Kabeldurchführungsleiste Typ KDL/C
Varianten: 11
Kabeldurchführungsleiste Typ KDL/H
Varianten: 17
Kabeldurchführungsleiste Typ KDL/D
Varianten: 15
Spezifikationen
CAD
Downloads
Temperatur
-30 °C–100 °C
Brandklasse
V0
Material
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
KDT/X 02: Schwarz
87141210
KDT/X 03: Schwarz
87141212
KDT/X 04: Schwarz
87141214
KDT/X 05: Schwarz
87141216
KDT/X 06: Schwarz
87141218
KDT/X 07: Schwarz
87141220
KDT/X 08: Schwarz
87141222
KDT/X 09: Schwarz
87141224
KDT/X 10: Schwarz
87141226
KDT/X 11: Schwarz
87141228
KDT/X 12: Schwarz
87141230
KDT/X 13: Schwarz
87141232
KDT/X 14: Schwarz
87141234
KDT/X 15: Schwarz
87141236
KDT/X 16: Schwarz
87141238
KDT/X 17: Schwarz
87141240
KDT/X 18: Schwarz
87141242
KDT/X 19: Schwarz
87141244
KDT/X 20: Schwarz
87141246
KDT/X 21: Schwarz
87141248
BTK/X Blindtülle: Schwarz
87141270
BTG/X Blindtülle: Schwarz
87141266
Herunterladen
Varianten
Tülle klein | |||||||
Tülle mittel | |||||||
Tülle groß | |||||||
Weitere Details
Artikel | Bestell-Nr. | Farbe | Für Ø mm | Für Durchführung klein / mittel / groß | Anzahl Durchführungen | Material | VPE St. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tülle klein | |||||||||
KDT/X 02 | 87141210 |
Schwarz | 2–3 |
ja /nein /nein | 1 | Thermoplastisches Elastomer | 12 | ||
KDT/X 03 | 87141212 |
Schwarz | 3–4 |
ja /nein /nein | 1 | Thermoplastisches Elastomer | 12 | ||
KDT/X 04 | 87141214 |
Schwarz | 4–5 |
ja /nein /nein | 1 | Thermoplastisches Elastomer | 12 | ||
KDT/X 05 | 87141216 |
Schwarz | 5–6 |
ja /nein /nein | 1 | Thermoplastisches Elastomer | 12 | ||
KDT/X 06 | 87141218 |
Schwarz | 6–7 |
ja /nein /nein | 1 | Thermoplastisches Elastomer | 12 | ||
KDT/X 07 | 87141220 |
Schwarz | 7–8 |
ja /nein /nein | 1 | Thermoplastisches Elastomer | 12 | ||
KDT/X 08 | 87141222 |
Schwarz | 8–9 |
ja /nein /nein | 1 | Thermoplastisches Elastomer | 12 | ||
KDT/X 09 | 87141224 |
Schwarz | 9–10 |
ja /nein /nein | 1 | Thermoplastisches Elastomer | 12 | ||
KDT/X 10 | 87141226 |
Schwarz | 10–11 |
ja /nein /nein | 1 | Thermoplastisches Elastomer | 12 | ||
KDT/X 11 | 87141228 |
Schwarz | 11–12 |
ja /nein /nein | 1 | Thermoplastisches Elastomer | 12 | ||
Tülle mittel | |||||||||
KDT/X 12 | 87141230 |
Schwarz | 12–13 |
nein /ja /nein | 1 | Thermoplastisches Elastomer | 4 | ||
KDT/X 13 | 87141232 |
Schwarz | 13–14 |
nein /ja /nein | 1 | Thermoplastisches Elastomer | 4 | ||
KDT/X 14 | 87141234 |
Schwarz | 14–15 |
nein /ja /nein | 1 | Thermoplastisches Elastomer | 4 | ||
KDT/X 15 | 87141236 |
Schwarz | 15–16 |
nein /ja /nein | 1 | Thermoplastisches Elastomer | 4 | ||
KDT/X 16 | 87141238 |
Schwarz | 16–17 |
nein /ja /nein | 1 | Thermoplastisches Elastomer | 4 | ||
KDT/X 17 | 87141240 |
Schwarz | 17–18 |
nein /ja /nein | 1 | Thermoplastisches Elastomer | 4 | ||
KDT/X 18 | 87141242 |
Schwarz | 18–19 |
nein /ja /nein | 1 | Thermoplastisches Elastomer | 4 | ||
KDT/X 19 | 87141244 |
Schwarz | 19–20 |
nein /ja /nein | 1 | Thermoplastisches Elastomer | 4 | ||
KDT/X 20 | 87141246 |
Schwarz | 20–21 |
nein /ja /nein | 1 | Thermoplastisches Elastomer | 4 | ||
KDT/X 21 | 87141248 |
Schwarz | 21–22 |
nein /ja /nein | 1 | Thermoplastisches Elastomer | 4 | ||
Tülle groß | |||||||||
KDT/X 22 | 87141250 |
Schwarz | 22–23 |
nein /nein /ja | 1 | Thermoplastisches Elastomer | 4 | ||
KDT/X 23 | 87141252 |
Schwarz | 23–24 |
nein /nein /ja | 1 | Thermoplastisches Elastomer | 4 | ||
KDT/X 24 | 87141254 |
Schwarz | 24–25 |
nein /nein /ja | 1 | Thermoplastisches Elastomer | 4 | ||
KDT/X 25 | 87141256 |
Schwarz | 25–26 |
nein /nein /ja | 1 | Thermoplastisches Elastomer | 4 | ||
KDT/X 26 | 87141258 |
Schwarz | 26–27 |
nein /nein /ja | 1 | Thermoplastisches Elastomer | 4 | ||
KDT/X 27 | 87141260 |
Schwarz | 27–28 |
nein /nein /ja | 1 | Thermoplastisches Elastomer | 4 | ||
KDT/X 28 | 87141262 |
Schwarz | 28–29 |
nein /nein /ja | 1 | Thermoplastisches Elastomer | 4 | ||
KDT/X 29 | 87141264 |
Schwarz | 29–30 |
nein /nein /ja | 1 | Thermoplastisches Elastomer | 4 | ||
Blindtülle | |||||||||
BTK/X Blindtülle | 87141270 |
Schwarz | - |
ja /nein /nein | 1 | Thermoplastisches Elastomer | 12 | ||
BTK/X Variotülle, VE50 | 87141271 |
Schwarz | - |
ja /nein /nein | 1 | Thermoplastisches Elastomer | 50 | ||
BTG/X Blindtülle | 87141266 |
Schwarz | - |
nein /ja /nein | 1 | Thermoplastisches Elastomer | 4 | ||
BTG/XL Blindtülle | 87141265 |
Schwarz | - |
nein /nein /ja | - | Thermoplastisches Elastomer | 4 | ||
Doppelleitungstülle | |||||||||
KDT/X 2x2 1) | 87141275 |
Schwarz | 2 |
ja /nein /nein | 2 | Thermoplastisches Elastomer | 12 | ||
KDT/X 2x3 1) | 87141277 |
Schwarz | 3 |
ja /nein /nein | 2 | Thermoplastisches Elastomer | 12 | ||
KDT/X 2x4 1) | 87141279 |
Schwarz | 4 |
ja /nein /nein | 2 | Thermoplastisches Elastomer | 12 | ||
KDT/X 2x5 1) | 87141281 |
Schwarz | 5 |
nein /ja /nein | 2 | Thermoplastisches Elastomer | 4 | ||
KDT/X 2x6 1) | 87141283 |
Schwarz | 6 |
nein /ja /nein | 2 | Thermoplastisches Elastomer | 4 | ||
KDT/X 2x7 1) | 87141285 |
Schwarz | 7 |
nein /ja /nein | 2 | Thermoplastisches Elastomer | 4 | ||
KDT/X 2x8 1) | 87141287 |
Schwarz | 8 |
nein /ja /nein | 2 | Thermoplastisches Elastomer | 4 | ||
Mehrfachtülle 4-fach | |||||||||
KDT/X 4x2 1) | 87141276 |
Schwarz | 2 |
ja /nein /nein | 4 | Thermoplastisches Elastomer | 12 | ||
KDT/X 4x3 1) | 87141278 |
Schwarz | 3 |
ja /nein /nein | 4 | Thermoplastisches Elastomer | 12 | ||
KDT/X 4x4 1) | 87141280 |
Schwarz | 4 |
ja /nein /nein | 4 | Thermoplastisches Elastomer | 12 | ||
KDT/X 4x5 1) | 87141282 |
Schwarz | 5 |
nein /ja /nein | 4 | Thermoplastisches Elastomer | 4 | ||
KDT/X 4x6 1) | 87141284 |
Schwarz | 6 |
nein /ja /nein | 4 | Thermoplastisches Elastomer | 4 | ||
KDT/X 4x7 1) | 87141286 |
Schwarz | 7 |
nein /ja /nein | 4 | Thermoplastisches Elastomer | 4 | ||
KDT/X 4x8 1) | 87141288 |
Schwarz | 8 |
nein /ja /nein | 4 | Thermoplastisches Elastomer | 4 | ||
Adaptertülle (Adapter für kleine Tülle) | |||||||||
ATG/X 2) | 87141268 |
Schwarz | - |
nein /ja /nein | - | Thermoplastisches Elastomer | 4 | ||
Adaptertülle (für mittlere Tülle) | |||||||||
ATG/XL Adaptertülle 2) | 87141267 |
Schwarz | - |
nein /nein /ja | - | Thermoplastisches Elastomer | 4 | ||
ASI-Tülle (für ASI-Leitung) | |||||||||
KDT/X 1xASI 2) | 87141274 |
Schwarz | - |
nein /ja /nein | - | Thermoplastisches Elastomer | 4 | ||
KDT/X 2xASI 2) | 87141272 |
Schwarz | - |
nein /ja /nein | - | Thermoplastisches Elastomer | 4 | ||
USB-Tülle | |||||||||
KDT/X-USB 0,5m 2) | 87141294 |
Schwarz | - |
nein /ja /nein | - | Thermoplastisches Elastomer | 1 | ||
KDT/X-USB 1,0m 2) | 87141296 |
Schwarz | - |
nein /ja /nein | - | Thermoplastisches Elastomer | 1 | ||
KDT/X-USB 3,0m 2) | 87141298 |
Schwarz | - |
nein /ja /nein | - | Thermoplastisches Elastomer | 1 | ||
LAN-Tülle | |||||||||
KDT/X-LAN | 87141292 |
Schwarz | - |
nein /nein /ja | - | Thermoplastisches Elastomer | 1 |
1) keine UR-Zulassung / nicht benutzte Durchführungen können mit den Verschlussstopfen vom Typ VST geschlossen werden
2) keine UR-Zulassung
Kabeldurchführung on Demand
Bewertungen
Für dieses Produkt liegen noch keine Bewertungen vor.