FHW - Harz-/Wachs-Farbband
Hinweis: Produkt Abbildung kann abweichen
Produktbilder
Produktinformation
Der Druck mit FHW Harz-/Wachs-Farbbändern erfolgt mit normaler Hitze. Grundsätzlich bieten FHW-Farbbänder ein breites Anwendungsspektrum für nahezu alle Materialien mit mittleren bis geringen Anspruch auf Beständigkeit.
Die Allzweck FHW-Farbbänder aus einem Gemisch aus Harz und Wachs sind für die Bedruckung von matten Kunststofffolien und beschichteten bzw. gestrichenen Papieren, mattem Polyester, Polypropylen, Polyolefin (Schrumpfschläuchen), Polyethylen, Vinyl (PVC) und Polyimid ideal.
Zudem können damit auch glatte und glänzende Kunststofffolien wie mit den FH-Farbbändern bedruckt werden. Für einen höheren Anspruch an Beständigkeit werden für diesen Anwendungsfall jedoch FH+- oder FH++-Farbbänder empfohlen.
Beschriftungstechnik
Downloads
Herunterladen
Varianten
FHW - Farbbänder für Thermotransferdrucker | |||||||
Weitere Details
Artikel | Bestell-Nr. | Farbe | Rollenbreite mm | Rollenlänge m | VPE St. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHW - Farbbänder für Thermotransferdrucker | |||||||||
FHW 40x300 1) | 86662100 | Schwarz | 40 | 300 | 300 | ||||
FHW 50x300 1) | 86662101 | Schwarz | 50 | 300 | 300 | ||||
FHW 60x300 1) | 86662102 | Schwarz | 60 | 300 | 300 | ||||
FHW 70x300 1) | 86662103 | Schwarz | 70 | 300 | 300 | ||||
FHW 80x300 1) | 86662104 | Schwarz | 80 | 300 | 300 | ||||
FHW 90x300 1) | 86662105 | Schwarz | 90 | 300 | 300 | ||||
FHW 100x300 1) | 86662106 | Schwarz | 100 | 300 | 300 | ||||
FHW 110x300 1) | 86662107 | Schwarz | 110 | 300 | 300 | ||||
FHW 110x300 1) | 86662108 | Rot | 110 | 300 | 300 | ||||
FHW 110x300 1) | 86662109 | Grün | 110 | 300 | 300 | ||||
FHW 110x300 1) | 86662110 | Reflexblau | 110 | 300 | 300 | ||||
FHW 110x300 1) | 86662111 | Weiß | 110 | 300 | 300 | ||||
FHW 110x300 1) | 86662112 | Mandelbraun | 110 | 300 | 300 | ||||
FHW 110x300 1) | 86662113 | Violett | 110 | 300 | 300 | ||||
FHW 110x300 1) | 86662114 | Gold matt | 110 | 300 | 300 | ||||
FHW 110x300 1) | 86662115 | Silber matt | 110 | 300 | 300 | ||||
FHW 110x300 1) | 86662116 | Gold metallic | 110 | 300 | 300 | ||||
FHW 110x300 1) | 86662117 | Silber metallic | 110 | 300 | 300 |
1) Angabe der Verpackungseinheit = Rollenlänge (m)
Bewertungen
Für dieses Produkt liegen noch keine Bewertungen vor.