Endkappe
Hinweis: Produkt Abbildung kann abweichen
Produktbilder
Produktinformation
Die Endkappe Typ EK wird aus speziell modifiziertem Polyamid gefertigt und an den Enden von Kabelschutzschläuchen montiert. Dabei dient die Endkappe als Kantenschutz, wodurch austretende Kabel nicht beschädigt werden und die optische Wirkung einer Anwendung aufgewertet werden kann.
Eigenschaften
Spezifikationen
Downloads
Material
mod. Polyamid PA 6
Brandklasse
nach UL94: V2 selbstverlöschend
Temperatur
-40 °C–115 °C kurzzeitig 150 °C
Herunterladen
Varianten
Weitere Details
Artikel | Bestell-Nr. | Farbe | UV | Passend für Murrflex | A mm | I mm | L mm | VPE St. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EK M10/P7 | 83723550 | Schwarz | M10/P7 | 14 | 7.41 | 18 | 50 | ||
EK M12/P9 | 83723552 | Schwarz | M12/P9 | 15.35 | 7.8 | 21 | 50 | ||
EK M16/P11 | 83723554 | Schwarz | M16/P11(S) | 18.3 | 10.3 | 21 | 50 | ||
EK M18/P13 | 83723555 | Schwarz | M18/P13 | 20.8 | 12.5 | 21 | 50 | ||
EK M20/P16 | 83723556 | Schwarz | M20/P16(S) | 23.5 | 14.3 | 21 | 50 | ||
EK M25/P21 | 83723558 | Schwarz | M25/P21(S) | 30.86 | 20.8 | 22 | 25 | ||
EK M32/P29 | 83723560 | Schwarz | M32/P29(S) | 36.7 | 25.6 | 25 | 25 | ||
EK M40/P36 | 83723562 | Schwarz | M40/P36(S) | 44.5 | 33 | 25 | 25 | ||
EK M50/P48 | 83723564 | Schwarz | M50/P48(S) | 57 | 45.8 | 25 | 10 | ||
EK 56 | 83723566 | Schwarz | NW56 | 71 | 55.8 | 35 | 10 | ||
EK 70 | 83723568 | Schwarz | NW70 | 83 | 64 | 35 | 10 | ||
EK 80 | 83723570 | Schwarz | NW80 | 96 | 76.8 | 35 | 10 | ||
EK 95 | 83723572 | Schwarz | NW95 | 105.6 | 87 | 35 | 10 | ||
EK M10/P7 | 83723510 | Grau | M10/P7 | 14 | 7.41 | 18 | 50 | ||
EK M12/P9 | 83723512 | Grau | M12/P9 | 15.35 | 7.8 | 21 | 50 | ||
EK M16/P11 | 83723514 | Grau | M16/P11(S) | 18.3 | 10.3 | 21 | 50 | ||
EK M18/P13 | 83723515 | Grau | M18/P13 | 20.8 | 12.5 | 21 | 50 | ||
EK M20/P16 | 83723516 | Grau | M20/P16(S) | 23.2 | 14.3 | 21 | 50 | ||
EK M25/P21 | 83723518 | Grau | M25/P21(S) | 30.86 | 20.8 | 22 | 25 | ||
EK M32/P29 | 83723520 | Grau | M32/P29(S) | 36.5 | 25.8 | 22 | 25 | ||
EK M40/P36 | 83723522 | Grau | M40/P36(S) | 44.5 | 33.8 | 25 | 25 | ||
EK M50/P48 | 83723524 | Grau | M50/P48(S) | 57 | 45.8 | 25 | 10 | ||
EK 56 | 83723526 | Grau | NW56 | 71 | 55.8 | 35 | 10 | ||
EK 70 | 83723528 | Grau | NW70 | 83 | 64 | 35 | 10 | ||
EK 80 | 83723530 | Grau | NW80 | 96 | 76.8 | 35 | 10 | ||
EK 95 | 83723532 | Grau | NW95 | 105.6 | 87 | 35 | 10 |
Bewertungen
Für dieses Produkt liegen noch keine Bewertungen vor.