Manchon passe-câble type KDT/X-EN
Remarque: L'image du produit peut différer
Photos de produits
Informations produit
Joint passe-câbles en 2 parties pour câbles préassemblés en combinaison avec la barre passe-câbles KDL//D-EN et KDL/H-EN.
Homologué pour le secteur ferroviaire (EN 45545-2 / 3x HL / NFPA 130)
Les câbles préconfectionnés peuvent être facilement insérés ou passés, par exemple dans des armoires de commande.
Les joints sont ensuite placés autour du câble
Résistance à la chaleur : -30 °C – +100 °C
Classement au feu : V0
Matériel: TPE
Conforme RoHS
Résistant aux UV
Made in Germany
Propriétés
Convient à
Passe-câbles type KDL/D-EN
Variantes: 13
Barre passe-câbles type KDL/H-EN
Variantes: 1
Spécifications
Téléchargements
Température
-60 °C–100 °C temporaire -65 °C
Caractéristiques au feu EN45545
C.I.T. R22 / R23 : HL3
Ds (max.) R22 / R23 : HL3
LOI R22 / R23 : HL3
Matériaux
Élastomère thermoplastique (TPE)
Caractéristiques au feu NFPA130
oui
Classement au feu
V0
Classification
ETIM 9: EC002624 ECLASS 14: 27182815
Télécharger
Variantes
Passe-câble multiple 4 fois | |||||||
Petit passe-câble | |||||||
Passe-câble moyen | |||||||
Grand passe-câble | |||||||
Plus d'informations
Article | Référence | Couleur | pour Ø mm | Pour traversée petit / moyen / grand | Nombre de traversées | CDT Pce. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit passe-câble | |||||||||
KDT/X-EN 02 | 87141310 |
Noir | 2–3 |
oui /non /non | 1 | 12 | |||
KDT/X-EN 03 | 87141312 |
Noir | 3–4 |
oui /non /non | 1 | 12 | |||
KDT/X-EN 04 | 87141314 |
Noir | 4–5 |
oui /non /non | 1 | 12 | |||
KDT/X-EN 05 | 87141316 |
Noir | 5–6 |
oui /non /non | 1 | 12 | |||
KDT/X-EN 06 | 87141318 |
Noir | 6–7 |
oui /non /non | 1 | 12 | |||
KDT/X-EN 07 | 87141320 |
Noir | 7–8 |
oui /non /non | 1 | 12 | |||
KDT/X-EN 08 | 87141322 |
Noir | 8–9 |
oui /non /non | 1 | 12 | |||
KDT/X-EN 09 | 87141324 |
Noir | 9–10 |
oui /non /non | 1 | 12 | |||
KDT/X-EN 10 | 87141326 |
Noir | 10–11 |
oui /non /non | 1 | 12 | |||
KDT/X-EN 11 | 87141328 |
Noir | 11–12 |
oui /non /non | 1 | 12 | |||
Passe-câble moyen | |||||||||
KDT/X-EN 12 | 87141330 |
Noir | 12–13 |
non /oui /non | 1 | 4 | |||
KDT/X-EN 13 | 87141332 |
Noir | 13–14 |
non /oui /non | 1 | 4 | |||
KDT/X-EN 14 | 87141334 |
Noir | 14–15 |
non /oui /non | 1 | 4 | |||
KDT/X-EN 15 | 87141336 |
Noir | 15–16 |
non /oui /non | 1 | 4 | |||
KDT/X-EN 16 | 87141338 |
Noir | 16–17 |
non /oui /non | 1 | 4 | |||
KDT/X-EN 17 | 87141340 |
Noir | 17–18 |
non /oui /non | 1 | 4 | |||
KDT/X-EN 18 | 87141342 |
Noir | 18–19 |
non /oui /non | 1 | 4 | |||
KDT/X-EN 19 | 87141344 |
Noir | 19–20 |
non /oui /non | 1 | 4 | |||
KDT/X-EN 20 | 87141346 |
Noir | 20–21 |
non /oui /non | 1 | 4 | |||
KDT/X-EN 21 | 87141348 |
Noir | 21–22 |
non /oui /non | 1 | 4 | |||
Grand passe-câble | |||||||||
KDT/X-EN 22 | 87141350 |
Noir | 22–23 |
non /non /oui | 1 | 4 | |||
KDT/X-EN 23 | 87141352 |
Noir | 23–24 |
non /non /oui | 1 | 4 | |||
KDT/X-EN 24 | 87141354 |
Noir | 24–25 |
non /non /oui | 1 | 4 | |||
KDT/X-EN 25 | 87141356 |
Noir | 25–26 |
non /non /oui | 1 | 4 | |||
KDT/X-EN 26 | 87141358 |
Noir | 26–27 |
non /non /oui | 1 | 4 | |||
KDT/X-EN 27 | 87141360 |
Noir | 27–30 |
non /non /oui | 1 | 4 | |||
KDT/X-EN 28 | 87141362 |
Noir | 28–29 |
non /non /oui | 1 | 4 | |||
KDT/X-EN 29 | 87141364 |
Noir | 29–30 |
non /non /oui | 1 | 4 | |||
Obturateur | |||||||||
Obturateur BTK/X-EN | 87141370 |
Noir | - |
oui /non /non | - | 12 | |||
Obturateur BTG/X-EN | 87141366 |
Noir | - |
non /oui /non | - | 4 | |||
Passe-câble multiple 4 fois | |||||||||
KDT/X-EN 4x4 1) | 87141394 |
Noir | - |
oui /non /non | - | 12 |
1) pas d'homologation UR / les traversées non utilisées peuvent être fermées avec des obturateurs de type VST.
Passage de câble on Demand
Avis sur le produit
Il n'y a pas encore de commentaires pour ce produit.