P-VG-M
OBS: produktillustrationen kan skilja sig
Produktbilder
Produktinformation
Den mycket täta och kabelvänliga slangförskruvningen M-PRO P-VG-M med utvändig metallgänga används för snabb och säker anslutning av korrugerad slang. Den har utmärkt kemisk beständighet och är även lämplig för utomhusbruk på grund av dess UV- och väderbeständighet.
Ytterligare fördelar:
Verktygsfri montering/demontering av korrugerad slang
Hög packningstäthet
Hög rivningshållfasthet
Vibrations-, slag- och stöttålig
Egenskaper
Specifikationer
CAD
Nedladdningar
Material
mod. Polyamid PA 6
Termoplastisk elastomer
Brandegenskaper EN45545
C.I.T. R22 / R23 HL3 : 0,58 EN 17084
LOI R22 / R23 HL3 : ≥ 32 % ISO 4589-2
Ds (max.) R22 / R23 HL3 : 57 ISO 5659-2 (25 KW/m²)
Temperatur
-50 °C–120 °C temporär 140 °C
Brandegenskaper NFPA130
ASTM E 162
ASTM E 1354
ASTM E 662
Boeing BSS 7239
Boeing BSS 7242
Bombardier SMP 800-C
Brandklass
i enlighet med UL94: V0 självsläckande
Kemisk beständighet
Alkohol
Fetter
Bränslen
Lut
Mineraloljor
svaga syror
Skydd
IP54
IP66
IP66K
IP67
IP67M
IP68 upp till 6 bar (30 min)
IP69K
ECE 324 R 118
Annex 6+8
P-VG/L M12/07-M: Svart
83401252
P-VG M12/09-M: Svart
83401253
P-VG/L M12/09-M: Svart
83401254
P-VG M16/09-M: Svart
83401255
P-VG/L M16/09-M: Svart
83401256
P-VG/L M16/11-M: Svart
83401258
P-VG/L M20/11-M: Svart
83401260
P-VG M20/16-M: Svart
83401262
P-VG/L M20/16-M: Svart
83401263
P-VG M25/16-M: Svart
83401264
P-VG/L M25/16-M: Svart
83401265
P-VG/L M25/21-M: Svart
83401268
P-VG/L M32/21-M: Svart
83401270
P-VG/L M32/29-M: Svart
83401272
P-VG/L M40/29-M: Svart
83401274
P-VG/L M40/36-M: Svart
83401276
P-VG/L M50/36-M: Svart
83401278
P-VG/L M50/48-M: Svart
83401280
P-VG/L M63/48-M: Svart
83401282
P-VG/L PG09/09-M: Svart
83401653
P-VG/L PG11/11-M: Svart
83401657
P-VG/L PG16/16-M: Svart
83401663
P-VG/L PG21/21-M: Svart
83401666
P-VG/L PG29/29-M: Svart
83401669
P-VG/L PG36/36-M: Svart
83401671
P-VG/L PG48/48-M: Svart
83401673
P-VG M12/07-M: Svart
83401251
P-VG M16/11-M: Svart
83401257
P-VG M25/21-M: Svart
83401267
P-VG M32/21-M: Svart
83401269
Varianter
PG metallgänga | |||||||
Metrisk metallgänga | |||||||
Ytterligare information
Artikel | Artikelnr. | Färg | UV | Anslutningsgänga | Lämplig för Murrflex | A mm | EH mm | AD mm | GL mm | LW mm | SW mm | Förpackningsenhet st. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metrisk metallgänga | ||||||||||||
P-VG M12/07-M 1) | 83401251 | Svart | M12x1,5 | M10/P07 | 37.5 | 33.5 | 23.65 | 5 | 7.2 | 22 | 4 | |
P-VG/L M12/07-M | 83401252 | Svart | M12x1,5 | M10/P07 | 44.5 | 33.5 | 23.7 | 12 | 7.2 | 22 | 4 | |
P-VG M12/09-M | 83401253 | Svart | M12x1,5 | M12/P09 | 37.5 | 33.5 | 25 | 5 | 7.2 | 23 | 4 | |
P-VG/L M12/09-M | 83401254 | Svart | M12x1,5 | M12/P09 | 44.5 | 33.5 | 25 | 12 | 7.2 | 23 | 4 | |
P-VG M16/09-M | 83401255 | Svart | M16x1,5 | M12/P09 | 37.5 | 33.5 | 25 | 5 | 10.5 | 23 | 4 | |
P-VG/L M16/09-M | 83401256 | Svart | M16x1,5 | M12/P09 | 44.5 | 33.5 | 25 | 12 | 10.5 | 23 | 4 | |
P-VG M16/11-M 1) | 83401257 | Svart | M16x1,5 | M16/P11 | 42.7 | 38.7 | 27.9 | 5 | 10.5 | 24 | 4 | |
P-VG/L M16/11-M | 83401258 | Svart | M16x1,5 | M16/P11 | 49.7 | 38.7 | 27.9 | 12 | 10.5 | 24 | 4 | |
P-VG/L M20/11-M | 83401260 | Svart | M20x1,5 | M16/P11 | 49.7 | 38.7 | 27.9 | 12 | 14.6 | 24 | 4 | |
P-VG M20/16-M | 83401262 | Svart | M20x1,5 | M20/P16 | 47.5 | 42.5 | 33.7 | 6 | 14.6 | 30 | 4 | |
P-VG/L M20/16-M | 83401263 | Svart | M20x1,5 | M20/P16 | 53.5 | 42.5 | 33.7 | 12 | 14.6 | 30 | 4 | |
P-VG M25/16-M | 83401264 | Svart | M25x1,5 | M20/P16 | 48.5 | 43 | 33.7 | 7 | 19 | 30 | 4 | |
P-VG/L M25/16-M | 83401265 | Svart | M25x1,5 | M20/P16 | 54.5 | 43 | 33.7 | 13 | 19 | 30 | 4 | |
P-VG M25/21-M 1) | 83401267 | Svart | M25x1,5 | M25/P21 | 52.5 | 47 | 41.55 | 7 | 19 | 36 | 4 | |
P-VG/L M25/21-M | 83401268 | Svart | M25x1,5 | M25/P21 | 58.5 | 47 | 41.6 | 13 | 19 | 36 | 4 | |
P-VG M32/21-M 1) | 83401269 | Svart | M32x1,5 | M25/P21 | 53.5 | 47 | 41.55 | 8 | 26 | 36 | 2 | |
P-VG/L M32/21-M | 83401270 | Svart | M32x1,5 | M25/P21 | 59.5 | 47 | 41.6 | 14 | 26 | 36 | 2 | |
P-VG M32/29-M 1) | 83401271 | Svart | M32x1,5 | M32/P29 | 60.5 | 54 | 51 | 8 | 26 | 46 | 2 | |
P-VG/L M32/29-M | 83401272 | Svart | M32x1,5 | M32/P29 | 66.5 | 54 | 51 | 14 | 26 | 46 | 2 | |
P-VG M40/29-M 1) | 83401273 | Svart | M40x1,5 | M32/P29 | 61.5 | 55 | 51 | 8 | 32 | 46 | 2 | |
P-VG/L M40/29-M | 83401274 | Svart | M40x1,5 | M32/P29 | 70.5 | 55 | 51 | 17 | 32 | 46 | 2 | |
P-VG/L M40/36-M | 83401276 | Svart | M40x1,5 | M40/P36 | 73.5 | 58.5 | 60 | 17 | 32 | 55 | 2 | |
P-VG/L M50/36-M | 83401278 | Svart | M50x1,5 | M40/P36 | 73.5 | 58.5 | 60 | 17 | 41.2 | 55 | 2 | |
P-VG/L M50/48-M | 83401280 | Svart | M50x1,5 | M50/P48 | 76.4 | 61.4 | 73 | 17 | 41.2 | 65 | 2 | |
P-VG/L M63/48-M | 83401282 | Svart | M63x1,5 | M50/P48 | 76.4 | 61.4 | 73 | 17 | 50.3 | 65 | 2 | |
P-VG/L M12/09-M 1) | 83401205 | Grå | M12x1,5 | M12/P09 | 44.5 | 33.5 | 25 | 12 | 7.2 | 23 | 4 | |
P-VG/L M16/09-M 1) | 83401207 | Grå | M16x1,5 | M12/P09 | 44.5 | 33.5 | 25 | 12 | 10.5 | 23 | 4 | |
P-VG/L 16/11-M 1) | 83401209 | Grå | M16x1,5 | M16/P11 | 49.7 | 38.7 | 27.9 | 12 | 10.5 | 24 | 4 | |
P-VG/L M20/11-M 1) | 83401211 | Grå | M20x1,5 | M16/P11 | 49.7 | 38.7 | 27.9 | 12 | 14.6 | 24 | 4 | |
P-VG/L M20/16-M 1) | 83401214 | Grå | M20x1,5 | M20/P16 | 53.5 | 42.5 | 33.7 | 12 | 14.6 | 30 | 4 | |
P-VG/L M25/16-M 1) | 83401216 | Grå | M25x1,5 | M20/P16 | 54.5 | 43 | 33.7 | 13 | 19 | 30 | 4 | |
P-VG/L M25/21-M 1) | 83401219 | Grå | M25x1,5 | M25/P21 | 58.5 | 47 | 41.55 | 13 | 19 | 36 | 4 | |
P-VG/L M32/21-M 1) | 83401221 | Grå | M32x1,5 | M25/P21 | 59.5 | 47 | 41.55 | 14 | 26 | 36 | 2 | |
P-VG/L M32/29-M 1) | 83401223 | Grå | M32x1,5 | M32/P29 | 66.5 | 54 | 51 | 14 | 26 | 46 | 2 | |
P-VG/L M40/29-M 1) | 83401225 | Grå | M40x1,5 | M32/P29 | 70.5 | 55.5 | 51 | 17 | 32 | 46 | 2 | |
P-VG/L M40/36-M 1) | 83401227 | Grå | M40x1,5 | M40/P36 | 73.5 | 58.5 | 60 | 17 | 32 | 55 | 2 | |
P-VG/L M50/36-M 1) | 83401229 | Grå | M50x1,5 | M40/P36 | 73.5 | 58.5 | 60 | 17 | 41.2 | 55 | 2 | |
P-VG/L M50/48-M 1) | 83401231 | Grå | M50x1,5 | M50/P48 | 76.4 | 61.4 | 73 | 17 | 41.2 | 65 | 2 | |
P-VG/L M63/48-M 1) | 83401233 | Grå | M63x1,5 | M50/P48 | 76.4 | 61.4 | 73 | 17 | 50.3 | 65 | 2 | |
PG metallgänga | ||||||||||||
P-VG/L PG07/07-M 1) | 83401651 | Svart | PG 07 | M10/P07 | 44.5 | 33.5 | 23.7 | 12 | 7.2 | 22 | 4 | |
P-VG/L PG09/09-M | 83401653 | Svart | PG 09 | M12/P09 | 44.5 | 33.5 | 25 | 12 | 9.6 | 23 | 4 | |
P-VG/L PG11/11-M | 83401657 | Svart | PG 11 | M16/P11 | 49.7 | 38.7 | 27.9 | 12 | 12.5 | 24 | 4 | |
P-VG/L PG13,5/16-M 1) | 83401662 | Svart | PG 13,5 | M20/P16 | 54.5 | 42.5 | 33.7 | 13 | 14.5 | 30 | 4 | |
P-VG/L PG16/16-M | 83401663 | Svart | PG 16 | M20/P16 | 54.5 | 42.5 | 33.7 | 13 | 16.5 | 30 | 4 | |
P-VG/L PG21/21-M | 83401666 | Svart | PG 21 | M25/P21 | 59.5 | 47 | 41.6 | 14 | 22 | 36 | 4 | |
P-VG/L PG29/21-M 1) | 83401667 | Svart | PG 29 | M25/P21 | 60.5 | 48 | 49 | 14 | 26 | 36 | 2 | |
P-VG/L PG29/29-M | 83401669 | Svart | PG 29 | M32/P29 | 67.5 | 55 | 51 | 14 | 30 | 46 | 2 | |
P-VG/L PG36/36-M | 83401671 | Svart | PG 36 | M40/P36 | 73.5 | 58.5 | 60 | 17 | 40 | 55 | 2 | |
P-VG/L PG48/48-M | 83401673 | Svart | PG 48 | M50/P48 | 76.4 | 61.4 | 73 | 17 | 50 | 65 | 2 | |
P-VG/L PG09/09-M 1) | 83401604 | Grå | PG 09 | M12/P09 | 44.5 | 33.5 | 25 | 12 | 9.6 | 23 | 4 | |
P-VG/L PG11/11-M 1) | 83401608 | Grå | PG 11 | M16/P11 | 49.7 | 38.7 | 27.9 | 12 | 12.5 | 24 | 4 | |
P-VG/L PG16/16-M 1) | 83401614 | Grå | PG 16 | M20/P16 | 54.5 | 42.5 | 33.7 | 13 | 16.5 | 30 | 4 | |
P-VG/L PG21/21-M 1) | 83401617 | Grå | PG 21 | M25/P21 | 59.5 | 47 | 41.55 | 14 | 22 | 36 | 4 | |
P-VG/L PG29/29-M 1) | 83401620 | Grå | PG 29 | M32/P29 | 67.5 | 55 | 51 | 14 | 30 | 46 | 2 | |
P-VG/L PG36/36-M 1) | 83401622 | Grå | PG 36 | M40/P36 | 73.5 | 58.5 | 60 | 17 | 40 | 55 | 2 | |
P-VG/L PG48/48-M 1) | 83401624 | Grå | PG 48 | M50/P48 | 76.4 | 61.4 | 73 | 17 | 50 | 65 | 2 |
1) Finns inte i lager, leveranstid och minsta beställningsmängd på begäran.
Produktrecensioner
Det finns inga recensioner för den här produkten ännu.