MCSKV (Slang- och kabelförskruvning)
OBS: produktillustrationen kan skilja sig
Produktbilder
Produktinformation
Slang- och kabelförskruvningen MCSKV är en kombination av vår beprövade kabelförskruvning WKK och slangförskruvning m-tec EH med multiinsats.
Förskruvningarna är gjorda av specialmodifierad polyamid.
Materialet är fritt från halogen, forsfor och kadmium.
MCSKV kännetecknas av följande fördelar:
Inga lösa delar, levereras komplett monterad
Täthet med statisk och dynamisk applikation av IP65
Hög rivningsbeständighet tack vare den integrerade klämringen
Flera kablar med en förskruvning
Egenskaper
Specifikationer
CAD
Nedladdningar
Material
Förskruvning: mod. Polyamid PA 6
Formad packning: Perbunan (NBR)
Brandegenskaper EN45545
C.I.T. R22 / R23 HL3 : 0,58 NF X 70-100-1/-2 600°C (1112 °F)
LOI R22 / R23 HL3 : ≥ 32 % ISO 4589-2
Ds (max.) R22 / R23 HL3 : 57 ISO 5659-2 (25 KW/m²)
Temperatur
-40 °C–110 °C temporär 140 °C
Brandegenskaper NFPA130
ASTM E 162
ASTM E 1354
ASTM E 662
Boeing BSS 7239
Boeing BSS 7242
Bombardier SMP 800-C
Brandklass
i enlighet med UL94: V0 självsläckande
Kemisk beständighet
Alkohol
Fetter
Bränslen
Mineraloljor
Skydd
IP65
MSCKV M16x1,5/9/4x1,4: Svart
83582850
MSCKV M16x1,5/9/2x3: Svart
83582852
MSCKV M20x1,5/16/3x2: Svart
83582854
MSCKV M20x1,5/16/6x3: Svart
83582856
MSCKV M20x1,5/16/3x4: Svart
83582858
MSCKV M20x1,5/16/2x5: Svart
83582860
MSCKV M25x1,5/21/4x2: Svart
83582862
MSCKV M25x1,5/21/3x7: Svart
83582864
MSCKV M25x1,5/21/2x8: Svart
83582866
MSCKV M32x1,5/29/6x6,5: Svart
83582868
MSCKV M32x1,5/29/4x9: Svart
83582870
MSCKV PG09 4x1,4: Svart
83582250
MSCKV PG09 4x3: Svart
83582252
MSCKV PG11 2x3: Svart
83582254
MSCKV PG11 2x4: Svart
83582256
MSCKV PG13,5 2x5: Svart
83582260
MSCKV PG13,5 3x2: Svart
83582262
MSCKV PG13,5 3x4: Svart
83582264
MSCKV PG13,5 6x3: Svart
83582266
MSCKV PG16 2x6: Svart
83582268
MSCKV PG16 3x3: Svart
83582270
MSCKV PG16 3x4: Svart
83582272
MSCKV PG16 3x6: Svart
83582274
MSCKV PG16 4x4: Svart
83582276
MSCKV PG16 5x4: Svart
83582278
MSCKV PG16 6x4: Svart
83582280
MSCKV PG21 2x8: Svart
83582282
MSCKV PG21 3x7: Svart
83582284
MSCKV PG21 4x6: Svart
83582286
MSCKV PG09 4x1,4: Grå
83582210
MSCKV PG09 4x3: Grå
83582212
MSCKV PG11 2x3: Grå
83582214
MSCKV PG11 2x4: Grå
83582216
MSCKV PG11 3x3: Grå
83582218
MSCKV PG13,5 2x5: Grå
83582220
MSCKV PG13,5 3x2: Grå
83582222
MSCKV PG13,5 3x4: Grå
83582224
MSCKV PG13,5 6x3: Grå
83582226
MSCKV PG16 2x6: Grå
83582228
MSCKV PG16 3x3: Grå
83582230
MSCKV PG16 3x4: Grå
83582232
MSCKV PG16 3x6: Grå
83582234
MSCKV PG16 4x4: Grå
83582236
MSCKV PG16 5x4: Grå
83582238
MSCKV PG16 6x4: Grå
83582240
MSCKV PG21 2x8: Grå
83582242
MSCKV PG21 3x7: Grå
83582244
MSCKV PG21 4x6: Grå
83582246
Ladda ned
Varianter
Ytterligare information
Artikel | Artikelnr. | Färg | UV | Anslutningsgänga | Lämplig för Murrflex | Antal x Ø mm | EH mm | GL mm | SW 1 / 3 mm | Förpackningsenhet st. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCKV M16x1,5/9/4x1,4 1) | 83582850 | Svart | M16x1,5 | M12/P09 | 4×1.4 | 45 | 8 | 19/19 | 50 | |
MSCKV M16x1,5/9/2x3 1) | 83582852 | Svart | M16x1,5 | M12/P09 | 2×3 | 45 | 8 | 19/19 | 50 | |
MSCKV M20x1,5/16/3x2 1) | 83582854 | Svart | M20x1,5 | M20/P16 | 3×2 | 52 | 9 | 27/27 | 50 | |
MSCKV M20x1,5/16/6x3 1) | 83582856 | Svart | M20x1,5 | M20/P16 | 6×3 | 52 | 9 | 27/27 | 50 | |
MSCKV M20x1,5/16/3x4 1) | 83582858 | Svart | M20x1,5 | M20/P16 | 3×4 | 52 | 9 | 27/27 | 50 | |
MSCKV M20x1,5/16/2x5 1) | 83582860 | Svart | M20x1,5 | M20/P16 | 2×5 | 52 | 9 | 27/27 | 50 | |
MSCKV M25x1,5/21/4x2 1) | 83582862 | Svart | M25x1,5 | M25/P21 | 4×2 | 60 | 11 | 33/33 | 50 | |
MSCKV M25x1,5/21/3x7 1) | 83582864 | Svart | M25x1,5 | M25/P21 | 3×7 | 60 | 11 | 33/33 | 50 | |
MSCKV M25x1,5/21/2x8 1) | 83582866 | Svart | M25x1,5 | M25/P21 | 2×8 | 60 | 11 | 33/33 | 50 | |
MSCKV M32x1,5/29/6x6,5 1) | 83582868 | Svart | M32x1,5 | M32/P29 | 6×6.5 | 69 | 11 | 42/42 | 25 | |
MSCKV M32x1,5/29/4x9 1) | 83582870 | Svart | M32x1,5 | M32/P29 | 4×9 | 69 | 11 | 42/42 | 25 | |
MSCKV PG09 4x1,4 1) | 83582250 | Svart | PG 09 | M12/P09 | 4×1.4 | 45 | 8 | 19/19 | 50 | |
MSCKV PG09 4x3 1) | 83582252 | Svart | PG 09 | M12/P09 | 4×3 | 45 | 8 | 19/19 | 50 | |
MSCKV PG11 2x3 1) | 83582254 | Svart | PG 11 | M16/P11 | 2×3 | 49 | 8 | 22/22 | 50 | |
MSCKV PG11 2x4 1) | 83582256 | Svart | PG 11 | M16/P11 | 2×4 | 49 | 8 | 22/22 | 50 | |
MSCKV PG11 3x3 1) | 83582258 | Svart | PG 11 | M16/P11 | 3×3 | 49 | 8 | 22/22 | 50 | |
MSCKV PG13,5 2x5 1) | 83582260 | Svart | PG 13,5 | NW13 | 2×5 | 52 | 9 | 24/27 | 50 | |
MSCKV PG13,5 3x2 1) | 83582262 | Svart | PG 13,5 | NW13 | 3×2 | 52 | 9 | 24/27 | 50 | |
MSCKV PG13,5 3x4 1) | 83582264 | Svart | PG 13,5 | NW13 | 3×4 | 52 | 9 | 24/27 | 50 | |
MSCKV PG13,5 6x3 1) | 83582266 | Svart | PG 13,5 | NW13 | 6×3 | 52 | 9 | 24/27 | 50 | |
MSCKV PG16 2x6 1) | 83582268 | Svart | PG 16 | M20/P16 | 2×6 | 52 | 10 | 27/27 | 50 | |
MSCKV PG16 3x3 1) | 83582270 | Svart | PG 16 | M20/P16 | 3×3 | 52 | 10 | 27/27 | 50 | |
MSCKV PG16 3x4 1) | 83582272 | Svart | PG 16 | M20/P16 | 3×4 | 52 | 10 | 27/27 | 50 | |
MSCKV PG16 3x6 1) | 83582274 | Svart | PG 16 | M20/P16 | 3×6 | 52 | 10 | 27/27 | 50 | |
MSCKV PG16 4x4 1) | 83582276 | Svart | PG 16 | M20/P16 | 4×4 | 52 | 10 | 27/27 | 50 | |
MSCKV PG16 5x4 1) | 83582278 | Svart | PG 16 | M20/P16 | 5×4 | 52 | 10 | 27/27 | 50 | |
MSCKV PG16 6x4 1) | 83582280 | Svart | PG 16 | M20/P16 | 6×4 | 52 | 10 | 27/27 | 50 | |
MSCKV PG21 2x8 1) | 83582282 | Svart | PG 21 | M25/P21 | 2×8 | 60 | 11 | 33/33 | 50 | |
MSCKV PG21 3x7 1) | 83582284 | Svart | PG 21 | M25/P21 | 3×7 | 60 | 11 | 33/33 | 50 | |
MSCKV PG21 4x6 1) | 83582286 | Svart | PG 21 | M25/P21 | 4×6 | 60 | 11 | 33/33 | 50 | |
MSCKV PG09 4x1,4 1) | 83582210 | Grå | PG 09 | M12/P09 | 4×1.4 | 45 | 8 | 19/19 | 50 | |
MSCKV PG09 4x3 1) | 83582212 | Grå | PG 09 | M12/P09 | 4×3 | 45 | 8 | 19/19 | 50 | |
MSCKV PG11 2x3 1) | 83582214 | Grå | PG 11 | M16/P11 | 2×3 | 49 | 8 | 22/22 | 50 | |
MSCKV PG11 2x4 1) | 83582216 | Grå | PG 11 | M16/P11 | 2×4 | 49 | 8 | 22/22 | 50 | |
MSCKV PG11 3x3 1) | 83582218 | Grå | PG 11 | M16/P11 | 3×3 | 49 | 8 | 22/22 | 50 | |
MSCKV PG13,5 2x5 1) | 83582220 | Grå | PG 13,5 | NW13 | 2×5 | 52 | 9 | 24/27 | 50 | |
MSCKV PG13,5 3x2 1) | 83582222 | Grå | PG 13,5 | NW13 | 3×2 | 52 | 9 | 24/27 | 50 | |
MSCKV PG13,5 3x4 1) | 83582224 | Grå | PG 13,5 | NW13 | 3×4 | 52 | 9 | 24/27 | 50 | |
MSCKV PG13,5 6x3 1) | 83582226 | Grå | PG 13,5 | NW13 | 6×3 | 52 | 9 | 24/27 | 50 | |
MSCKV PG16 2x6 1) | 83582228 | Grå | PG 16 | M20/P16 | 2×6 | 52 | 10 | 27/27 | 50 | |
MSCKV PG16 3x3 1) | 83582230 | Grå | PG 16 | M20/P16 | 3×3 | 52 | 10 | 27/27 | 50 | |
MSCKV PG16 3x4 1) | 83582232 | Grå | PG 16 | M20/P16 | 3×4 | 52 | 10 | 27/27 | 50 | |
MSCKV PG16 3x6 1) | 83582234 | Grå | PG 16 | M20/P16 | 3×6 | 52 | 10 | 27/27 | 50 | |
MSCKV PG16 4x4 1) | 83582236 | Grå | PG 16 | M20/P16 | 4×4 | 52 | 10 | 27/27 | 50 | |
MSCKV PG16 5x4 1) | 83582238 | Grå | PG 16 | M20/P16 | 5×4 | 52 | 10 | 27/27 | 50 | |
MSCKV PG16 6x4 1) | 83582240 | Grå | PG 16 | M20/P16 | 6×4 | 52 | 10 | 27/27 | 50 | |
MSCKV PG21 2x8 1) | 83582242 | Grå | PG 21 | M25/P21 | 2×8 | 60 | 11 | 33/33 | 50 | |
MSCKV PG21 3x7 1) | 83582244 | Grå | PG 21 | M25/P21 | 3×7 | 60 | 11 | 33/33 | 50 | |
MSCKV PG21 4x6 1) | 83582246 | Grå | PG 21 | M25/P21 | 4×6 | 60 | 11 | 33/33 | 50 |
1) Finns inte i lager, leveranstid och minsta beställningsmängd på begäran.
Produktrecensioner
Det finns inga recensioner för den här produkten ännu.