KFW/D
OBS: produktillustrationen kan skilja sig
Produktbilder
Produktinformation
Vinkelanslutningen KFW tillverkas av speciellt modifierad polyamid 6. Materialet är självslocknande och fritt från halogen, fosfor och kadmium.
Med vinkelanslutningen KFW/D kan EW-skyddsslangar med standardkorrugering monteras direkt.
KFW kännetecknas av följande fördelar:
Mycket enkel och snabb installation av kablarna tack vare det tvådelade systemet
Efterinstallation av kablar förenklas av den avtagbara övre delen
Plattpackning ingår i leveransen
Inga ytterligare förskruvningar krävs
Egenskaper
Specifikationer
CAD
Nedladdningar
Material
Förskruvning: mod. Polyamid PA 6
Formad packning: Neopren (CR)
Brandegenskaper EN45545
C.I.T. R22 / R23 HL3 : 0,58 NF X 70-100-1/-2 600°C (1112 °F)
LOI R22 / R23 HL3 : ≥ 32 % ISO 4589-2
Ds (max.) R22 / R23 HL3 : 57 ISO 5659-2 (25 KW/m²)
Temperatur
-40 °C–110 °C temporär 140 °C
Brandegenskaper NFPA130
ASTM E 162
ASTM E 1354
ASTM E 662
Boeing BSS 7239
Boeing BSS 7242
Bombardier SMP 800-C
Brandklass
i enlighet med UL94: V0 självsläckande
Kemisk beständighet
Alkohol
Fetter
Bränslen
Mineraloljor
Skydd
IP54
KFW/D 11: Svart
83561850
KFW/D 16: Svart
83561852
KFW/D 21: Svart
83561854
KFW/D 29: Svart
83561856
KFW/D 36: Svart
83561858
KFW/D 48: Svart
83561860
KFW/D 11: Grå
83561810
KFW/D 16: Grå
83561812
KFW/D 21: Grå
83561814
KFW/D 29: Grå
83561816
KFW/D 36: Grå
83561818
KFW/D 48: Grå
83561820
Ladda ned
Varianter
Ytterligare information
Artikel | Artikelnr. | Färg | UV | Lämplig för Murrflex | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | G mm | I mm | J mm | K mm | Ø mm | Förpackningsenhet st. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFW/D 11 | 83561850 | Svart | M16/P11 | 49 | 47 | 35 | 29 | 37 | 22.5 | 27 | 11 | 4.5 | 4.3 | 10 | |
KFW/D 16 | 83561852 | Svart | M20/P16(S) | 49 | 47 | 35 | 29 | 37 | 22.5 | 27 | 11 | 4.5 | 4.3 | 10 | |
KFW/D 21 | 83561854 | Svart | M25/P21(S) | 69 | 65 | 44 | 41.5 | 51.5 | 30 | 42.5 | 15 | 6 | 6 | 10 | |
KFW/D 29 | 83561856 | Svart | M32/P29(S) | 90 | 78 | 55 | 64.5 | 64.5 | 40 | 68 | 9 | 16 | 6.5 | 10 | |
KFW/D 36 | 83561858 | Svart | M40/P36(S) | 99 | 94 | 66 | 79.5 | 79.5 | 48.5 | 74.5 | 9.5 | 10 | 6.5 | 10 | |
KFW/D 48 | 83561860 | Svart | M50/P48(S) | 116 | 101 | 76 | 87.5 | 87.5 | 68.5 | 89.5 | 9.5 | 16 | 6.5 | 10 | |
KFW/D 11 | 83561810 | Grå | M16/P11 | 49 | 47 | 35 | 29 | 37 | 22.5 | 27 | 11 | 4.5 | 4.3 | 10 | |
KFW/D 16 | 83561812 | Grå | M20/P16(S) | 49 | 47 | 35 | 29 | 37 | 22.5 | 27 | 11 | 4.5 | 4.3 | 10 | |
KFW/D 21 | 83561814 | Grå | M25/P21(S) | 69 | 65 | 44 | 41.5 | 51.5 | 30 | 42.5 | 15 | 6 | 6 | 10 | |
KFW/D 29 | 83561816 | Grå | M32/P29(S) | 90 | 78 | 55 | 64.5 | 64.5 | 40 | 68 | 9 | 16 | 6.5 | 10 | |
KFW/D 36 | 83561818 | Grå | M40/P36(S) | 99 | 94 | 66 | 79.5 | 79.5 | 48.5 | 74.5 | 9.5 | 10 | 6.5 | 10 | |
KFW/D 48 | 83561820 | Grå | M50/P48(S) | 116 | 101 | 76 | 87.5 | 87.5 | 68.5 | 89.5 | 9.5 | 16 | 6.5 | 10 |
Produktrecensioner
Det finns inga recensioner för den här produkten ännu.