OBS: produktillustrationen kan skilja sig
Produktbilder
Produktinformation
Högkvalitativa, helt transparenta hylsor för märkning av kärnor, kablar och slangar. Hylsan KT används för att rymma snabbmärkningen BK och märkningen KS.
Finns i 7 storlekar
Användningsområde från 0,22 – 120 mm²
Olika längder tillgängliga
Specialhylsorna KT 2/20x9 och KT 2/35x9 för flerradig trådmärkning används för att rymma märkningen KSO.
Lämplig för
Specifikationer
Nedladdningar
Material
Polyvinylklorid (PVC)
Brandklass
V0
Temperatur
-40 °C–60 °C
Klassifikation
ETIM 9: EC001530 ECLASS 14: 27281102 UNSPSC 26.0801: 39131504
Varianter
Hylsa längd 70 mm (A), enradig märkning | |||||||
Hylsa längd 10 mm (A), enradig märkning. | |||||||
Hylsa längd 12 mm (A), enradig märkning | |||||||
Hylsa längd 15 mm (A), enradig märkning | |||||||
Hylsa längd 18 mm (A), enradig märkning | |||||||
Ytterligare information
Artikel | Artikelnr. | Användningsområde från – till Ø mm (C) | Ledar tvärsnitt* från – till mm² (D) | Rekommenderad Märkningsplatta | Förpackningsenhet st. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hylsa längd 10 mm (A), enradig märkning. | |||||||||
KT 0/10 1) | 86201010 | 1.3–2 | 0.22–0.5 | KS 4/10 x | 2000 | ||||
KT 1/10 1) | 86201012 | 1.8–2.5 | 0.5–1 | KS 4/10 x | 2000 | ||||
KT 2/10 1) | 86201014 | 2.5–4 | 0.75–2.5 | KS 4/10 x | 2000 | ||||
KT 3/10 1) | 86201016 | 4–6.5 | 2.5–6 | KS 4/10 x | 1000 | ||||
KT 4/10 1) | 86201018 | 6–10 | 10–25 | KS 4/10 x | 1000 | ||||
KT 5/10 1) | 86201020 | 9–15 | 25–50 | KS 4/10 x | 1000 | ||||
KT 6/10 1) | 86201022 | 15–23 | 50–120 | KS 4/10 x | 500 | ||||
Hylsa längd 12 mm (A), enradig märkning | |||||||||
KT 0/12 1) | 86201210 | 1.3–2 | 0.22–0.5 | KS 4/12 x | 2000 | ||||
KT 1/12 1) | 86201212 | 1.8–2.5 | 0.5–1 | KS 4/12 x | 2000 | ||||
KT 2/12 1) | 86201214 | 2.5–4 | 0.75–2.5 | KS 4/12 x | 2000 | ||||
KT 3/12 1) | 86201216 | 4–6.5 | 2.5–6 | KS 4/12 x | 1000 | ||||
KT 4/12 1) | 86201218 | 6–10 | 10–25 | KS 4/12 x | 1000 | ||||
KT 5/12 1) | 86201220 | 9–15 | 25–50 | KS 4/12 x | 1000 | ||||
KT 6/12 1) | 86201222 | 15–23 | 50–120 | KS 4/12 x | 500 | ||||
Hylsa längd 15 mm (A), enradig märkning | |||||||||
KT 0/15 1) | 86201510 | 1.3–2 | 0.22–0.5 | KS 4/15 x | 2000 | ||||
KT 1/15 1) | 86201512 | 1.8–2.5 | 0.5–1 | KS 4/15 x | 2000 | ||||
KT 2/15 1) | 86201514 | 2.5–4 | 0.75–2.5 | KS 4/15 x | 2000 | ||||
KT 3/15 1) | 86201516 | 4–6.5 | 2.5–6 | KS 4/15 x | 1000 | ||||
KT 4/15 1) | 86201518 | 6–10 | 10–25 | KS 4/15 x | 1000 | ||||
KT 5/15 1) | 86201520 | 9–15 | 25–50 | KS 4/15 x | 1000 | ||||
KT 6/15 1) | 86201522 | 15–23 | 50–120 | KS 4/15 x | 500 | ||||
Hylsa längd 18 mm (A), enradig märkning | |||||||||
KT 0/18 1) | 86201810 | 1.3–2 | 0.22–0.5 | KS 4/18 x | 2000 | ||||
KT 1/18 1) | 86201812 | 1.8–2.5 | 0.5–1 | KS 4/18 x | 2000 | ||||
KT 2/18 1) | 86201814 | 2.5–4 | 0.75–2.5 | KS 4/18 x | 2000 | ||||
KT 3/18 1) | 86201816 | 4–6.5 | 2.5–6 | KS 4/18 x | 1000 | ||||
KT 4/18 1) | 86201818 | 6–10 | 10–25 | KS 4/18 x | 1000 | ||||
KT 5/18 1) | 86201820 | 9–15 | 25–50 | KS 4/18 x | 750 | ||||
KT 6/18 1) | 86201822 | 15–23 | 50–120 | KS 4/18 x | 300 | ||||
Hylsa längd 23 mm (A), enradig märkning | |||||||||
KT 0/23 1) | 86202310 | 1.3–2 | 0.22–0.5 | KS 4/23 x | 2000 | ||||
KT 1/23 1) | 86202312 | 1.8–2.5 | 0.5–1 | KS 4/23 x | 2000 | ||||
KT 2/23 1) | 86202314 | 2.5–4 | 0.75–2.5 | KS 4/23 x | 1000 | ||||
KT 3/23 1) | 86202316 | 4–6.5 | 2.5–6 | KS 4/23 x | 1000 | ||||
KT 4/23 1) | 86202318 | 6–10 | 10–25 | KS 4/23 x | 1000 | ||||
KT 5/23 1) | 86202320 | 9–15 | 25–50 | KS 4/23 x | 500 | ||||
KT 6/23 1) | 86202322 | 15–23 | 50–120 | KS 4/23 x | 250 | ||||
Hylsa längd 30 mm (A), enradig märkning | |||||||||
KT 0/30 1) | 86203010 | 1.3–2 | 0.22–0.5 | KS 4/30 x | 1000 | ||||
KT 1/30 1) | 86203012 | 1.8–2.5 | 0.5–1 | KS 4/30 x | 1500 | ||||
KT 2/30 1) | 86203014 | 2.5–4 | 0.75–2.5 | KS 4/30 x | 1000 | ||||
KT 3/30 1) | 86203016 | 4–6.5 | 2.5–6 | KS 4/30 x | 1000 | ||||
KT 4/30 1) | 86203018 | 6–10 | 10–25 | KS 4/30 x | 500 | ||||
KT 5/30 1) | 86203020 | 9–15 | 25–50 | KS 4/30 x | 500 | ||||
KT 6/30 1) | 86203022 | 15–23 | 50–120 | KS 4/30 x | 200 | ||||
Hylsa längd 20 mm (A), märkning med en eller flera rader. | |||||||||
KT 2/20x9 1) | 86202050 | 2.5–4 | 0.75–2.5 | KSO 20x9 | 1000 | ||||
Hylsa längd 35 mm (A), en- eller flerradig märkning | |||||||||
KT 2/35x9 1) | 86203550 | 2.5–4 | 0.75–2.5 | KSO 35x9 | 500 | ||||
Hylsa längd 70 mm (A), enradig märkning | |||||||||
KT 2/70 1) | 86207014 | 2.5–4 | 0.75–2.5 | KS 4/30-70 | 500 | ||||
KT 3/70 1) | 86207016 | 4–6.5 | 2.5–6 | KS 4/30-70 | 400 |
1) * Märkning för kabeltyp H05/07V-K
Produktrecensioner
2 Recensioner
2 verifierade köp
5 Stjärnor
0%
4 Stjärnor
50%
3 Stjärnor
50%
2 Stjärnor
0%
1 Stjärnor
0%
DS
Detlef Stute
verifierad köpare
Längdskidåkare
Vi har använt genomföringarna och märkningssystemet (plotter) i över 20 år. Jag tycker att det säger allt.
RH
Rolf Hannawald
verifierad köpare