EW-R-PP
OBS: produktillustrationen kan skilja sig
Produktbilder
Produktinformation
Skyddsslangen EW-R-PP är gjorda av speciellt modifierad och omfattande bearbetad återvunnen polypropen.
EW-R-PP skyddsslangar kännetecknas av utmärkt kemikaliebeständighet och god slaghållfasthet.
Dessutom är EW-R-PP lämplig för statiska och dynamiska applikationer med medelhög mekanisk belastning.
Kombinerar miljöskydd och kvalitet
Flexibel slang för enkla dynamiska applikationer
Medelhög mekanisk belastning
UV-resistent
För maskinteknik och kemiska anläggningar
Egenskaper
Lämplig för
Specifikationer
Nedladdningar
Material
mod. Polypropen
Biegewechselfestigkeit
I enlighet med IEC EN 61386
Cyklar: > 1000000 ~
Temperatur
-40 °C–130 °C temporär 150 °C
Slagtålighet
4.5 I enlighet med IEC EN 61386 M25/P21 Test vid -25 °C
Brandklass
i enlighet med UL94: HB
Motstånd mot systemslitage
> 270 N I enlighet med IEC EN 61386 M25/P21 Test vid 23 °C Förskruvning M-PRO
Scheiteldruckfestigkeit
> 340 N 50 x 50 mm I enlighet med IEC EN 61386 M25/P21 Test vid 23 °C
> 600 N 100 x 100 mm I enlighet med IEC EN 61386 M25/P21 Test vid 23 °C
Kemisk beständighet
Alkohol
Fetter
Bränslen
Lut
Mineraloljor
svaga syror
Ladda ned
Varianter
Ytterligare information
Artikel | Artikelnr. | Färg | UV | metriskt | PG | NW | A Ø mm | B Ø mm | Stat./Dyn. Radie mm | Vikt kg/100m | PU m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EW-R-PP 06 | 83201202 | Svart | - | - | - | 6.4 | 9.8 | 14/60 | - | 100 | |
EW-R-PP M10/P07 | 83201206 | Svart | M10 | PG07 | NW 7 | 8.3 | 11.5 | 21/70 | - | 100 | |
EW-R-PP M10/P07, drum | 83205104 | Svart | M10 | PG07 | NW 7 | 8.3 | 11.5 | 21/70 | 1.5 | 1900 | |
EW-R-PP M12/P09 | 83201208 | Svart | M12 | PG09 | NW 10 | 9.9 | 12.9 | 26/80 | - | 100 | |
EW-R-PP M12/P09, drum | 83205106 | Svart | M12 | PG09 | NW 10 | 9.9 | 12.9 | 26/80 | 2.0 | 1500 | |
EW-R-PP M16/P11 | 83201211 | Svart | M16 | PG11 | NW 12 | 12.1 | 15.7 | 33/100 | - | 200 | |
EW-R-PP M16/P11, drum | 83205108 | Svart | M16 | PG11 | NW 12 | 12.1 | 15.7 | 33/100 | 2.9 | 1000 | |
EW-R-PP M16/P11 | 83201210 | Svart | M16 | PG11 | NW 12 | 12.1 | 15.7 | 33/100 | - | 100 | |
EW-R-PP M16/P11S | 83201212 | Svart | M16 | PG11 | NW 12 | 12.6 | 15.6 | 33/100 | - | 100 | |
EW-R-PP M18/P13 | 83201214 | Svart | M18 | PG13 | NW 13 | 14.3 | 18.3 | 40/160 | - | 100 | |
EW-R-PP M18/P13, drum | 83205110 | Svart | M18 | PG13 | NW 13 | 14.3 | 18.3 | 40/160 | 4.0 | 750 | |
EW-R-PP M20/P16 | 83201216 | Svart | M20 | PG16 | NW 17 | 15.6 | 21 | 46/180 | - | 100 | |
EW-R-PP M20/P16, drum | 83205112 | Svart | M20 | PG16 | NW 17 | 15.6 | 21 | 46/180 | 4.3 | 450 | |
EW-R-PP M20/P16S | 83201218 | Svart | M20 | PG16 | NW 17 | 16.8 | 20.8 | 45/170 | - | 100 | |
EW-R-PP M25/P21 | 83201220 | Svart | M25 | PG21 | NW 23 | 22.3 | 28.3 | 59/230 | - | 100 | |
EW-R-PP M25/P21, drum | 83205116 | Svart | M25 | PG21 | NW 23 | 22.3 | 28.3 | 59/230 | 8.2 | 310 | |
EW-R-PP M25/P21S | 83201222 | Svart | M25 | PG21 | NW 23 | 23.1 | 28.3 | 59/230 | - | 100 | |
EW-R-PP M32/P29 | 83201226 | Svart | M32 | PG29 | NW 29 | 28 | 34.3 | 70/280 | - | 50 | |
EW-R-PP M32/P29, drum | 83205120 | Svart | M32 | PG29 | NW 29 | 28 | 34.3 | 70/280 | 3.96 | 240 | |
EW-R-PP M32/P29S | 83201228 | Svart | M32 | PG29 | NW 29 | 29.3 | 34 | 70/280 | - | 50 | |
EW-R-PP M40/P36 | 83201230 | Svart | M40 | PG36 | NW 36 | 35.5 | 42.3 | 86/310 | - | 25 | |
EW-R-PP M40/P36S | 83201232 | Svart | M40 | PG36 | NW 36 | 36 | 42.1 | 86/310 | - | 25 | |
EW-R-PP M50/P48 | 83201234 | Svart | M50 | PG48 | NW 48 | 47.4 | 53.9 | 107/350 | - | 25 | |
EW-R-PP M50/P48S | 83201236 | Svart | M50 | PG48 | NW 48 | 47.7 | 53.9 | 107/350 | - | 25 | |
EW-R-PP 70 | 83201240 | Svart | - | - | NW 70 | 67.8 | 79.8 | 160/600 | - | 25 |
Produktrecensioner
Det finns inga recensioner för den här produkten ännu.