OBS: produktillustrationen kan skilja sig
Produktbilder
Produktinformation
Skyddsslangen EW-PA tillverkas av specialmodifierad polyamid 6. Materialet är fritt från halogen, fosfor och kadmium. Slangarna kan användas universellt inom anläggnings- och maskinteknik samt i fordonskonstruktion.
EW-PA kännetecknas av följande fördelar:
Hög slagtålighet
God flexibilitet
Medium till hög belastning i statiska applikationer
Egenskaper
Lämplig för
P-VG-K
Varianter: 76
Specifikationer
CAD
Nedladdningar
Material
mod. Polyamid PA 6
Biegewechselfestigkeit
I enlighet med IEC EN 61386
Cyklar: > 24000 ~
Temperatur
-40 °C–120 °C temporär 160 °C
Slagtålighet
4.5 I enlighet med IEC EN 61386 M25/P21 Test vid -25 °C
Brandklass
i enlighet med UL94: HB
Motstånd mot systemslitage
> 350 N I enlighet med IEC EN 61386 M25/P21 Test vid 23 °C Förskruvning M-PRO
Scheiteldruckfestigkeit
> 330 N 50 x 50 mm I enlighet med IEC EN 61386 M25/P21 Test vid 23 °C
> 1040 N 100 x 100 mm I enlighet med IEC EN 61386 M25/P21 Test vid 23 °C
Kemisk beständighet
Alkohol
Mineraloljor
Fetter
Bränslen
EW-PA 06: Svart
83161050
EW-PA M10/P07: Svart
83161052
EW-PA M12/P09: Svart
83161054
EW-PA M16/P11: Svart
83161056
EW-PA M20/P16: Svart
83161060
EW-PA M20/P16S: Svart
83162062
EW-PA M25/P21: Svart
83161064
EW-PA M25/P21S: Svart
83162064
EW-PA M32/P29: Svart
83161072
EW-PA M32/P29S: Svart
83162072
EW-PA M40/P36: Svart
83161076
EW-PA M40/P36S: Svart
83162076
EW-PA M50/P48: Svart
83161078
EW-PA M50/P48S: Svart
83162080
EW-PA 70 Jumbo: Svart
83161082
EW-PA 95 Jumbo: Svart
83161086
EW-PA 06: Grå
83161010
EW-PA M10/P07: Grå
83161012
EW-PA M12/P09: Grå
83161014
EW-PA M16/P11: Grå
83161016
EW-PA M20/P16: Grå
83161018
EW-PA M20/P16S: Grå
83162020
EW-PA M25/P21: Grå
83161022
EW-PA M25/P21S: Grå
83162022
EW-PA M32/P29: Grå
83161026
EW-PA M32/P29S: Grå
83162026
EW-PA M40/P36: Grå
83161028
EW-PA M40/P36S: Grå
83162030
EW-PA M50/P48: Grå
83161030
EW-PA M50/P48S: Grå
83162034
EW-PA 70 Jumbo: Grå
83161032
EW-PA 95 Jumbo: Grå
83161034
Ladda ned
Varianter
Ytterligare information
Artikel | Artikelnr. | Färg | UV | metriskt | PG | NW | A Ø mm | B Ø mm | Stat./Dyn. Radie mm | PU m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EW-PA 4,5 | 83161051 | Svart | - | - | - | 5 | 7.1 | 20/- | 100 | |
EW-PA 06 | 83161050 | Svart | - | - | - | 6.6 | 10 | 21/- | 50 | |
EW-PA M10/P07 | 83161052 | Svart | M10 | PG07 | NW 7 | 8.5 | 11.5 | 24/- | 50 | |
EW-PA M12/P09 | 83161054 | Svart | M12 | PG09 | NW 10 | 9.7 | 12.9 | 26/- | 50 | |
EW-PA-M12/P09, Oktabin 1) | 83988294 | Svart | M12 | PG09 | NW 10 | 9.7 | 12.9 | 26/- | 3000 | |
EW-PA M16/P11 | 83161056 | Svart | M16 | PG11 | NW 12 | 12.1 | 15.9 | 38/- | 50 | |
EW-PA M16/P11, Oktabin 1) | 83988293 | Svart | M16 | PG11 | NW 12 | 12.1 | 15.9 | 38/- | 2300 | |
EW-PA M20/P16 | 83161060 | Svart | M20 | PG16 | NW 17 | 15.6 | 21 | 55/- | 50 | |
EW-PA M20/P16, Oktabin 1) | 83988292 | Svart | M20 | PG16 | NW 17 | 15.6 | 21 | 55/- | 1100 | |
EW-PA M20/P16S | 83162062 | Svart | M20 | PG16 | NW 17 | 16.3 | 20.7 | 50/- | 50 | |
EW-PA M25/P21 | 83161064 | Svart | M25 | PG21 | NW 23 | 21.8 | 28.3 | 64/- | 50 | |
EW-PA M25/P21, Oktabin 1) | 83988291 | Svart | M25 | PG21 | NW 23 | 21.8 | 28.3 | 64/- | 700 | |
EW-PA M25/P21S | 83162064 | Svart | M25 | PG21 | NW 23 | 22.9 | 28.3 | 59/- | 50 | |
EW-PA M32/P29 | 83161072 | Svart | M32 | PG29 | NW 29 | 27.8 | 34.5 | 72/- | 25 | |
EW-PA M32/P29, Oktabin 1) | 83988290 | Svart | M32 | PG29 | NW 29 | 27.8 | 34.5 | 72/- | 400 | |
EW-PA M32/P29S | 83162072 | Svart | M32 | PG29 | NW 29 | 28.5 | 34.5 | 67/- | 25 | |
EW-PA M40/P36 3) | 83161076 | Svart | M40 | PG36 | NW 36 | 35 | 42.6 | 81/- | 25 | |
EW-PA M40/P36S | 83162076 | Svart | M40 | PG36 | NW 36 | 36 | 42.1 | 76/- | 25 | |
EW-PA M50/P48 | 83161078 | Svart | M50 | PG48 | NW 48 | 46.9 | 53.9 | 97/- | 25 | |
EW-PA M50/P48S | 83162080 | Svart | M50 | PG48 | NW 48 | 47.5 | 54.5 | 92/- | 25 | |
EW-PA 56 Jumbo | 83161081 | Svart | - | - | NW 56 | 56 | 67.6 | 115/- | 25 | |
EW-PA 70 Jumbo | 83161082 | Svart | - | - | NW 70 | 67.4 | 79.7 | 160/- | 25 | |
EW-PA 95 Jumbo | 83161086 | Svart | - | - | NW 95 | 89.7 | 106.3 | 200/- | 10 | |
EW-PA 06 | 83161010 | Grå | - | - | - | 6.6 | 10 | 21/- | 50 | |
EW-PA M10/P07 | 83161012 | Grå | M10 | PG07 | NW 7 | 8.5 | 11.5 | 24/- | 50 | |
EW-PA M12/P09 | 83161014 | Grå | M12 | PG09 | NW 10 | 9.7 | 12.9 | 26/- | 50 | |
EW-PA M16/P11 | 83161016 | Grå | M16 | PG11 | NW 12 | 12.1 | 15.9 | 38/- | 50 | |
EW-PA M20/P16 | 83161018 | Grå | M20 | PG16 | NW 17 | 15.6 | 21 | 55/- | 50 | |
EW-PA M20/P16S | 83162020 | Grå | M20 | PG16 | NW 17 | 16.3 | 20.7 | 50/- | 50 | |
EW-PA M25/P21 | 83161022 | Grå | M25 | PG21 | NW 23 | 21.8 | 28.3 | 64/- | 50 | |
EW-PA M25/P21S | 83162022 | Grå | M25 | PG21 | NW 23 | 22.9 | 28.3 | 59/- | 50 | |
EW-PA M32/P29 | 83161026 | Grå | M32 | PG29 | NW 29 | 27.8 | 34.5 | 72/- | 25 | |
EW-PA M32/P29S | 83162026 | Grå | M32 | PG29 | NW 29 | 28.5 | 34.5 | 67/- | 25 | |
EW-PA M40/P36 3) | 83161028 | Grå | M40 | PG36 | NW 36 | 35 | 42.6 | 81/- | 25 | |
EW-PA M40/P36S | 83162030 | Grå | M40 | PG36 | NW 36 | 36 | 42.1 | 76/- | 25 | |
EW-PA M50/P48 | 83161030 | Grå | M50 | PG48 | NW 48 | 46.9 | 53.9 | 97/- | 25 | |
EW-PA M50/P48S | 83162034 | Grå | M50 | PG48 | NW 48 | 47.5 | 54.5 | 92/- | 25 | |
EW-PA 56 Jumbo 2) | 83161031 | Grå | - | - | NW 56 | 56 | 67.6 | 115/- | 25 | |
EW-PA 70 Jumbo | 83161032 | Grå | - | - | NW 70 | 67.4 | 79.7 | 160/- | 25 | |
EW-PA 95 Jumbo 2) | 83161034 | Grå | - | - | NW 95 | 89.7 | 106.3 | 200/- | 10 |
1) Den korrugerade slangen är i ett stycke i oktabinen
2) Finns inte i lager, leveranstid och minsta beställningsmängd på begäran.
3) med CSA-godkännande
Produktrecensioner
2 Recensioner
2 verifierade köp
5 Stjärnor
100%
4 Stjärnor
0%
3 Stjärnor
0%
2 Stjärnor
0%
1 Stjärnor
0%
MK
Murrplastik Kund
verifierad köpare
MK
Murrplastik Kund
verifierad köpare