Тип WKM (конструкция из металла)
Указание Изображение может отличаться от изделия
Изображения изделия
Информация об изделии
Резьбовые кабельные соединения изготавливаются из никелированной латуни, специального модифицированного полиамида, а уплотнения из NBR. В резьбовых соединениях могут использоваться мультивкладыши KV-ME.
Резьбовые кабельные соединения WKM имеют следующие преимущества:
Очень высокий уровень защиты
Удобство монтажа
Широкий диапазон зажима
Вибростойкая накидная гайка
В комплект поставки входит уплотнительное кольцо типа OR
Материалы для загрузки
Варианты
Дополнительные детали
Вид изделий | Номер для заказа | Цвет | Соединительная резьба | Диапазон зажима (LW) мм | EH мм | GL мм | SW 1 / 2 мм | Кол. шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKM-M12x1,5 | 84125010 | Серебристый | M12 x 1,5 | 3–6.5 | 19 | 5 | 14 | 50 | |
WKM-M16x1,5 | 84125014 | Серебристый | M16 x 1,5 | 4–8 | 20 | 6 | 17 | 50 | |
WKM-M20x1,5 | 84125018 | Серебристый | M20 x 1,5 | 6–12 | 22 | 6 | 22 | 50 | |
WKM-M25x1,5 | 84125022 | Серебристый | M25 x 1,5 | 13–18 | 25 | 7 | 27 | 25 | |
WKM-M32x1,5 | 84125026 | Серебристый | M32 x 1,5 | 18–25 | 29 | 8 | 40 | 25 | |
WKM-M40x1,5 | 84125030 | Серебристый | M40 x 1,5 | 22–32 | 35 | 8 | 50 | 10 | |
WKM-M50x1,5 | 84125034 | Серебристый | M50 x 1,5 | 32–38 | 37 | 9 | 57 | 10 | |
WKM-M63x1,5 | 84125038 | Серебристый | M63 x 1,5 | 37–44 | 38 | 10 | 64/68 | 10 | |
WKM-Pg 07 | 84121010 | Серебристый | PG 07 | 3–6.5 | 19 | 5 | 14 | 50 | |
WKM-Pg 09 | 84121012 | Серебристый | PG 09 | 4–8 | 20 | 6 | 17 | 50 | |
WKM-Pg 11 | 84121014 | Серебристый | PG 11 | 5–10 | 21 | 6 | 20 | 50 | |
WKM-Pg 13,5 | 84121016 | Серебристый | PG 13,5 | 6–12 | 22 | 6.5 | 22 | 50 | |
WKM-Pg 16 | 84121018 | Серебристый | PG 16 | 10–14 | 23 | 6.5 | 24 | 50 | |
WKM-Pg 21 | 84121020 | Серебристый | PG 21 | 13–18 | 25 | 7 | 30 | 25 | |
WKM-Pg 29 | 84121022 | Серебристый | PG 29 | 18–25 | 29 | 8 | 40 | 25 | |
WKM-Pg 36 | 84121024 | Серебристый | PG 36 | 22–32 | 35 | 8 | 40 | 10 | |
WKM-Pg 42 | 84121026 | Серебристый | PG 42 | 32–38 | 37 | 9 | 57 | 5 | |
WKM-Pg 48 | 84121028 | Серебристый | PG 48 | 37–44 | 38 | 10 | 64 | 5 | |
WKM/L-Pg 07 | 84121210 | Серебристый | PG 07 | 3–6.5 | 19 | 10 | 14 | 50 | |
WKM/L-Pg 09 | 84121212 | Серебристый | PG 09 | 4–8 | 20 | 10 | 17 | 50 | |
WKM/L-Pg 11 | 84121214 | Серебристый | PG 11 | 5–10 | 21 | 10 | 20 | 50 | |
WKM/L-Pg 13,5 | 84121216 | Серебристый | PG 13,5 | 6–12 | 22 | 10 | 22 | 50 | |
WKM/L-Pg 16 | 84121218 | Серебристый | PG 16 | 10–14 | 23 | 10 | 24 | 50 | |
WKM/L-Pg 21 | 84121220 | Серебристый | PG 21 | 13–18 | 25 | 12 | 30 | 25 | |
WKM/L-Pg 29 | 84121222 | Серебристый | PG 29 | 18–25 | 29 | 12 | 40 | 25 | |
WKM/L-Pg 36 | 84121224 | Серебристый | PG 36 | 22–32 | 35 | 15 | 40 | 10 | |
WKM/L-Pg 42 | 84121226 | Серебристый | PG 42 | 32–38 | 37 | 15 | 57 | 5 | |
WKM/L-Pg 48 | 84121228 | Серебристый | PG 48 | 37–44 | 38 | 15 | 64 | 5 | |
WKM-NPT 1/2" | 84122216 | Серебристый | 1/2" | 5–9 | 24 | 13 | 22/24 | 50 |
Отзывы о продукте
Отзывов об этом товаре еще нет.