Тип m-seal KV (конструкция из пластмассы)
Указание Изображение может отличаться от изделия
Изображения изделия
Информация об изделии
Резьбовые соединения m-seal изготавливаются из специального модифицированного полиамида, а уплотнения из NBR.
Резьбовые кабельные соединения m-seal имеют следующие преимущества:
Большой диапазон размеров уплотнения и зажима
Cо встроенным приспособлением для снятия натяжения
Высокая степень защиты IP 68
Простой и быстрый монтаж без специальных инструментов
Материалы для загрузки
Варианты
Дополнительные детали
Вид изделий | Номер для заказа | Цвет | УФ | Соединительная резьба | Диапазон зажима (LW) мм | EH мм | GL мм | SW 1 / 2 мм | Кол. шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m-seal KV M12x1,5 3,0-6,5 | 84181250 | Черный | 1 | M12 x 1,5 | 3–6.5 | 22 | 6 | 15 | 100 |
m-seal KV M16x1,5 4,0-8,0 | 84181252 | Черный | 1 | M16 x 1,5 | 4–8 | 25 | 8 | 19 | 50 |
m-seal KV M20x1,5 6,0-12,0 | 84181254 | Черный | 1 | M20 x 1,5 | 6–12 | 29 | 10 | 24 | 50 |
m-seal KV M25x1,5 11,0-17,0 | 84181256 | Черный | 1 | M25 x 1,5 | 11–17 | 33 | 8 | 29 | 50 |
m-seal KV M32x1,5 15,0-21,0 | 84181258 | Черный | 1 | M32 x 1,5 | 15–21 | 39 | 10 | 36 | 25 |
m-seal KV M40x1,5 19,0-28,0 | 84181260 | Черный | 1 | M40 x 1,5 | 19–28 | 44 | 10 | 46 | 20 |
m-seal KV M50x1,5 30,0-38,0 | 84181262 | Черный | 1 | M50 x 1,5 | 30–38 | 49 | 18 | 60 | 10 |
m-seal KV M63x1,5 34,0–44,0 | 84181264 | Черный | 1 | M63 x 1,5 | 34–44 | 49 | 18 | 65 | 10 |
m-seal KV M12x1,5 3,0–6,5 | 84181200 | Серый | 0 | M12 x 1,5 | 3–6.5 | 22 | 6 | 15 | 100 |
m-seal KV M16x1,5 4,0-8,0 | 84181202 | Серый | 0 | M16 x 1,5 | 4–8 | 25 | 8 | 19 | 50 |
m-seal KV M20x1,5 6,0-12,0 | 84181204 | Серый | 0 | M20 x 1,5 | 6–12 | 29 | 10 | 24 | 50 |
m-seal KV M25x1,5 11,0-17,0 | 84181206 | Серый | 0 | M25 x 1,5 | 11–17 | 33 | 8 | 29 | 50 |
m-seal KV M32x1,5 15,0-21,0 | 84181208 | Серый | 0 | M32 x 1,5 | 15–21 | 39 | 10 | 36 | 25 |
m-seal KV M40x1,5 19,0-28,0 | 84181210 | Серый | 0 | M40 x 1,5 | 19–28 | 44 | 10 | 46 | 20 |
m-seal KV M40x1,5 22,0-32,0 | 84181211 | Серый | 0 | M40 x 1,5 | 22–32 | 51.5 | 18 | 53 | 10 |
m-seal KV M50x1,5 30,0-38,0 | 84181212 | Серый | 0 | M50 x 1,5 | 30–38 | 49 | 18 | 60 | 10 |
m-seal KV M63x1,5 34,0–44,0 | 84181214 | Серый | 0 | M63 x 1,5 | 34–44 | 49 | 18 | 65 | 10 |
m-seal KV Pg 7 3,0–6,5 | 84181050 | Черный | 1 | PG 07 | 3–6.5 | 22 | 8 | 15 | 100 |
m-seal KV Pg 9 4,0-8,0 | 84181052 | Черный | 1 | PG 09 | 4–8 | 25 | 8 | 19 | 50 |
m-seal KV Pg 11 5,0-10,0 | 84181054 | Черный | 1 | PG 11 | 5–10 | 28 | 8 | 22 | 50 |
m-seal KV Pg 13,5 6,0-12,0 | 84181056 | Черный | 1 | PG 13,5 | 6–12 | 29 | 9 | 24 | 50 |
m-seal KV Pg 16 10,0-14,0 | 84181058 | Черный | 1 | PG 16 | 10–14 | 31 | 10 | 27 | 50 |
m-seal KV Pg 21 13,0-18,0 | 84181060 | Черный | 1 | PG 21 | 13–18 | 35 | 11 | 33 | 25 |
m-seal KV Pg 29 18,0-25,0 | 84181062 | Черный | 1 | PG 29 | 18–25 | 40 | 11 | 42 | 20 |
m-seal KV Pg 36 22,0-32,0 | 84181064 | Черный | 1 | PG 36 | 22–32 | 49 | 13 | 53 | 10 |
m-seal KV Pg 42 30,0-38,0 | 84181066 | Черный | 1 | PG 42 | 30–38 | 49 | 13 | 60 | 10 |
m-seal KV Pg 48 34,0-44,0 | 84181068 | Черный | 1 | PG 48 | 34–44 | 49 | 14 | 65 | 10 |
m-seal KV Pg 7 3,0–6,5 | 84181000 | Серый | 0 | PG 07 | 3–6.5 | 22 | 8 | 15 | 100 |
m-seal KV Pg 9 4,0-8,0 | 84181002 | Серый | 0 | PG 09 | 4–8 | 25 | 8 | 19 | 50 |
m-seal KV Pg 11 5,0-10,0 | 84181004 | Серый | 0 | PG 11 | 5–10 | 28 | 8 | 22 | 50 |
m-seal KV Pg 13,5 6,0-12,0 | 84181006 | Серый | 0 | PG 13,5 | 6–12 | 29 | 9 | 24 | 50 |
m-seal KV Pg 16 10,0-14,0 | 84181008 | Серый | 0 | PG 16 | 10–14 | 31 | 10 | 27 | 50 |
m-seal KV Pg 21 13,0-18,0 | 84181010 | Серый | 0 | PG 21 | 13–18 | 35 | 11 | 33 | 25 |
m-seal KV Pg 29 18,0-25,0 | 84181012 | Серый | 0 | PG 29 | 18–25 | 40 | 11 | 42 | 20 |
m-seal KV Pg 36 22,0-32,0 | 84181014 | Серый | 0 | PG 36 | 22–32 | 49 | 13 | 53 | 10 |
m-seal KV Pg 42 30,0-38,0 | 84181016 | Серый | 0 | PG 42 | 30–38 | 49 | 13 | 60 | 10 |
m-seal KV Pg 48 34,0-44,0 | 84181018 | Серый | 0 | PG 48 | 34–44 | 49 | 14 | 65 | 10 |
Отзывы о продукте
Отзывов об этом товаре еще нет.