Тип EWL-PA
Указание Изображение может отличаться от изделия
Изображения изделия
Информация об изделии
Защитные шланги для проводов EWL-PA изготавливаются из специально модифицированного полиамида 6. Этот материал не содержит галогенов, фосфора и кадмия.
Недорогие защитные шланги для проводов EWL-PA отличаются высокой компрессионной стойкостью и ударной прочностью.
Для статического применения при низких и средних механических нагрузках.
Область применения:
производство промышленных установок;
Машиностроение
Автомобилестроение
Материалы для загрузки
Варианты
Дополнительные детали
Вид изделий | Номер для заказа | Цвет | A Ø мм | B Ø мм | Статический радиус мм | Вес кг/100 м | Кол. m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWL-PA-M10/P07 | 83164054 | Черный | 8.5 | 11.5 | 17 | 2.1 | 100 | ||
EWL-PA-M12/P09 | 83164056 | Черный | 9.9 | 13 | 20 | 2.4 | 100 | ||
EWL-PA-M16/P11S | 83164060 | Черный | 12.8 | 15.7 | 25 | 3.3 | 100 | ||
EWL-PA-M16/P11 | 83164058 | Черный | 12.1 | 15.7 | 25 | 3.3 | 100 | ||
EWL-PA-M20/P16S | 83164081 | Черный | 16.6 | 21 | 45 | 5.0 | 100 | ||
EWL-PA-M20/P16 | 83164062 | Черный | 15.7 | 21.2 | 50 | 5.0 | 100 | ||
EWL-PA-19 | 83164063 | Черный | 19.2 | 24.3 | 55 | 6.0 | 50 | ||
EWL-PA-M25/P21S | 83164082 | Черный | 23 | 28.3 | 50 | 8.2 | 100 | ||
EWL-PA-M25/P21 | 83164066 | Черный | 22.1 | 28.5 | 60 | 8.2 | 100 | ||
EWL-PA-M32/P29S | 83164067 | Черный | 28.5 | 34.5 | 60 | 12.0 | 50 | ||
EWL-PA-M32/P29 | 83164068 | Черный | 27.8 | 34.5 | 70 | 12.0 | 50 | ||
EWL-PA-M40/P36S | 83164069 | Черный | 36.2 | 42.1 | 75 | 14.0 | 25 | ||
EWL-PA-M40/P36 | 83164070 | Черный | 35.1 | 42.5 | 80 | 12.8 | 25 | ||
EWL-PA-M50/P48S | 83164071 | Черный | 47.5 | 53.5 | 90 | 19.0 | 25 | ||
EWL-PA-M50/P48 | 83164072 | Черный | 47.6 | 53.9 | 95 | 19.0 | 25 | ||
EWL-PA-M10/P07 | 83164014 | Серый | 8.5 | 11.5 | 17 | 2.1 | 100 | ||
EWL-PA-M12/P09 | 83164016 | Серый | 9.9 | 13 | 20 | 2.4 | 100 | ||
EWL-PA-M16/P11 | 83164018 | Серый | 12.1 | 15.7 | 25 | 3.3 | 100 | ||
EWL-PA-M20/P16S | 83164021 | Серый | 16.6 | 21 | 45 | 5.0 | 100 | ||
EWL-PA-M20/P16 | 83164022 | Серый | 15.7 | 21.2 | 50 | 5.0 | 100 | ||
EWL-PA-M25/P21S | 83164025 | Серый | 23 | 28.3 | 50 | 8.2 | 100 | ||
EWL-PA-M25/P21 | 83164026 | Серый | 22.1 | 28.5 | 60 | 8.2 | 100 | ||
EWL-PA-M32/P29S | 83164027 | Серый | 28.5 | 34.5 | 60 | 12.0 | 50 | ||
EWL-PA-M32/P29 | 83164028 | Серый | 27.8 | 34.5 | 70 | 12.0 | 50 | ||
EWL-PA-M40/P36S | 83164029 | Серый | 36.2 | 42.1 | 75 | 14.0 | 25 | ||
EWL-PA-M40/P36 | 83164030 | Серый | 35.1 | 42.5 | 80 | 12.8 | 25 | ||
EWL-PA-M50/P48S | 83164031 | Серый | 47.5 | 53.5 | 90 | 19.0 | 25 | ||
EWL-PA-M50/P48 | 83164032 | Серый | 47.6 | 53.9 | 95 | 19.0 | 25 |
Отзывы о продукте
Отзывов об этом товаре еще нет.