Тип EW-PA-UL
Указание Изображение может отличаться от изделия
Изображения изделия
Информация об изделии
Защитные шланги для проводов EW-PA-UL изготавливаются из специально модифицированного полиамида 6. Этот материал не содержит галогенов, фосфора и кадмия.
Защитные шланги для проводов EW-PA-UL отличаются высокой компрессионной стойкостью, отличными свойствами самозатухания и очень низким выделением дымовых газов.
Для статического применения при высоких механических нагрузках.
Спецификация:
ECE 324 R 118 Annex 6+8
Применение:
производство промышленных установок;
Машиностроение
горнодобывающая промышленность
Автомобилестроение
Подходит для
P-VG-M
Варианты: 56
CAD
Материалы для загрузки
EW-PA-UL 06: Черный
83161250
EW-PA-UL-M10/P07: Черный
83161252
EW-PA-UL-M12/P09: Черный
83161254
EW-PA-UL-M16/P11: Черный
83161256
EW-PA-UL-M20/P16: Черный
83161258
EW-PA-UL-M20/P16S: Черный
83161260
EW-PA-UL-M25/P21: Черный
83161262
EW-PA-UL-M32/P29: Черный
83161264
EW-PA-UL-M40/P36: Черный
83161266
EW-PA-UL-M50/P48: Черный
83161268
EW-PA-UL 70 Jumbo: Черный
83161280
EW-PA-UL 06: Серый
83161210
EW-PA-UL-M10/P07: Серый
83161212
EW-PA-UL-M12/P09: Серый
83161214
EW-PA-UL-M16/P11: Серый
83161216
EW-PA-UL-M20/P16: Серый
83161218
EW-PA-UL-M25/P21: Серый
83161222
EW-PA-UL-M32/P29: Серый
83161224
EW-PA-UL-M40/P36: Серый
83161226
EW-PA-UL-M50/P48: Серый
83161228
Варианты
Дополнительные детали
Вид изделий | Номер для заказа | Цвет | УФ | A Ø мм | B Ø мм | Статический радиус мм | Вес кг/100 м | Кол. m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EW-PA-UL 06 | 83161250 | Черный | 1 | 6.3 | 10 | 23 | 2.4 | 50 | |
EW-PA-UL-M10/P07 | 83161252 | Черный | 1 | 8.4 | 11.6 | 26 | 2.7 | 50 | |
EW-PA-UL-M12/P09 | 83161254 | Черный | 1 | 9.9 | 13 | 36 | 3.6 | 50 | |
EW-PA-UL-M16/P11 | 83161256 | Черный | 1 | 11.6 | 15.9 | 48 | 4.7 | 50 | |
EW-PA-UL-M20/P16 | 83161258 | Черный | 1 | 15.6 | 21 | 55 | 8.0 | 50 | |
EW-PA-UL-M20/P16S | 83161260 | Черный | 1 | 15.8 | 21 | 58 | 7.8 | 50 | |
EW-PA-UL-M25/P21 | 83161262 | Черный | 1 | 21.4 | 28.5 | 65 | 14.0 | 50 | |
EW-PA-UL-M32/P29 | 83161264 | Черный | 1 | 27.8 | 34.6 | 77 | 17.0 | 25 | |
EW-PA-UL-M40/P36 | 83161266 | Черный | 1 | 34.5 | 42.5 | 96 | 22.5 | 25 | |
EW-PA-UL-M50/P48 | 83161268 | Черный | 1 | 46.6 | 54.3 | 112 | 30.0 | 25 | |
EW-PA-UL 70 Jumbo | 83161280 | Черный | 1 | 66.6 | 80 | 160 | 60.0 | 25 | |
EW-PA-UL 06 | 83161210 | Серый | 0 | 6.3 | 10 | 23 | 2.4 | 50 | |
EW-PA-UL-M10/P07 | 83161212 | Серый | 0 | 8.4 | 11.6 | 26 | 2.7 | 50 | |
EW-PA-UL-M12/P09 | 83161214 | Серый | 0 | 9.9 | 13 | 36 | 3.6 | 50 | |
EW-PA-UL-M16/P11 | 83161216 | Серый | 0 | 11.6 | 15.9 | 48 | 5.0 | 50 | |
EW-PA-UL-M20/P16 | 83161218 | Серый | 0 | 15.6 | 21 | 55 | 8.0 | 50 | |
EW-PA-UL-M25/P21 | 83161222 | Серый | 0 | 21.4 | 28.5 | 65 | 14.0 | 50 | |
EW-PA-UL-M32/P29 | 83161224 | Серый | 0 | 27.8 | 34.6 | 77 | 17.0 | 25 | |
EW-PA-UL-M40/P36 | 83161226 | Серый | 0 | 34.5 | 42.5 | 96 | 22.5 | 25 | |
EW-PA-UL-M50/P48 | 83161228 | Серый | 0 | 46.6 | 54.3 | 112 | 30.0 | 25 |
Отзывы о продукте
Отзывов об этом товаре еще нет.