Указание Изображение может отличаться от изделия
Изображения изделия
Информация об изделии
CAD
Материалы для загрузки
CSKV-M16x1,5/9: Черный
83581850
CSKV-M16x1,5/11: Черный
83581852
CSKV-M20x1,5/13,5-16: Черный
83581854
CSKV-M20x1,5/16: Черный
83581856
CSKV-M25x1,5/21: Черный
83581858
CSKV-M32x1,5/29: Черный
83581860
CSKV-M40x1,5/36: Черный
83581862
CSKV-M63x1,5/48: Черный
83581864
CSKV-M16x1,5/9: Серый
83581810
CSKV-M16x1,5/11: Серый
83581812
CSKV-M20x1,5/13,5-16: Серый
83581814
CSKV-M20x1,5/16: Серый
83581816
CSKV-M25x1,5/21: Серый
83581818
CSKV-M32x1,5/29: Серый
83581820
CSKV-M40x1,5/36: Серый
83581822
CSKV-M63x1,5/48: Серый
83581824
CSKV-Pg 09: Черный
83581250
CSKV-Pg 11: Черный
83581252
CSKV-Pg 13,5/16: Черный
83581254
CSKV-Pg 16: Черный
83581256
CSKV-Pg 21: Черный
83581258
CSKV-Pg 29: Черный
83581260
CSKV-Pg 36: Черный
83581262
CSKV-Pg 48: Черный
83581264
CSKV-Pg 09: Серый
83581210
CSKV-Pg 11: Серый
83581212
CSKV-Pg 13,5/16: Серый
83581214
CSKV-Pg 16: Серый
83581216
CSKV-Pg 21: Серый
83581218
CSKV-Pg 29: Серый
83581220
CSKV-Pg 36: Серый
83581222
CSKV-Pg 48: Серый
83581224
CSKV 3/8"-09: Черный
83583250
CSKV 1/2"-16: Черный
83583256
CSKV 3/4"-21: Черный
83583258
CSKV 1"-29: Черный
83583260
CSKV 3/8"-09: Серый
83583210
CSKV 1/2"-16: Серый
83583216
CSKV 3/4"-21: Серый
83583218
CSKV 1"-29: Серый
83583220
Варианты
Дополнительные детали
Вид изделий | Номер для заказа | Цвет | УФ | Соединительная резьба | подходит для Murrflex | EH мм | GL мм | Диапазон зажима (LW) мм | SW 1 / 3 мм | Кол. шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSKV-M16x1,5/9 | 83581850 | Черный | 1 | M16 x 1,5 | M12/P09 | 45 | 8 | 4–8 | 19/19 | 50 |
CSKV-M16x1,5/11 | 83581852 | Черный | 1 | M16 x 1,5 | M16/P11 | 49 | 8 | 5–10 | 22/22 | 50 |
CSKV-M20x1,5/13,5-16 | 83581854 | Черный | 1 | M20 x 1,5 | NW13 | 50 | 9 | 6–12 | 24/27 | 50 |
CSKV M20X1,5/16/6-12 | 83980354 | Черный | 1 | M20 x 1,5 | M20/P16(S) | 50 | 9 | 6–12 | 24/27 | 50 |
CSKV-M20x1,5/16 | 83581856 | Черный | 1 | M20 x 1,5 | M20/P16(S) | 50 | 9 | 10–14 | 27/27 | 50 |
CSKV-M25x1,5/21 | 83581858 | Черный | 1 | M25 x 1,5 | M25/P21(S) | 60 | 11 | 13–18 | 33/33 | 50 |
CSKV-M32x1,5/29 | 83581860 | Черный | 1 | M32 x 1,5 | M32/P29(S) | 69 | 11 | 18–25 | 42/42 | 25 |
CSKV-M40x1,5/36 | 83581862 | Черный | 1 | M40 x 1,5 | M40/P36(S) | 88 | 13 | 22–32 | 53/53 | 10 |
CSKV-M63x1,5/48 | 83581864 | Черный | 1 | M63 x 1,5 | M50/P48(S) | 109 | 14 | 37–44 | 65/65 | 10 |
CSKV-M16x1,5/9 | 83581810 | Серый | 0 | M16 x 1,5 | M12/P09 | 45 | 8 | 4–8 | 19/19 | 50 |
CSKV-M16x1,5/11 | 83581812 | Серый | 0 | M16 x 1,5 | M16/P11 | 49 | 8 | 5–10 | 22/22 | 50 |
CSKV-M20x1,5/13,5-16 | 83581814 | Серый | 0 | M20 x 1,5 | NW13 | 50 | 9 | 6–12 | 24/27 | 50 |
CSKV-M20x1,5/16 | 83581816 | Серый | 0 | M20 x 1,5 | M20/P16(S) | 52 | 9 | 10–14 | 27/27 | 50 |
CSKV-M25x1,5/21 | 83581818 | Серый | 0 | M25 x 1,5 | M25/P21(S) | 60 | 11 | 13–18 | 33/33 | 50 |
CSKV-M32x1,5/29 | 83581820 | Серый | 0 | M32 x 1,5 | M32/P29(S) | 69 | 11 | 18–25 | 42/42 | 25 |
CSKV-M40x1,5/36 | 83581822 | Серый | 0 | M40 x 1,5 | M40/P36(S) | 88 | 13 | 22–32 | 53/53 | 10 |
CSKV-M63x1,5/48 | 83581824 | Серый | 0 | M63 x 1,5 | M50/P48(S) | 109 | 14 | 37–44 | 65/65 | 10 |
CSKV-Pg 09 | 83581250 | Черный | 1 | PG 09 | M12/P09 | 45 | 8 | 4–8 | 19/19 | 50 |
CSKV-Pg 11 | 83581252 | Черный | 1 | PG 11 | M16/P11 | 49 | 8 | 5–10 | 22/22 | 50 |
CSKV-Pg 13,5/16 | 83581254 | Черный | 1 | PG 13,5 | M20/P16(S) | 52 | 9 | 6–12 | 24/27 | 50 |
CSKV-Pg 16 | 83581256 | Черный | 1 | PG 16 | M20/P16(S) | 52 | 10 | 10–14 | 27/27 | 50 |
CSKV-Pg 21 | 83581258 | Черный | 1 | PG 21 | M25/P21(S) | 60 | 11 | 13–18 | 33/33 | 50 |
CSKV-Pg 29 | 83581260 | Черный | 1 | PG 29 | M32/P29(S) | 69 | 11 | 18–25 | 42/42 | 25 |
CSKV-Pg 36 | 83581262 | Черный | 1 | PG 36 | M40/P36(S) | 88 | 13 | 22–32 | 53/53 | 10 |
CSKV-Pg 48 | 83581264 | Черный | 1 | PG 48 | M50/P48(S) | 95 | 14 | 37–44 | 65/65 | 10 |
CSKV-Pg 09 | 83581210 | Серый | 0 | PG 09 | M12/P09 | 45 | 8 | 4–8 | 19/19 | 50 |
CSKV-Pg 11 | 83581212 | Серый | 0 | PG 11 | M16/P11 | 49 | 8 | 5–10 | 22/22 | 50 |
CSKV-Pg 13,5/16 | 83581214 | Серый | 0 | PG 13,5 | M20/P16(S) | 52 | 9 | 6–12 | 24/27 | 50 |
CSKV-Pg 16 | 83581216 | Серый | 0 | PG 16 | M20/P16(S) | 52 | 10 | 10–14 | 27/27 | 50 |
CSKV-Pg 21 | 83581218 | Серый | 0 | PG 21 | M25/P21(S) | 60 | 11 | 13–18 | 33/33 | 50 |
CSKV-Pg 29 | 83581220 | Серый | 0 | PG 29 | M32/P29(S) | 69 | 11 | 18–25 | 42/42 | 25 |
CSKV-Pg 36 | 83581222 | Серый | 0 | PG 36 | M40/P36(S) | 88 | 13 | 22–32 | 53/53 | 10 |
CSKV-Pg 48 | 83581224 | Серый | 0 | PG 48 | M50/P48(S) | 95 | 14 | 37–44 | 65/65 | 10 |
CSKV 3/8"-09 | 83583250 | Черный | 1 | 3/8" | M12/P09 | 45 | 14 | 4–8 | 19/22 | 50 |
CSKV 1/2"-16 | 83583256 | Черный | 1 | 1/2" | M20/P16(S) | 52 | 13 | 10–14 | 27/27 | 50 |
CSKV 3/4"-21 | 83583258 | Черный | 1 | 3/4" | M25/P21(S) | 60 | 14 | 13–18 | 33/33 | 25 |
CSKV 1"-29 | 83583260 | Черный | 1 | 1" | M32/P29(S) | 69 | 19 | 18–25 | 42/42 | 25 |
CSKV 3/8"-09 | 83583210 | Серый | 0 | 3/8" | M12/P09 | 45 | 14 | 4–8 | 19/22 | 50 |
CSKV 1/2"-16 | 83583216 | Серый | 0 | 1/2" | M20/P16(S) | 52 | 13 | 10–14 | 27/27 | 50 |
CSKV 3/4"-21 | 83583218 | Серый | 0 | 3/4" | M25/P21(S) | 60 | 14 | 13–18 | 33/33 | 25 |
CSKV 1"-29 | 83583220 | Серый | 0 | 1" | M32/P29(S) | 69 | 19 | 18–25 | 42/42 | 25 |
Отзывы о продукте
1 Отзывы
1 проверенные покупки
5 Звезды
100%
4 Звезды
0%
3 Звезды
0%
2 Звезды
0%
1 Звезды
0%
MC
Murrplastik Заказчик
проверенный покупатель