Type m-seal MV (metal version)
Note: Product illustration may differ
Product images
Product information
The m-seal cable fittings are made of nickel-plated brass and the sealing ring of neoprene. The fittings offer excellent strain relief and have a cap nut that is resistant to vibration.
m-seal cable fittings feature the following advantages:
Large seal and clamping area
With integrated strain relief
High protection class IP 68
Simple, fast assembly without special tools
*Suitable locknut must be ordered separately.
Properties
Specifications
Downloads
Material
Fitting: Brass nickel-plated
Sealing ring: Neoprene (CR)
Fire classification
acc. to UL94: V2 self-extinguishing
Temperature
-40 °C–100 °C short term 150 °C
Protection
IP68
Variations
Further details
Article | Order No. | Color | UV | Connecting thread | Clamping range (LW) mm | EH mm | GL mm | SW 1 / 2 mm | Packing Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m-seal MV M12x1.5 3.0-6.5 1) | 84201600 | Silver | M12x1,5 | 3–6.5 | 21.5 | 6 | 14 | 50 | |
m-seal MV M16x1,5 5,0-10,0 2) | 84201602 | Silver | M16x1,5 | 5–10 | 25.3 | 7 | 20 | 50 | |
m-seal MV M20x1,5 6,0-12,0 1) | 84201604 | Silver | M20x1,5 | 6–12 | 25.4 | 8 | 22 | 50 | |
m-seal MV M25x1,5 11,0-17,0 3) | 84201606 | Silver | M25x1,5 | 11–17 | 31 | 8 | 27 | 25 | |
m-seal MV M32x1,5 15,0-21,0 3) | 84201608 | Silver | M32x1,5 | 15–21 | 33.5 | 8 | 34 | 10 | |
m-seal MV M40x1,5 19,0-28,0 3) | 84201610 | Silver | M40x1,5 | 19–28 | 42 | 9 | 43 | 10 | |
m-seal MV M50x1,5 27,0-38,0 3) | 84201612 | Silver | M50x1,5 | 27–38 | 50 | 9 | 58 | 5 | |
m-seal MV M63x1,5 34,0-44,0 1) | 84201614 | Silver | M63x1,5 | 34–44 | 52.3 | 14 | 64/68 | 5 | |
m-seal MV PG07 3,0-6,5 1) | 84201000 | Silver | PG 07 | 3–6.5 | 21.8 | 6 | 14 | 50 | |
m-seal MV PG09 4,0-8,0 1) | 84201002 | Silver | PG 09 | 4–8 | 22.6 | 6 | 17 | 50 | |
m-seal MV PG11 5,0-11,0 1) | 84201004 | Silver | PG 11 | 5–11 | 25.3 | 6 | 20 | 50 | |
m-seal MV PG13.5 6,0-12,0 1) | 84201006 | Silver | PG 13,5 | 6–12 | 24.1 | 6.5 | 22 | 50 | |
m-seal MV PG16 10,0-14,0 1) | 84201008 | Silver | PG 16 | 10–14 | 27.5 | 6.5 | 24 | 25 | |
m-seal MV PG21 13,0-18,0 1) | 84201010 | Silver | PG 21 | 13–18 | 31.2 | 7.2 | 30 | 25 | |
m-seal MV PG29 18,0-25,0 1) | 84201012 | Silver | PG 29 | 18–25 | 39.3 | 8 | 40 | 10 | |
m-seal MV PG36 22,0-32,0 1) | 84201014 | Silver | PG 36 | 22–32 | 47.2 | 9 | 50 | 5 | |
m-seal MV PG42 30,0-38,0 1) | 84201016 | Silver | PG 42 | 30–38 | 47.7 | 12 | 58 | 5 | |
m-seal MV PG48 34,0-44,0 1) | 84201018 | Silver | PG 48 | 34–44 | 52 | 14 | 64 | 5 | |
m-seal MV M12x1.5-L 3.0-6.5 | 84201400 | Silver | M12x1,5 | 3–6.5 | 21.5 | 12 | 14 | 50 | |
m-seal MV M16x1,5-L 5,0-10,0 | 84201402 | Silver | M16x1,5 | 5–10 | 25.3 | 12 | 20 | 50 | |
m-seal MV M20x1.5-L 6.0-12.0 | 84201404 | Silver | M20x1,5 | 6–12 | 25.4 | 12 | 22 | 50 | |
m-seal MV M25x1.5-L 11.0-17.0 | 84201406 | Silver | M25x1,5 | 11–17 | 31 | 12 | 27 | 25 | |
m-seal MV M32x1.5-L 15.0-21.0 | 84201408 | Silver | M32x1,5 | 15–21 | 33.5 | 15 | 34 | 10 | |
m-seal MV M40x1.5-L 19.0-28.0 | 84201410 | Silver | M40x1,5 | 19–28 | 42 | 15 | 43 | 10 | |
m-seal MV M50x1.5-L 27.0-38.0 | 84201412 | Silver | M50x1,5 | 27–38 | 50 | 15 | 58 | 5 | |
m-seal MV M63x1.5-L 34.0-44.0 | 84201414 | Silver | M63x1,5 | 34–44 | 52.3 | 15 | 64/68 | 5 | |
m-seal MV PG07-L 3,0-6,5 | 84201200 | Silver | PG 07 | 3–6.5 | 21.8 | 10 | 14 | 50 | |
m-seal MV PG09-L 4,0-8,0 | 84201202 | Silver | PG 09 | 4–8 | 22.6 | 10 | 17 | 50 | |
m-seal MV PG11-L 5,0-11,0 | 84201204 | Silver | PG 11 | 5–11 | 25.3 | 10 | 20 | 50 | |
m-seal MV PG13,5-L 6,0-12,0 | 84201206 | Silver | PG 13,5 | 6–12 | 24.1 | 10 | 22 | 50 | |
m-seal MV PG16-L 10,0-14,0 | 84201208 | Silver | PG 16 | 10–14 | 27.5 | 10 | 24 | 25 | |
m-seal MV PG21-L 13,0-18,0 | 84201210 | Silver | PG 21 | 13–18 | 31.2 | 12 | 30 | 20 | |
m-seal MV PG29-L 18,0-25,0 | 84201212 | Silver | PG 29 | 18–25 | 39.3 | 12 | 40 | 10 | |
m-seal MV PG36-L22,0-32,0 | 84201214 | Silver | PG 36 | 22–32 | 47.2 | 14 | 50 | 5 | |
m-seal MV PG42-L 30,0-38,0 | 84201216 | Silver | PG 42 | 30–38 | 47.7 | 16 | 58 | 5 | |
m-seal MV PG48-L 34,0-44,0 | 84201218 | Silver | PG 48 | 34–44 | 52 | 18 | 64 | 5 |
1) With CSA approval
2) With CSA- and cURus- approval
3) With CSA- and cULus- approval
Product reviews
There are no reviews yet for this product.