Tipo USH
Nota: L'immagine del prodotto può differire
Immagini prodotto
Informazioni sul prodotto
Il supporto USH consiste in una parte superiore e una inferiore che sono in policarbonato modificato. Il materiale è senza alogeni, senza fosforo e senza cadmio. Il supporto serve da collegamento semplice e veloce tra l’armadio elettrico e la porta.
Il supporto USH si distingue per i vantaggi di seguito elencati:
Diverse possibilità di fissaggio
Le guaine di protezione rimangono girevoli nel supporto.
Possibile premontaggio della parte inferiore
Compatibile con tutti i profili delle guaine corrugate Murrflex
Proprietà
Specifiche
CAD
Download
Materiale
Policarbonato
Classe di incendio
in accordo con UL94: V2 autoestinguente
Temperatura
-30 °C–100 °C
Resistenza chimica
acidi deboli
Soluzioni alcaline
Carburanti
Alcool
Oli minerali
USH 11: Nero
83641019
USH 16: Nero
83641020
USH 21: Nero
83641022
USH 29: Nero
83641024
USH 36: Nero
83641026
USH 48: Nero
83641028
USH 11: Grigio
83641009
USH 16: Grigio
83641010
USH 21: Grigio
83641012
USH 29: Grigio
83641014
USH 36: Grigio
83641016
USH 48: Grigio
83641018
Varianti
Ulteriori dettagli
Articolo | Cod. prod. | Colore | Adatti per Murrflex | G adatti per | A mm | B mm | C mm | A1 mm | C1 mm | Conf. Pz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USH 11 | 83641019 | Nero | M16/P11 | M5 | 38 | 39.5 | 38 | 12.9 | 22.8 | 50 |
USH 16 | 83641020 | Nero | M20/P16(S) | M5 | 38 | 39.4 | 38 | 12.9 | 22.8 | 50 |
USH 21 | 83641022 | Nero | M25/P21(S) | M5 | 38 | 39.25 | 38 | 12.9 | 22.8 | 50 |
USH 29 | 83641024 | Nero | M32/P29(S) | M5 | 46.35 | 47.65 | 38.2 | 17.6 | 25.75 | 50 |
USH 36 | 83641026 | Nero | M40/P36(S) | M5 | 52.45 | 59.1 | 60.4 | 20 | 48 | 50 |
USH 48 | 83641028 | Nero | M50/P48(S) | M5 | 76.2 | 77.2 | 59.7 | 27.7 | 47.1 | 50 |
USH 11 | 83641009 | Grigio | M16/P11 | M5 | 38 | 39.5 | 38 | 12.9 | 22.8 | 50 |
USH 16 | 83641010 | Grigio | M20/P16(S) | M5 | 38 | 39.4 | 38 | 12.9 | 22.8 | 50 |
USH 21 | 83641012 | Grigio | M25/P21(S) | M5 | 38 | 39.25 | 38 | 12.9 | 22.8 | 50 |
USH 29 | 83641014 | Grigio | M32/P29(S) | M5 | 46.35 | 47.65 | 38.2 | 17.6 | 25.75 | 50 |
USH 36 | 83641016 | Grigio | M40/P36(S) | M5 | 52.45 | 59.1 | 60.4 | 20 | 48 | 50 |
USH 48 | 83641018 | Grigio | M50/P48(S) | M5 | 76.2 | 77.2 | 59.7 | 27.7 | 47.1 | 50 |
Recensioni del prodotto
Non ci sono ancora recensioni per questo prodotto.