Tipo KRR (riduttori in plastica,con superficie esagonale)
Nota: L'immagine del prodotto può differire
Immagini prodotto
Informazioni sul prodotto
Il riduttore viene realizzato in poliammide modificata ed è disponibile con filetto metrico-decimale o Pg.
Si può usare con anello OR addizionale (l'anello OR non è compreso nella fornitura).
Proprietà
Specifiche
Download
Materiale
mod. poliammide PA 6
Classe di incendio
in accordo con UL94: HB
Temperatura
-30 °C–100 °C brevemente 130 °C
Klassifikation
ETIM 9: EC000938 ECLASS 14: 27430314
Varianti
Ulteriori dettagli
Articolo | Cod. prod. | Colore | AG | IG | EH mm | GL mm | SW 1 mm | Conf. Pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRR-M20/M12 | 83727450 | Nero | M20x1,5 | M12x1,5 | 4 | 8 | 24 | 100 | |
KRR-M20/M16 | 83727452 | Nero | M20x1,5 | M16x1,5 | 3 | 9 | 24 | 100 | |
KRR-M25/M12 | 83727454 | Nero | M25x1,5 | M12x1,5 | 5.5 | 8 | 29 | 100 | |
KRR-M25/M16 | 83727456 | Nero | M25x1,5 | M16x1,5 | 5.5 | 8 | 29 | 100 | |
KRR-M25/M20 | 83727458 | Nero | M25x1,5 | M20x1,5 | 3.5 | 10 | 30 | 100 | |
KRR-M32/M12 | 83727460 | Nero | M32x1,5 | M12x1,5 | 6 | 10 | 36 | 50 | |
KRR-M32/M16 | 83727462 | Nero | M32x1,5 | M16x1,5 | 5 | 10 | 36 | 50 | |
KRR-M32/M20 | 83727464 | Nero | M32x1,5 | M20x1,5 | 4.3 | 10 | 36 | 50 | |
KRR-M32/M25 | 83727466 | Nero | M32x1,5 | M25x1,5 | 6 | 11 | 36 | 50 | |
KRR-M40/M16 | 83727468 | Nero | M40x1,5 | M16x1,5 | 6 | 10 | 46 | 50 | |
KRR-M40/M20 | 83727470 | Nero | M40x1,5 | M20x1,5 | 6 | 10 | 46 | 50 | |
KRR-M40/M25 | 83727472 | Nero | M40x1,5 | M25x1,5 | 6 | 10 | 46 | 50 | |
KRR-M40/M32 | 83727474 | Nero | M40x1,5 | M32x1,5 | 4 | 12 | 44 | 50 | |
KRR-M50/M20 | 83727476 | Nero | M50x1,5 | M20x1,5 | 6 | 12 | 55 | 25 | |
KRR-M50/M25 | 83727478 | Nero | M50x1,5 | M25x1,5 | 5.5 | 12 | 55 | 25 | |
KRR-M50/M32 | 83727480 | Nero | M50x1,5 | M32x1,5 | 6 | 12 | 55 | 25 | |
KRR-M50/M40 | 83727482 | Nero | M50x1,5 | M40x1,5 | 6 | 13 | 55 | 25 | |
KRR-M63/M25 | 83727484 | Nero | M63x1,5 | M25x1,5 | 6 | 12 | 68 | 25 | |
KRR-M63/M32 | 83727486 | Nero | M63x1,5 | M32x1,5 | 6 | 12 | 68 | 25 | |
KRR-M63/M40 | 83727488 | Nero | M63x1,5 | M40x1,5 | 6 | 12 | 68 | 25 | |
KRR-M63/M50 1) | 83727490 | Nero | M63x1,5 | M50x1,5 | 6 | 15 | 70 | 25 | |
KRR-M20/M12 | 83727400 | Grigio | M20x1,5 | M12x1,5 | 4 | 8 | 24 | 100 | |
KRR-M20/M16 | 83727402 | Grigio | M20x1,5 | M16x1,5 | 3 | 9 | 24 | 100 | |
KRR-M25/M12 | 83727404 | Grigio | M25x1,5 | M12x1,5 | 5.5 | 8 | 29 | 100 | |
KRR-M25/M16 | 83727406 | Grigio | M25x1,5 | M16x1,5 | 5.5 | 8 | 29 | 100 | |
KRR-M25/M20 | 83727408 | Grigio | M25x1,5 | M20x1,5 | 3.5 | 10 | 30 | 100 | |
KRR-M32/M12 | 83727410 | Grigio | M32x1,5 | M12x1,5 | 6 | 10 | 36 | 50 | |
KRR-M32/M16 | 83727412 | Grigio | M32x1,5 | M16x1,5 | 5 | 10 | 36 | 50 | |
KRR-M32/M20 | 83727414 | Grigio | M32x1,5 | M20x1,5 | 5 | 10 | 36 | 50 | |
KRR-M32/M25 | 83727416 | Grigio | M32x1,5 | M25x1,5 | 4 | 11 | 36 | 100 | |
KRR-M40/M16 1) | 83727418 | Grigio | M40x1,5 | M16x1,5 | 6 | 10 | 46 | 50 | |
KRR-M40/M20 | 83727420 | Grigio | M40x1,5 | M20x1,5 | 6 | 10 | 46 | 50 | |
KRR-M40/M25 | 83727422 | Grigio | M40x1,5 | M25x1,5 | 6 | 10 | 46 | 50 | |
KRR-M40/M32 | 83727424 | Grigio | M40x1,5 | M32x1,5 | 4 | 12 | 44 | 50 | |
KRR-M50/M20 1) | 83727426 | Grigio | M50x1,5 | M20x1,5 | 6 | 12 | 55 | 25 | |
KRR-M50/M25 | 83727428 | Grigio | M50x1,5 | M25x1,5 | 6 | 12 | 55 | 25 | |
KRR-M50/M32 | 83727430 | Grigio | M50x1,5 | M32x1,5 | 6 | 12 | 55 | 25 | |
KRR-M50/M40 | 83727432 | Grigio | M50x1,5 | M40x1,5 | 6 | 13 | 55 | 25 | |
KRR-M63/M25 1) | 83727434 | Grigio | M63x1,5 | M25x1,5 | 6 | 12 | 68 | 25 | |
KRR-M63/M32 1) | 83727436 | Grigio | M63x1,5 | M32x1,5 | 6 | 12 | 68 | 20 | |
KRR-M63/M40 1) | 83727438 | Grigio | M63x1,5 | M40x1,5 | 6 | 12 | 68 | 25 | |
KRR-M63/M50 | 83727440 | Grigio | M63x1,5 | M50x1,5 | 6 | 15 | 70 | 25 | |
KRR-Pg 11/07 | 83722410 | Grigio | PG 11 | PG 07 | 6 | 8 | 22 | 100 | |
KRR-Pg 11/09 | 83722412 | Grigio | PG 11 | PG 09 | 13.5 | 9 | 22 | 100 | |
KRR-Pg 13,5/07 | 83722414 | Grigio | PG 13,5 | PG 07 | 6 | 9 | 24 | 100 | |
KRR-Pg 13,5/09 | 83722416 | Grigio | PG 13,5 | PG 09 | 6 | 9 | 24 | 100 | |
KRR-Pg 13,5/11 | 83722420 | Grigio | PG 13,5 | PG 11 | 14 | 10 | 24 | 100 | |
KRR-Pg 16/09 | 83722418 | Grigio | PG 16 | PG 09 | 6 | 10 | 27 | 100 | |
KRR-Pg 16/11 | 83722422 | Grigio | PG 16 | PG 11 | 6 | 10 | 27 | 100 | |
KRR-Pg 16/13,5 | 83722424 | Grigio | PG 16 | PG 13,5 | 7 | 10 | 27 | 100 | |
KRR-Pg 21/11 | 83722426 | Grigio | PG 21 | PG 11 | 5.5 | 10.5 | 32 | 100 | |
KRR-Pg 21/13,5 | 83722428 | Grigio | PG 21 | PG 13,5 | 5.5 | 10.5 | 32 | 100 | |
KRR-Pg 21/16 | 83722430 | Grigio | PG 21 | PG 16 | 5.5 | 10.5 | 32 | 100 | |
KRR-Pg 29/13 | 83722432 | Grigio | PG 29 | PG 13 | 5 | 12 | 40 | 50 | |
KRR-Pg 29/16 | 83722434 | Grigio | PG 29 | PG 16 | 5 | 12 | 40 | 50 | |
KRR-Pg 29/21 | 83722436 | Grigio | PG 29 | PG 21 | 5 | 12 | 40 | 50 | |
KRR-Pg 36/16 | 83722438 | Grigio | PG 36 | PG 16 | 6 | 13 | 50 | 50 | |
KRR-Pg 36/21 | 83722440 | Grigio | PG 36 | PG 21 | 6 | 13 | 50 | 50 | |
KRR-Pg 36/29 | 83722442 | Grigio | PG 36 | PG 29 | 11 | 13 | 50 | 50 | |
KRR-Pg 42/21 | 83722444 | Grigio | PG 42 | PG 21 | 8 | 16 | 55 | 25 | |
KRR-Pg 42/29 1) | 83722446 | Grigio | PG 42 | PG 29 | 6 | 18 | 55 | 25 | |
KRR-Pg 42/36 | 83722448 | Grigio | PG 42 | PG 36 | 8 | 16 | 55 | 25 | |
KRR-Pg 48/29 | 83722450 | Grigio | PG 48 | PG 29 | 7 | 17 | 60 | 25 | |
KRR-Pg 48/36 | 83722452 | Grigio | PG 48 | PG 36 | 3 | 17 | 60 | 25 |
1) Nessuna giacenza, tempi di consegna e quantità min. ordini a richiesta
Recensioni del prodotto
Non ci sono ancora recensioni per questo prodotto.