Tipo EWX-PAE (ondulazione elevata)
Nota: L'immagine del prodotto può differire
Immagini prodotto
Informazioni sul prodotto
Le guaine EWX-PAE sono prodotte con poliammide 12 modificata. Il materiale è senza alogeni, senza fosforo e senza cadmio.
Grazie alla sua eccellente resistenza alle piegature, questo prodotto è ideale per i sistemi robotizzati e nel campo dei sistemi di manipolazione. Per applicazioni dinamiche estreme con sollecitazioni meccaniche di livello medio-alto.
Le guaine EWX-PAE hanno una corrugazione maggiore e spiccano per i vantaggi di seguito elencati:
Ottima flessibilità
Eccellente resistenza alle piegature
Minore attrito
Buona resistenza al calpestio
Proprietà
Adatto a
Specifiche
CAD
Materiale
mod. poliammide PA 12
Resistenza agli urti
4 In conformità alla IEC EN 61386 M25/P21 Controllo a -25 °C
Temperatura
-40 °C–120 °C brevemente 150 °C
Resistenza del sistema allo strappo
> 170 N In conformità alla IEC EN 61386 M25/P21 Controllo a 23 °C Raccordo M-PRO
Classe di incendio
in accordo con UL94: HB
Resistenza chimica
Alcool
Grassi
Carburanti
Soluzioni alcaline
Oli minerali
acidi deboli
Resistenza al calpestio
> 490 N 50 x 50 mm In conformità alla IEC EN 61386 M25/P21 Controllo a 23 °C
> 940 N 100 x 100 mm In conformità alla IEC EN 61386 M25/P21 Controllo a 23 °C
Klassifikation
ETIM 9: EC001175 ECLASS 14: 27430305
Resistenza alle flessioni
In conformità alla IEC EN 61386
Cicli: > 5000000 ~
EWX-PAE-M25/P21: Nero
83182058
EWX-PAE-M32/P29: Nero
83182060
EWX-PAE-M40/P36: Nero
83182062
EWX-PAE-M50/P48: Nero
83182064
EWX-PAE-70 Jumbo: Nero
83182080
EWX-PAE-M25/P21: Grigio
83182018
EWX-PAE-M32/P29: Grigio
83182020
EWX-PAE-M40/P36: Grigio
83182022
Varianti
Ulteriori dettagli
Articolo | Cod. prod. | Colore | UV | metrico-decimale | PG | NW | A Ø mm | B Ø mm | Stat./Dyn. Raggio mm | Massa kg/100m | Conf. m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWX-PAE M20/P16 | 83182056 | Nero | M20 | PG16 | NW 17 | 13.3 | 21 | 40/80 | 6.0 | 50 | |
EWX-PAE-M25/P21 | 83182058 | Nero | M25 | PG21 | NW 23 | 18.3 | 28 | 49/104 | 11.0 | 50 | |
EWX-PAE-M32/P29 | 83182060 | Nero | M32 | PG29 | NW 29 | 23.1 | 34.5 | 57/117 | 12.0 | 25 | |
EWX-PAE-M40/P36 | 83182062 | Nero | M40 | PG36 | NW 36 | 28.5 | 42.2 | 71/146 | 18.2 | 25 | |
EWX-PAE-M50/P48 | 83182064 | Nero | M50 | PG48 | NW 48 | 36.7 | 53.5 | 87/167 | 24.0 | 25 | |
EWX-PAE-56 Jumbo | 83182078 | Nero | - | - | NW 56 | 52.2 | 67.7 | 95/220 | 40.0 | 25 | |
EWX-PAE-70 Jumbo | 83182080 | Nero | - | - | NW 70 | 64 | 80.3 | 115/235 | 52.0 | 25 | |
EWX-PAE-70 Jumbo, Oktabin | 83182084 | Nero | - | - | NW 70 | 64 | 80.3 | 115/235 | 52.0 | 110 | |
EWX-PAE-80 Jumbo | 83182081 | Nero | - | - | NW 80 | 76 | 92.8 | 195/380 | 66.0 | 15 | |
EWX-PAE-95 Jumbo | 83182082 | Nero | - | - | NW 95 | 88.2 | 105.5 | 220/450 | 82.0 | 10 | |
EWX-PAE-M25/P21 | 83182018 | Grigio | M25 | PG21 | NW 23 | 18.3 | 28 | 49/104 | 11.0 | 50 | |
EWX-PAE-M32/P29 | 83182020 | Grigio | M32 | PG29 | NW 29 | 23.1 | 34.5 | 57/117 | 12.0 | 25 | |
EWX-PAE-M40/P36 | 83182022 | Grigio | M40 | PG36 | NW 36 | 28.5 | 42.2 | 71/146 | 18.2 | 25 |
Recensioni del prodotto
Non ci sono ancora recensioni per questo prodotto.