Nota: L'immagine del prodotto può differire
Immagini prodotto
Informazioni sul prodotto
Le guaine EW-PRF sono prodotte con poliammide 12 modificata. Il materiale è senza alogeni, senza fosforo e senza cadmio.
Le guaine sono adatte per applicazioni dinamiche con sollecitazioni meccaniche di livello medio-alto. Le guaine corrugate di protezione cavi EW-PRF vengono utilizzate sia nei sistemi robotizzati che nell’industria aeronautica.
Esse si distinguono per i vantaggi di seguito elencati:
Elevata flessibilità
Ottima resilienza
Eccellente autoestinzione
Minimo sviluppo di fumi
Proprietà
Specifiche
CAD
Download
Materiale
mod. poliammide PA 12
Resistenza agli urti
4 In conformità alla IEC EN 61386 M25/P21 Controllo a -25 °C
Temperatura
-40 °C–105 °C brevemente 150 °C
Resistenza del sistema allo strappo
> 340 N In conformità alla IEC EN 61386 M25/P21 Controllo a 23 °C Raccordo M-PRO
Classe di incendio
in accordo con UL94: V2 autoestinguente
Resistenza chimica
Alcool
Grassi
Carburanti
Soluzioni alcaline
Oli minerali
acidi deboli
Scheiteldruckfestigkeit
> 400 N 50 x 50 mm In conformità alla IEC EN 61386 M25/P21 Controllo a 23 °C
> 720 N 100 x 100 mm In conformità alla IEC EN 61386 M25/P21 Controllo a 23 °C
Classificazione
ETIM 9: EC001175 ECLASS 14: 27430305 UNSPSC 26.0801: 39131601
Biegewechselfestigkeit
In conformità alla IEC EN 61386
Cicli: > 400000 ~
EW-PRF M10/P07: Nero
83181252
EW-PRF M12/P09: Nero
83181254
EW-PRF M16/P11: Nero
83181256
EW-PRF M20/P16: Nero
83181258
EW-PRF M20/P16S: Nero
83181260
EW-PRF M25/P21: Nero
83181262
EW-PRF M25/P21S: Nero
83181462
EW-PRF M32/P29: Nero
83181264
EW-PRF M32/P29S: Nero
83181464
EW-PRF M40/P36: Nero
83181266
EW-PRF M50/P48: Nero
83181268
EW-PRF 70: Nero
83181272
EW-PRF 95: Nero
83181274
EW-PRF M10/P07: Grigio
83181212
EW-PRF M12/P09: Grigio
83181214
EW-PRF M16/P11: Grigio
83181216
EW-PRF M20/P16: Grigio
83181218
EW-PRF M20/P16S: Grigio
83181220
EW-PRF M25/P21: Grigio
83181222
EW-PRF M25/P21S: Grigio
83181422
EW-PRF M32/P29: Grigio
83181224
EW-PRF M32/P29S: Grigio
83181424
EW-PRF M40/P36: Grigio
83181226
EW-PRF M50/P48: Grigio
83181228
EW-PRF 70: Grigio
83181232
EW-PRF 95: Grigio
83181234
Download
Varianti
Ulteriori dettagli
Articolo | Cod. prod. | Colore | UV | metrico-decimale | PG | NW | A Ø mm | B Ø mm | Stat./Dyn. Raggio mm | Massa kg/100m | Conf. m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EW-PRF M10/P07 | 83181252 | Nero | M10 | PG07 | NW 7 | 8.5 | 11.5 | 21/46 | 2.0 | 50 | |
EW-PRF M12/P09 | 83181254 | Nero | M12 | PG09 | NW 10 | 9.9 | 13 | 22/51 | 2.5 | 50 | |
EW-PRF M16/P11 | 83181256 | Nero | M16 | PG11 | NW 12 | 12.1 | 15.7 | 28/68 | 3.6 | 50 | |
EW-PRF M20/P16 | 83181258 | Nero | M20 | PG16 | NW 17 | 15.6 | 21.1 | 38/95 | 5.5 | 50 | |
EW-PRF M20/P16S | 83181260 | Nero | M20 | PG16 | NW 17 | 16.6 | 20.7 | 35/90 | 5.6 | 50 | |
EW-PRF M25/P21 | 83181262 | Nero | M25 | PG21 | NW 23 | 21.8 | 28.3 | 49/109 | 9.0 | 50 | |
EW-PRF M25/P21S | 83181462 | Nero | M25 | PG21 | NW 23 | 23.1 | 28.3 | 44/104 | 9.5 | 50 | |
EW-PRF M32/P29 | 83181264 | Nero | M32 | PG29 | NW 29 | 27.8 | 34.6 | 67/142 | 12.0 | 25 | |
EW-PRF M32/P29S | 83181464 | Nero | M32 | PG29 | NW 29 | 28.5 | 34.5 | 62/132 | 14.0 | 25 | |
EW-PRF M40/P36 | 83181266 | Nero | M40 | PG36 | NW 36 | 35.5 | 42.5 | 81/191 | 17.0 | 25 | |
EW-PRF M50/P48 | 83181268 | Nero | M50 | PG48 | NW 48 | 46.3 | 54 | 102/237 | 21.0 | 25 | |
EW-PRF 56 1) | 83181270 | Nero | - | - | NW 56 | 56.3 | 70 | 160/- | 36.0 | 25 | |
EW-PRF 70 | 83181272 | Nero | - | - | NW 70 | 68.4 | 80 | 200/390 | 44.0 | 25 | |
EW-PRF 95 1) | 83181274 | Nero | - | - | NW 95 | 89.4 | 106.1 | 265/500 | 80.0 | 10 | |
EW-PRF M10/P07 | 83181212 | Grigio | M10 | PG07 | NW 7 | 8.5 | 11.5 | 21/46 | 2.1 | 50 | |
EW-PRF M12/P09 | 83181214 | Grigio | M12 | PG09 | NW 10 | 9.9 | 13 | 22/51 | 2.5 | 50 | |
EW-PRF M16/P11 | 83181216 | Grigio | M16 | PG11 | NW 12 | 12.1 | 15.7 | 28/68 | 3.6 | 50 | |
EW-PRF M20/P16 | 83181218 | Grigio | M20 | PG16 | NW 17 | 15.6 | 21.1 | 38/95 | 5.5 | 50 | |
EW-PRF M20/P16S | 83181220 | Grigio | M20 | PG16 | NW 17 | 16.6 | 20.7 | 35/90 | 5.6 | 50 | |
EW-PRF M25/P21 | 83181222 | Grigio | M25 | PG21 | NW 23 | 21.8 | 28.3 | 49/109 | 9.5 | 50 | |
EW-PRF M25/P21S | 83181422 | Grigio | M25 | PG21 | NW 23 | 23.1 | 28.3 | 44/104 | 9.5 | 50 | |
EW-PRF M32/P29 | 83181224 | Grigio | M32 | PG29 | NW 29 | 27.8 | 34.6 | 67/142 | 12.0 | 25 | |
EW-PRF M32/P29S | 83181424 | Grigio | M32 | PG29 | NW 29 | 28.5 | 34.5 | 62/132 | 14.0 | 25 | |
EW-PRF M40/P36 | 83181226 | Grigio | M40 | PG36 | NW 36 | 35.5 | 42.5 | 81/191 | 17.0 | 25 | |
EW-PRF M50/P48 | 83181228 | Grigio | M50 | PG48 | NW 48 | 46.3 | 54 | 102/237 | 21.0 | 25 | |
EW-PRF 70 | 83181232 | Grigio | - | - | NW 70 | 68.4 | 80 | 200/390 | 44.0 | 25 | |
EW-PRF 95 | 83181234 | Grigio | - | - | NW 95 | 89.4 | 106.1 | 265/500 | 80.0 | 10 |
1) Nessuna giacenza, tempi di consegna e quantità min. ordini a richiesta
Recensioni del prodotto
1 Recensioni
1 acquisti verificati
5 Stelle
100%
4 Stelle
0%
3 Stelle
0%
2 Stelle
0%
1 Stelle
0%
RV
Reto Van der Heyde
acquirente verificato