Tipo EW-PAB
Nota: L'immagine del prodotto può differire
Immagini prodotto
Informazioni sul prodotto
Le guaine EW-PAB sono prodotte con poliammide 6 modificata. Il materiale è senza alogeni, senza fosforo e senza cadmio.
La guaine corrugate di protezione cavi EW-PAB sono caratterizzate da elevata resistenza al calpestio, l'eccellente autoestinzione e lo sviluppo di fumi molto basso.
Per applicazioni statiche con sollecitazioni meccaniche di livello medio-alto.
Applicazione:
Tecnologia edilizia
Costruzioni meccaniche
Impiantistica
Proprietà
Adatto a
P-VG-M
Varianti: 56
Specifiche
CAD
Download
Materiale
mod. poliammide PA 6
Resistenza del sistema allo strappo
> 540 N In conformità alla IEC EN 61386 M25/P21 Controllo a 23 °C Raccordo M-PRO
Temperatura
-45 °C–120 °C brevemente 160 °C
Proprietà antincendio EN45545
C.I.T. R22 / R23 HL3 : 0.61 NF X 70-100-1/-2 600°C (1112 °F)
Ds (max.) R22 / R23 HL3 : 68 ISO 5659-2 (25 KW/m²)
LOI R22 / R23 HL3 : ≥ 32 % ISO 4589-2
Classe di incendio
in accordo con UL94: V0 autoestinguente
Proprietà antincendio NFPA130
ASTM E 162
ASTM E 1354
ASTM E 662
Boeing BSS 7239
Boeing BSS 7242
Bombardier SMP 800-C
Scheiteldruckfestigkeit
> 330 N 50 x 50 mm In conformità alla IEC EN 61386 M25/P21 Controllo a 23 °C
> 560 N 100 x 100 mm In conformità alla IEC EN 61386 M25/P21 Controllo a 23 °C
Resistenza chimica
Alcool
Oli minerali
Grassi
Carburanti
Biegewechselfestigkeit
In conformità alla IEC EN 61386
Cicli: > 11000 ~
ECE 324 R 118
Annex 6+8
Resistenza agli urti
3 In conformità alla IEC EN 61386 M25/P21 Controllo a -25 °C
EW-PAB 06: Nero
83162250
EW-PAB M12/P09: Nero
83162254
EW-PAB M16/P11: Nero
83162256
EW-PAB M20/P16S: Nero
83162260
EW-PAB M20/P16: Nero
83162258
EW-PAB M25/P21S: Nero
83162462
EW-PAB M25/P21: Nero
83162262
EW-PAB M32/P29S: Nero
83162466
EW-PAB M32/P29: Nero
83162266
EW-PAB M40/P36: Nero
83162268
EW-PAB M50/P48: Nero
83162270
EW-PAB 70: Nero
83162278
EW-PAB 95: Nero
83162282
EW-PAB M12/P9: Grigio
83162214
EW-PAB M16/P11: Grigio
83162216
EW-PAB M20/P16S: Grigio
83162220
EW-PAB M25/P21S: Grigio
83162422
EW-PAB M25/P21: Grigio
83162222
EW-PAB M32/P29S: Grigio
83162426
EW-PAB M32/P29: Grigio
83162226
EW-PAB M40/P36: Grigio
83162228
EW-PAB M50/P48: Grigio
83162230
EW-PAB 70: Grigio
83162238
EW-PAB 95: Grigio
83162242
Download
Varianti
Ulteriori dettagli
Articolo | Cod. prod. | Colore | UV | metrico-decimale | PG | NW | A Ø mm | B Ø mm | Stat./Dyn. Raggio mm | Massa kg/100m | Conf. m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EW-PAB 06 | 83162250 | Nero | - | - | - | 6.9 | 10 | 23/- | 2.1 | 50 | |
EW-PAB M12/P09 | 83162254 | Nero | M12 | PG09 | NW 10 | 9.6 | 12.9 | 26/- | 2.6 | 50 | |
EW-PAB M12/P09, Oktabin 1) | 83980290 | Nero | M12 | PG09 | NW 10 | 9.6 | 12.9 | 26/- | 2.6 | 1000 | |
EW-PAB M12/P9, 500m 1) | 83980258 | Nero | M12 | PG09 | NW 10 | 9.6 | 12.9 | 26/- | 2.6 | 500 | |
EW-PAB M16/P11 | 83162256 | Nero | M16 | PG11 | NW 12 | 11.9 | 15.8 | 38/- | 3.4 | 50 | |
EW-PAB M16/P11, 500m 1) | 83980259 | Nero | M16 | PG11 | NW 12 | 11.9 | 15.8 | 38/- | 3.4 | 500 | |
EW-PAB M16/P11, Oktabin 1) | 83988288 | Nero | M16 | PG11 | NW 12 | 11.9 | 15.8 | 38/- | 3.4 | 2200 | |
EW-PAB M20/P16S | 83162260 | Nero | M20 | PG16 | NW 17 | 16.8 | 21 | 56/- | 6.3 | 50 | |
EW-PAB M20/P16 2) | 83162258 | Nero | M20 | PG16 | NW 17 | 15.6 | 21.1 | 56/- | 6.3 | 50 | |
EW-PAB M20/P16, 500m 1) | 83980260 | Nero | M20 | PG16 | NW 17 | 15.6 | 21.1 | 56/- | 6.3 | 500 | |
EW-PAB M25/P21S | 83162462 | Nero | M25 | PG21 | NW 23 | 23.1 | 28.3 | 64/- | 8.7 | 50 | |
EW-PAB M25/P21 | 83162262 | Nero | M25 | PG21 | NW 23 | 21.7 | 28.5 | 64/- | 9.6 | 50 | |
EW-PAB M32/P29S | 83162466 | Nero | M32 | PG29 | NW 29 | 28.5 | 34.5 | 77/- | 12.5 | 25 | |
EW-PAB M32/P29 | 83162266 | Nero | M32 | PG29 | NW 29 | 27.8 | 34.6 | 77/- | 12.5 | 25 | |
EW-PAB M40/P36 3) | 83162268 | Nero | M40 | PG36 | NW 36 | 35.5 | 42.5 | 91/- | 15.0 | 25 | |
EW-PAB M50/P48 | 83162270 | Nero | M50 | PG48 | NW 48 | 46.8 | 54.3 | 117/- | 20.0 | 25 | |
EW-PAB 56 | 83162276 | Nero | - | - | NW 56 | 56.3 | 70 | 160/- | 38.5 | 25 | |
EW-PAB 70 | 83162278 | Nero | - | - | NW 70 | 67 | 80 | 200/- | 46.0 | 25 | |
EW-PAB 95 1) | 83162282 | Nero | - | - | NW 95 | 89.5 | 106 | 265/- | 88.0 | 10 | |
EW-PAB M12/P9 | 83162214 | Grigio | M12 | PG09 | NW 10 | 9.6 | 12.9 | 26/- | 2.6 | 50 | |
EW-PAB M16/P11 | 83162216 | Grigio | M16 | PG11 | NW 12 | 11.9 | 15.8 | 38/- | 3.4 | 50 | |
EW-PAB M20/P16S | 83162220 | Grigio | M20 | PG16 | NW 17 | 16.8 | 21 | 56/- | 6.3 | 50 | |
EW-PAB M25/P21S 1) | 83162422 | Grigio | M25 | PG21 | NW 23 | 23.1 | 28.3 | 64/- | 8.7 | 50 | |
EW-PAB M25/P21 | 83162222 | Grigio | M25 | PG21 | NW 23 | 21.7 | 28.5 | 64/- | 8.7 | 50 | |
EW-PAB M32/P29S 1) | 83162426 | Grigio | M32 | PG29 | NW 29 | 28.5 | 34.5 | 77/- | 12.5 | 25 | |
EW-PAB M32/P29 | 83162226 | Grigio | M32 | PG29 | NW 29 | 27.8 | 34.6 | 77/- | 12.5 | 25 | |
EW-PAB M40/P36 3) | 83162228 | Grigio | M40 | PG36 | NW 36 | 35.5 | 42.5 | 91/- | 15.0 | 25 | |
EW-PAB M50/P48 | 83162230 | Grigio | M50 | PG48 | NW 48 | 46.8 | 54.3 | 117/- | 20.0 | 25 | |
EW-PAB 70 | 83162238 | Grigio | - | - | NW 70 | 67 | 80 | 200/- | 46.0 | 25 | |
EW-PAB 95 1) | 83162242 | Grigio | - | - | NW 95 | 89.5 | 106 | 265/- | 88.0 | 10 |
1) Nessuna giacenza, tempi di consegna e quantità min. ordini a richiesta
2) nessuna omologazione UR
3) con omologazione CSA
Recensioni del prodotto
Non ci sono ancora recensioni per questo prodotto.