Nota: L'immagine del prodotto può differire
Immagini prodotto
Informazioni sul prodotto
Le guaine EW-PA sono prodotte con poliammide 6 modificata. Il materiale è senza alogeni, senza fosforo e senza cadmio. Le guaine sono universali e si possono usare sia nell'impiantistica che nelle costruzioni meccaniche e nella costruzione di veicoli.
Le guaine EW-PA si distinguono per i vantaggi di seguito elencati:
Elevata resistenza al calpestio
Ottima flessibilità
Sollecitazioni medio-alte nelle applicazioni statiche
Proprietà
Adatto a
P-VG-K
Varianti: 76
Specifiche
CAD
Download
Materiale
mod. poliammide PA 6
Biegewechselfestigkeit
In conformità alla IEC EN 61386
Cicli: > 24000 ~
Temperatura
-40 °C–120 °C brevemente 160 °C
Resistenza agli urti
4.5 In conformità alla IEC EN 61386 M25/P21 Controllo a -25 °C
Classe di incendio
in accordo con UL94: HB
Resistenza del sistema allo strappo
> 350 N In conformità alla IEC EN 61386 M25/P21 Controllo a 23 °C Raccordo M-PRO
Scheiteldruckfestigkeit
> 330 N 50 x 50 mm In conformità alla IEC EN 61386 M25/P21 Controllo a 23 °C
> 1040 N 100 x 100 mm In conformità alla IEC EN 61386 M25/P21 Controllo a 23 °C
Resistenza chimica
Alcool
Oli minerali
Grassi
Carburanti
EW-PA 06: Nero
83161050
EW-PA M10/P07: Nero
83161052
EW-PA M12/P09: Nero
83161054
EW-PA M16/P11: Nero
83161056
EW-PA M20/P16: Nero
83161060
EW-PA M20/P16S: Nero
83162062
EW-PA M25/P21: Nero
83161064
EW-PA M25/P21S: Nero
83162064
EW-PA M32/P29: Nero
83161072
EW-PA M32/P29S: Nero
83162072
EW-PA M40/P36: Nero
83161076
EW-PA M40/P36S: Nero
83162076
EW-PA M50/P48: Nero
83161078
EW-PA M50/P48S: Nero
83162080
EW-PA 70 Jumbo: Nero
83161082
EW-PA 95 Jumbo: Nero
83161086
EW-PA 06: Grigio
83161010
EW-PA M10/P07: Grigio
83161012
EW-PA M12/P09: Grigio
83161014
EW-PA M16/P11: Grigio
83161016
EW-PA M20/P16: Grigio
83161018
EW-PA M20/P16S: Grigio
83162020
EW-PA M25/P21: Grigio
83161022
EW-PA M25/P21S: Grigio
83162022
EW-PA M32/P29: Grigio
83161026
EW-PA M32/P29S: Grigio
83162026
EW-PA M40/P36: Grigio
83161028
EW-PA M40/P36S: Grigio
83162030
EW-PA M50/P48: Grigio
83161030
EW-PA M50/P48S: Grigio
83162034
EW-PA 70 Jumbo: Grigio
83161032
EW-PA 95 Jumbo: Grigio
83161034
Download
Varianti
Ulteriori dettagli
Articolo | Cod. prod. | Colore | UV | metrico-decimale | PG | NW | A Ø mm | B Ø mm | Stat./Dyn. Raggio mm | Massa kg/100m | Conf. m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EW-PA 4,5 | 83161051 | Nero | - | - | - | 5 | 7.1 | 20/- | 1.8 | 100 | |
EW-PA 06 | 83161050 | Nero | - | - | - | 6.6 | 10 | 21/- | 2.2 | 50 | |
EW-PA M10/P07 | 83161052 | Nero | M10 | PG07 | NW 7 | 8.5 | 11.5 | 24/- | 2.5 | 50 | |
EW-PA M12/P09 | 83161054 | Nero | M12 | PG09 | NW 10 | 9.7 | 12.9 | 26/- | 2.8 | 50 | |
EW-PA-M12/P09, Oktabin 1) | 83988294 | Nero | M12 | PG09 | NW 10 | 9.7 | 12.9 | 26/- | 2.8 | 3000 | |
EW-PA M16/P11 | 83161056 | Nero | M16 | PG11 | NW 12 | 12.1 | 15.9 | 38/- | 3.8 | 50 | |
EW-PA M16/P11, Oktabin 1) | 83988293 | Nero | M16 | PG11 | NW 12 | 12.1 | 15.9 | 38/- | 3.8 | 2300 | |
EW-PA M20/P16 | 83161060 | Nero | M20 | PG16 | NW 17 | 15.6 | 21 | 55/- | 5.8 | 50 | |
EW-PA M20/P16, Oktabin 1) | 83988292 | Nero | M20 | PG16 | NW 17 | 15.6 | 21 | 55/- | 5.8 | 1100 | |
EW-PA M20/P16S | 83162062 | Nero | M20 | PG16 | NW 17 | 16.3 | 20.7 | 50/- | 6.3 | 50 | |
EW-PA M25/P21 | 83161064 | Nero | M25 | PG21 | NW 23 | 21.8 | 28.3 | 64/- | 9.0 | 50 | |
EW-PA M25/P21, Oktabin 1) | 83988291 | Nero | M25 | PG21 | NW 23 | 21.8 | 28.3 | 64/- | 9.0 | 700 | |
EW-PA M25/P21S | 83162064 | Nero | M25 | PG21 | NW 23 | 22.9 | 28.3 | 59/- | 9.0 | 50 | |
EW-PA M32/P29 | 83161072 | Nero | M32 | PG29 | NW 29 | 27.8 | 34.5 | 72/- | 13.5 | 25 | |
EW-PA M32/P29, Oktabin 1) | 83988290 | Nero | M32 | PG29 | NW 29 | 27.8 | 34.5 | 72/- | 13.5 | 400 | |
EW-PA M32/P29S | 83162072 | Nero | M32 | PG29 | NW 29 | 28.5 | 34.5 | 67/- | 13.5 | 25 | |
EW-PA M40/P36 3) | 83161076 | Nero | M40 | PG36 | NW 36 | 35 | 42.6 | 81/- | 15.0 | 25 | |
EW-PA M40/P36S | 83162076 | Nero | M40 | PG36 | NW 36 | 36 | 42.1 | 76/- | 15.0 | 25 | |
EW-PA M50/P48 | 83161078 | Nero | M50 | PG48 | NW 48 | 46.9 | 53.9 | 97/- | 22.0 | 25 | |
EW-PA M50/P48S | 83162080 | Nero | M50 | PG48 | NW 48 | 47.5 | 54.5 | 92/- | 22.0 | 25 | |
EW-PA 56 Jumbo | 83161081 | Nero | - | - | NW 56 | 56 | 67.6 | 115/- | 38.5 | 25 | |
EW-PA 70 Jumbo | 83161082 | Nero | - | - | NW 70 | 67.4 | 79.7 | 160/- | 46.0 | 25 | |
EW-PA 95 Jumbo | 83161086 | Nero | - | - | NW 95 | 89.7 | 106.3 | 200/- | 80.0 | 10 | |
EW-PA 06 | 83161010 | Grigio | - | - | - | 6.6 | 10 | 21/- | 2.2 | 50 | |
EW-PA M10/P07 | 83161012 | Grigio | M10 | PG07 | NW 7 | 8.5 | 11.5 | 24/- | 2.5 | 50 | |
EW-PA M12/P09 | 83161014 | Grigio | M12 | PG09 | NW 10 | 9.7 | 12.9 | 26/- | 2.8 | 50 | |
EW-PA M16/P11 | 83161016 | Grigio | M16 | PG11 | NW 12 | 12.1 | 15.9 | 38/- | 3.8 | 50 | |
EW-PA M20/P16 | 83161018 | Grigio | M20 | PG16 | NW 17 | 15.6 | 21 | 55/- | 5.8 | 50 | |
EW-PA M20/P16S | 83162020 | Grigio | M20 | PG16 | NW 17 | 16.3 | 20.7 | 50/- | 6.3 | 50 | |
EW-PA M25/P21 | 83161022 | Grigio | M25 | PG21 | NW 23 | 21.8 | 28.3 | 64/- | 9.0 | 50 | |
EW-PA M25/P21S | 83162022 | Grigio | M25 | PG21 | NW 23 | 22.9 | 28.3 | 59/- | 9.0 | 50 | |
EW-PA M32/P29 | 83161026 | Grigio | M32 | PG29 | NW 29 | 27.8 | 34.5 | 72/- | 13.5 | 25 | |
EW-PA M32/P29S | 83162026 | Grigio | M32 | PG29 | NW 29 | 28.5 | 34.5 | 67/- | 13.5 | 25 | |
EW-PA M40/P36 3) | 83161028 | Grigio | M40 | PG36 | NW 36 | 35 | 42.6 | 81/- | 15.0 | 25 | |
EW-PA M40/P36S | 83162030 | Grigio | M40 | PG36 | NW 36 | 36 | 42.1 | 76/- | 15.0 | 25 | |
EW-PA M50/P48 | 83161030 | Grigio | M50 | PG48 | NW 48 | 46.9 | 53.9 | 97/- | 22.0 | 25 | |
EW-PA M50/P48S | 83162034 | Grigio | M50 | PG48 | NW 48 | 47.5 | 54.5 | 92/- | 22.0 | 25 | |
EW-PA 56 Jumbo 2) | 83161031 | Grigio | - | - | NW 56 | 56 | 67.6 | 115/- | 38.5 | 25 | |
EW-PA 70 Jumbo | 83161032 | Grigio | - | - | NW 70 | 67.4 | 79.7 | 160/- | 46.0 | 25 | |
EW-PA 95 Jumbo 2) | 83161034 | Grigio | - | - | NW 95 | 89.7 | 106.3 | 200/- | 80.0 | 10 |
1) Guaina ondulata intera in Oktabin
2) Nessuna giacenza, tempi di consegna e quantità min. ordini a richiesta
3) con omologazione CSA
Recensioni del prodotto
2 Recensioni
2 acquisti verificati
5 Stelle
100%
4 Stelle
0%
3 Stelle
0%
2 Stelle
0%
1 Stelle
0%
MC
Murrplastik Cliente
acquirente verificato
MC
Murrplastik Cliente
acquirente verificato