Type VG (filetage métallique)
Remarque: L'image du produit peut différer
Photos de produits
Informations produit
Les raccords à vis pour gaines VG sont fabriqués en polyamide 6 modifié spécial, élastomère thermoplastique et laiton nickelé. Les matériaux sont exempts d'halogène, de phosphore et de cadmium.
Les raccords à vis pour gaines VG sont caractérisés par les avantages suivants :
Montage rapide, insérer la gaine, fermer en tournant la partie supérieure, et c'est terminé
Pas de pièces pouvant être perdues, état de livraison identique à l'état de montage
Résistance aux vibrations grâce à l'écrou-raccord encliquetable
Serrage de la gaine sur toute sa circonférence, d'où résistance extrême à la traction.
Étanchéité élevée IP 68/69K jusqu'à 6 bars sans autres pièces à ajouter selon l'EN 60529
Spécifications :
EN 45545-2 3x HL3
NFPA 130: ASTM E 162, ASTM E 662
ECE 324 R 118 Annex 6+8
Propriétés
Spécifications
CAD
Téléchargements
Matériaux
Raccord vissé : Polyamide modifié PA 6
Laiton nickelé Filetage de raccordement
Caractéristiques au feu NFPA130
ASTM E 162
ASTM E 1354
ASTM E 662
Boeing BSS 7239
Boeing BSS 7242
Bombardier SMP 800-C
Température
-40 °C–110 °C temporaire 140 °C
dégagement de fumée
SR2 DIN 54837 / 5510-2
Classement au feu
selon UL94 : V0 auto-extinguible
Inflammabilité
S4 DIN 5510-2
Protection
IP68 jusqu'à 6 bar
Résistance chimique
Alcool
Graisses
Carburants
Huiles minérales
Caractéristiques au feu EN45545
C.I.T. R22 / R23 HL3 : 0,58 NF X 70-100-1/-2 600°C (1112 °F)
LOI R22 / R23 HL3 : ≥ 32 % ISO 4589-2
Ds (max.) R22 / R23 HL3 : 57 ISO 5659-2 (25 KW/m²)
ECE 324 R 118
Annex 6+8
VG M12-M: Noir
83511252
VG M16-M: Noir
83511254
VG M20-M: Noir
83511256
VG M25-M: Noir
83511258
VG M32-M: Noir
83511260
VG M40-M: Noir
83511262
VG M50-M: Noir
83511264
VG M12-M: Gris
83511212
VG M16-M: Gris
83511214
VG M20-M: Gris
83511216
VG M25-M: Gris
83511218
VG M32-M: Gris
83511220
VG M40-M: Gris
83511222
VG M50-M: Gris
83511224
VG P9-M: Noir
83511652
VG P11-M: Noir
83511654
VG P16-M: Noir
83511656
VG P21-M: Noir
83511658
VG P29-M: Noir
83511660
VG P36-M: Noir
83511662
VG P48-M: Noir
83511664
VG P9-M: Gris
83511612
VG P11-M: Gris
83511614
VG P16-M: Gris
83511616
VG P21-M: Gris
83511618
VG P29-M: Gris
83511620
VG P36-M: Gris
83511622
VG P48-M: Gris
83511624
VG N 3/8"-M: Noir
83512050
VG N 1/2"-M: Noir
83512052
VG N 3/4"-M: Noir
83512054
VG N 1"-M: Noir
83512056
VG N 1 1/4"-M: Noir
83512058
VG N 2"-M: Noir
83512060
VG N 3/8"-M: Gris
83512010
VG N 1/2"-M: Gris
83512012
VG N 3/4"-M: Gris
83512014
VG N 1"-M: Gris
83512016
VG N 1 1/4"-M: Gris
83512018
VG N 2"-M: Gris
83512020
Télécharger
Télécharger
Télécharger
Variantes
Plus d'informations
Article | Référence | Couleur | UV | Filetage de raccordement | Convient pour Murrflex | EH mm | GL mm | LW mm | SW 1 / 2 mm | CDT Pce. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG M12-M 1) | 83511252 | Noir | M12x1,5 | M12/P09 | 21 | 12 | 7.2 | 20/20 | 50 | |
VG M16x1,5/09-M 1) | 83511253 | Noir | M16x1,5 | M12/P09 | 21 | 12 | 10.5 | 20/20 | 50 | |
VG M16-M 1) | 83511254 | Noir | M16x1,5 | M16/P11 | 27 | 12 | 10.5 | 25/25 | 50 | |
VG M20x1,5/11-M 1) | 83511255 | Noir | M20x1,5 | M16/P11 | 27 | 13 | 14.6 | 25/25 | 50 | |
VG M20-M 1) | 83511256 | Noir | M20x1,5 | M20/P16 | 35 | 13 | 14.6 | 33/33 | 50 | |
VG M25x1,5/16-M 1) | 83511257 | Noir | M25x1,5 | M20/P16 | 35 | 13 | 19 | 33/33 | 50 | |
VG M25-M 1) | 83511258 | Noir | M25x1,5 | M25/P21 | 37 | 13 | 19 | 41/41 | 50 | |
VG M32x1,5/21-M 1) | 83511259 | Noir | M32x1,5 | M25/P21 | 37 | 14 | 26 | 41/41 | 25 | |
VG M32-M 1) | 83511260 | Noir | M32x1,5 | M32/P29 | 46 | 14 | 26 | 50/50 | 25 | |
VG M40x1,5/29-M 1) | 83511261 | Noir | M40x1,5 | M32/P29 | 46 | 17 | 33.5 | 50/50 | 25 | |
VG M40-M 2) | 83511262 | Noir | M40x1,5 | M40/P36 | 53 | 17 | 32 | 60/60 | 25 | |
VG M50x1,5/36-M 1) | 83511263 | Noir | M50x1,5 | M40/P36 | 53 | 17 | 41.2 | 60/60 | 10 | |
VG M50-M 1) | 83511264 | Noir | M50x1,5 | M50/P48 | 60 | 17 | 41.2 | 75/75 | 10 | |
VG M63x1,5/48-M 1) | 83511266 | Noir | M63x1,5 | M50/P48 | 60 | 17 | 50.3 | 75/75 | 10 | |
VG M12-M 1) | 83511212 | Gris | M12x1,5 | M12/P09 | 21 | 12 | 7.2 | 20/20 | 50 | |
VG M16-M 1) | 83511214 | Gris | M16x1,5 | M16/P11 | 27 | 12 | 10.5 | 25/25 | 50 | |
VG M20-M 1) | 83511216 | Gris | M20x1,5 | M20/P16 | 35 | 13 | 14.6 | 33/33 | 50 | |
VG M25-M 1) | 83511218 | Gris | M25x1,5 | M25/P21 | 37 | 13 | 19 | 41/41 | 50 | |
VG M32-M 1) | 83511220 | Gris | M32x1,5 | M32/P29 | 46 | 14 | 26 | 50/50 | 25 | |
VG M40-M 2) | 83511222 | Gris | M40x1,5 | M40/P36 | 53 | 17 | 32 | 60/60 | 25 | |
VG M50-M 1) | 83511224 | Gris | M50x1,5 | M50/P48 | 60 | 17 | 41.2 | 75/75 | 10 | |
VG M63x1,5/48-M 1) | 83511226 | Gris | M63x1,5 | M50/P48 | 60 | 17 | 50.3 | 75/75 | 10 | |
VG P9-M 1) | 83511652 | Noir | PG 09 | M12/P09 | 21 | 12 | 7.2 | 20/20 | 50 | |
VG P11-M 1) | 83511654 | Noir | PG 11 | M16/P11 | 27 | 12 | 10.5 | 25/25 | 50 | |
VG P16-M 1) | 83511656 | Noir | PG 16 | M20/P16 | 35 | 13 | 14.6 | 33/33 | 50 | |
VG P21-M 1) | 83511658 | Noir | PG 21 | M25/P21 | 37 | 13 | 19 | 41/41 | 50 | |
VG P29-M 1) | 83511660 | Noir | PG 29 | M32/P29 | 46 | 14 | 26 | 50/50 | 25 | |
VG P36-M 2) | 83511662 | Noir | PG 36 | M40/P36 | 53 | 17 | 33.5 | 60/60 | 25 | |
VG P48-M 1) | 83511664 | Noir | PG 48 | M50/P48 | 60 | 17 | 41.2 | 75/75 | 10 | |
VG P9-M 1) | 83511612 | Gris | PG 09 | M12/P09 | 21 | 12 | 7.2 | 20/20 | 50 | |
VG P11-M 1) | 83511614 | Gris | PG 11 | M16/P11 | 27 | 12 | 10.5 | 25/25 | 50 | |
VG P16-M 1) | 83511616 | Gris | PG 16 | M20/P16 | 35 | 13 | 14.6 | 33/33 | 50 | |
VG P21-M 1) | 83511618 | Gris | PG 21 | M25/P21 | 37 | 13 | 19 | 41/41 | 50 | |
VG P29-M 1) | 83511620 | Gris | PG 29 | M32/P29 | 46 | 14 | 26 | 50/50 | 25 | |
VG P36-M 2) | 83511622 | Gris | PG 36 | M40/P36 | 53 | 17 | 33.5 | 60/60 | 25 | |
VG P48-M 1) | 83511624 | Gris | PG 48 | M50/P48 | 60 | 17 | 41.2 | 75/75 | 10 | |
VG N 3/8"-M 1) | 83512050 | Noir | 3/8" | M16/P11 | 27 | 12 | 10.5 | 25/25 | 50 | |
VG N 1/2"-M 1) | 83512052 | Noir | 1/2" | M20/P16 | 35 | 13 | 14.6 | 33/33 | 50 | |
VG N 3/4"-M 1) | 83512054 | Noir | 3/4" | M25/P21 | 37 | 13 | 19 | 41/41 | 50 | |
VG N 1"-M 1) | 83512056 | Noir | 1" | M32/P29 | 46 | 14 | 26 | 50/50 | 25 | |
VG N 1 1/4"-M 2) | 83512058 | Noir | 1 1/4" | M40/P36 | 53 | 17 | 33.5 | 60/60 | 25 | |
VG N 2"-M 1) | 83512060 | Noir | 2" | M50/P48 | 60 | 17 | 41.2 | 75/75 | 10 | |
VG N 3/8"-M 1) | 83512010 | Gris | 3/8" | M16/P11 | 27 | 12 | 10.5 | 25/25 | 50 | |
VG N 1/2"-M 1) | 83512012 | Gris | 1/2" | M20/P16 | 35 | 13 | 14.6 | 33/33 | 50 | |
VG N 3/4"-M 1) | 83512014 | Gris | 3/4" | M25/P21 | 37 | 13 | 19 | 41/41 | 50 | |
VG N 1"-M 1) | 83512016 | Gris | 1" | M32/P29 | 46 | 14 | 26 | 50/50 | 25 | |
VG N 1 1/4"-M 2) | 83512018 | Gris | 1 1/4" | M40/P36 | 53 | 17 | 33.5 | 60/60 | 25 | |
VG N 2"-M 1) | 83512020 | Gris | 2" | M50/P48 | 60 | 17 | 41.2 | 75/75 | 10 |
1) avec autorisation cURus
2) avec autorisation CSA et cURus
3) Pas en stock, délai et quantité minimum de livraison sur demande
Avis sur le produit
Il n'y a pas encore de commentaires pour ce produit.