Remarque: L'image du produit peut différer
Photos de produits
Informations produit
Les gaines de protection EW-PRF sont fabriquées en polyamide 12 modifié spécial. Le matériau est exempt d’halogène, de phosphore et de cadmium.
Les gaines sont adaptées pour des applications dynamiques sous sollicitation mécanique moyenne à élevée. Les gaines de protection EW-PRF sont utilisées aussi bien dans la robotique que dans l’industrie aéronautique.
Elles sont caractérisées par les avantages suivants :
Grande flexibilité
Très bonne résistance aux coups
Caractéristique d'auto-extinction remarquable
Très faible dégagement de fumées
Propriétés
Spécifications
CAD
Téléchargements
Matériaux
Polyamide modifié PA 12
Biegewechselfestigkeit
Conformément à la norme IEC EN 61386
Cycles: > 400000 ~
Température
-40 °C–105 °C temporaire 150 °C
Résistance aux chocs
4 Conformément à la norme IEC EN 61386 M25/P21 Contrôle à -25 °C
Classement au feu
selon UL94 : V2 auto-extinguible
Résistance du système à l'arrachement
> 340 N Conformément à la norme IEC EN 61386 M25/P21 Contrôle à 23 °C Raccord vissé M-PRO
Scheiteldruckfestigkeit
> 400 N 50 x 50 mm Conformément à la norme IEC EN 61386 M25/P21 Contrôle à 23 °C
> 720 N 100 x 100 mm Conformément à la norme IEC EN 61386 M25/P21 Contrôle à 23 °C
Résistance chimique
Alcool
Graisses
Carburants
Bases
Huiles minérales
acides faibles
EW-PRF M10/P07: Noir
83181252
EW-PRF M12/P09: Noir
83181254
EW-PRF M16/P11: Noir
83181256
EW-PRF M20/P16: Noir
83181258
EW-PRF M20/P16S: Noir
83181260
EW-PRF M25/P21: Noir
83181262
EW-PRF M25/P21S: Noir
83181462
EW-PRF M32/P29: Noir
83181264
EW-PRF M32/P29S: Noir
83181464
EW-PRF M40/P36: Noir
83181266
EW-PRF M50/P48: Noir
83181268
EW-PRF 70: Noir
83181272
EW-PRF 95: Noir
83181274
EW-PRF M10/P07: Gris
83181212
EW-PRF M12/P09: Gris
83181214
EW-PRF M16/P11: Gris
83181216
EW-PRF M20/P16: Gris
83181218
EW-PRF M20/P16S: Gris
83181220
EW-PRF M25/P21: Gris
83181222
EW-PRF M25/P21S: Gris
83181422
EW-PRF M32/P29: Gris
83181224
EW-PRF M32/P29S: Gris
83181424
EW-PRF M40/P36: Gris
83181226
EW-PRF M50/P48: Gris
83181228
EW-PRF 70: Gris
83181232
EW-PRF 95: Gris
83181234
Télécharger
Variantes
Plus d'informations
Article | Référence | Couleur | UV | métrique | PG | NW | A Ø mm | B Ø mm | Stat./Dyn. Rayon mm | Poids kg / 100m | CDT m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EW-PRF M10/P07 | 83181252 | Noir | M10 | PG07 | NW 7 | 8.5 | 11.5 | 21/46 | 2.0 | 50 | |
EW-PRF M12/P09 | 83181254 | Noir | M12 | PG09 | NW 10 | 9.9 | 13 | 22/51 | 2.5 | 50 | |
EW-PRF M16/P11 | 83181256 | Noir | M16 | PG11 | NW 12 | 12.1 | 15.7 | 28/68 | 3.6 | 50 | |
EW-PRF M20/P16 | 83181258 | Noir | M20 | PG16 | NW 17 | 15.6 | 21.1 | 38/95 | 5.5 | 50 | |
EW-PRF M20/P16S | 83181260 | Noir | M20 | PG16 | NW 17 | 16.6 | 20.7 | 35/90 | 5.6 | 50 | |
EW-PRF M25/P21 | 83181262 | Noir | M25 | PG21 | NW 23 | 21.8 | 28.3 | 49/109 | 9.0 | 50 | |
EW-PRF M25/P21S | 83181462 | Noir | M25 | PG21 | NW 23 | 23.1 | 28.3 | 44/104 | 9.5 | 50 | |
EW-PRF M32/P29 | 83181264 | Noir | M32 | PG29 | NW 29 | 27.8 | 34.6 | 67/142 | 12.0 | 25 | |
EW-PRF M32/P29S | 83181464 | Noir | M32 | PG29 | NW 29 | 28.5 | 34.5 | 62/132 | 14.0 | 25 | |
EW-PRF M40/P36 | 83181266 | Noir | M40 | PG36 | NW 36 | 35.5 | 42.5 | 81/191 | 17.0 | 25 | |
EW-PRF M50/P48 | 83181268 | Noir | M50 | PG48 | NW 48 | 46.3 | 54 | 102/237 | 21.0 | 25 | |
EW-PRF 70 | 83181272 | Noir | - | - | NW 70 | 68.4 | 80 | 200/390 | 44.0 | 25 | |
EW-PRF 95 1) | 83181274 | Noir | - | - | NW 95 | 89.4 | 106.1 | 265/500 | 80.0 | 10 | |
EW-PRF M10/P07 | 83181212 | Gris | M10 | PG07 | NW 7 | 8.5 | 11.5 | 21/46 | 2.1 | 50 | |
EW-PRF M12/P09 | 83181214 | Gris | M12 | PG09 | NW 10 | 9.9 | 13 | 22/51 | 2.5 | 50 | |
EW-PRF M16/P11 | 83181216 | Gris | M16 | PG11 | NW 12 | 12.1 | 15.7 | 28/68 | 3.6 | 50 | |
EW-PRF M20/P16 | 83181218 | Gris | M20 | PG16 | NW 17 | 15.6 | 21.1 | 38/95 | 5.5 | 50 | |
EW-PRF M20/P16S | 83181220 | Gris | M20 | PG16 | NW 17 | 16.6 | 20.7 | 35/90 | 5.6 | 50 | |
EW-PRF M25/P21 | 83181222 | Gris | M25 | PG21 | NW 23 | 21.8 | 28.3 | 49/109 | 9.5 | 50 | |
EW-PRF M25/P21S | 83181422 | Gris | M25 | PG21 | NW 23 | 23.1 | 28.3 | 44/104 | 9.5 | 50 | |
EW-PRF M32/P29 | 83181224 | Gris | M32 | PG29 | NW 29 | 27.8 | 34.6 | 67/142 | 12.0 | 25 | |
EW-PRF M32/P29S | 83181424 | Gris | M32 | PG29 | NW 29 | 28.5 | 34.5 | 62/132 | 14.0 | 25 | |
EW-PRF M40/P36 | 83181226 | Gris | M40 | PG36 | NW 36 | 35.5 | 42.5 | 81/191 | 17.0 | 25 | |
EW-PRF M50/P48 | 83181228 | Gris | M50 | PG48 | NW 48 | 46.3 | 54 | 102/237 | 21.0 | 25 | |
EW-PRF 70 | 83181232 | Gris | - | - | NW 70 | 68.4 | 80 | 200/390 | 44.0 | 25 | |
EW-PRF 95 | 83181234 | Gris | - | - | NW 95 | 89.4 | 106.1 | 265/500 | 80.0 | 10 |
1) Pas en stock, délai et quantité minimum de livraison sur demande
Avis sur le produit
1 Avis
1 achats vérifiés
5 Étoiles
100%
4 Étoiles
0%
3 Étoiles
0%
2 Étoiles
0%
1 Étoiles
0%
RV
Reto Van der Heyde
acheteur vérifié