Outils de poinçonnage de type SW-WR (rectangulaire)
Remarque: L'image du produit peut différer
Photos de produits
Informations produit
Outils individuels de poinçonnage pour la formation de découpes carrées ou à angles droits. Ces outils de perforations sont livrés dans une mallette de transport en plastique. Idéal aussi pour l'application dans le domaine du montage. Des vis d'avance correspondantes sont comprises dans la livraison. Lors du poinçonnage, les points de fixation peuvent être amorcés au poinçon pour les trous des vis.
Propriétés
Convient à
Barre passe-câbles type KDL/S 16
Variantes: 1
Spécifications
Téléchargements
Matériaux
Acier
Télécharger
Variantes
Poinçons rectangulaires pour tôle d'acier et acier inoxydable avec pointes de centrage (uniquement en combinaison avec le poinçonneuse hydraulique avec pompe à pédale type SW-HF) | |||||||
Poinçons rectangulaires pour tôle d'acier, avec pointes de centrage | |||||||
Plus d'informations
Article | Référence | Vis d'avance Article | Découpe pour | Type d’acier | Adapté pour Poinçon hydraulique SW-HG (HW) / SW-HF | CDT Pce. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poinçons rectangulaires pour tôle d'acier, avec pointes de centrage | |||||||||
SW-WR 17,0x19,0 1) | 87801330 | G | - | Tôle d'acier |
oui /oui | 1 | |||
SW-WR 21,8x25,8 1) | 87801332 | K | - | Tôle d'acier |
oui /oui | 1 | |||
SW-WR 22,0x30,0 1) | 87801334 | K | - | Tôle d'acier |
oui /oui | 1 | |||
SW-WR 22,0x42,0 1) | 87801336 | K | - | Tôle d'acier |
oui /oui | 1 | |||
SW-WR 23,0x57,0 1) | 87801339 | K | - | Tôle d'acier |
oui /oui | 1 | |||
SW-WR 25,0x50,0 1) | 87801340 | K | - | Tôle d'acier |
oui /oui | 1 | |||
SW-WR 36,0x52,0 1) | 87801350 | D | Connecteurs robustes 6 pôles | Tôle d'acier |
oui /oui | 1 | |||
SW-WR 36,0x46,0 1) | 87801358 | D | KDL/xx 6 | Tôle d'acier |
oui /oui | 1 | |||
SW-WR 36,0x65,0 1) | 87801352 | D | KDL/xx 10 | Tôle d'acier |
oui /oui | 1 | |||
SW-WR 45,0x92,0 1) | 87801342 | D | - | Tôle d'acier |
oui /oui | 1 | |||
SW-WR 46,0x112,0 1) | 87801356 | E | - | Tôle d'acier |
non /oui | 1 | |||
SW-WR 46,0x86,0 1) | 87801354 | D | - | Tôle d'acier |
oui /oui | 1 | |||
SW-WR 46,0x92,0 1) | 87801344 | D | - | Tôle d'acier |
oui /oui | 1 | |||
SW-WR 68,0x138,0 2) | 87801346 | E | - | Tôle d'acier |
non /oui | 1 | |||
SW-WR 82,0x132,0 2) | 87801382 | E | cablequick Type 100 | Tôle d'acier |
non /oui | 1 | |||
SW-WR 86,0x36,0 1) | 87801292 | D | KDL/xx 16 (vissé) | Tôle d'acier |
oui /oui | 1 | |||
SW-WR 91,0x36,0 1) | 87801294 | D | KDL/E 16 (encliqueté) | Tôle d'acier |
oui /oui | 1 | |||
SW-WR 112,0x36,0 1) | 87801290 | D |
KDP/xx 24 | Tôle d'acier |
oui /oui | 1 | |||
Poinçons rectangulaires pour tôle d'acier et acier inoxydable avec pointes de centrage (uniquement en combinaison avec le poinçonneuse hydraulique avec pompe à pédale type SW-HF) | |||||||||
SW-WR-VA 112,0x36,0 3) | 87801291 | E |
KDP/xx 24 | Tôle en acier inoxydable |
non /oui | 1 |
1) Convient pour tôle d'acier <= 2 mm
2) adapté pour tôle d'acier <= 3 mm
3) Convient pour tôle d'acier et en acier inoxydable <= 2 mm
Article similaire
Outils de poinçonnage type SW-WS
Variantes: 5
Ensemble d'outils à trous ronds de M16 à M40 ou jusqu'à M63 et de PG9 à PG48. Pour les tôles...
Avis sur le produit
Il n'y a pas encore de commentaires pour ce produit.