Tipo WKM (versión de metal)
Nota: La imagen del producto puede diferir
Imágenes de producto
Información del producto
Los racores para cables se fabrican en latón niquelado y poliamida especialmente modificada; la junta es de NBR. En los racores se pueden insertar los multiusos KV-ME.
Los racores para cables WKM se caracterizan por las siguientes ventajas:
Hermeticidad muy elevada
Fácil montaje
Lugar de aprisionamiento grande
Seguridad contra vibraciones gracias a una tuerca de racor
El anillo toroidal tipo OR está incluido en el suministro
*La contratuerca correspondiente debe pedirse por separado.
Propiedades
Especificaciones
Descargas
Material
Racor: Latón niquelado
Poliamida mod. PA 6 Anillo de apriete
Junta perfilada: NBR
Protección
IP68 con anillo toroidal adicional del tipo OR hasta 10 bar
Temperatura
-40 °C–100 °C brevemente 120 °C
Propiedades de inflamabilidad EN 45545
C.I.T. R22 / R23 HL3 : 12:43 AM NF X 70-100-1/-2 600°C (1112 °F)
LOI R22 / R23 HL3 : 33.8 ISO 4589-2
Ds (max.) R22 / R23 HL3 : 63 ISO 5659-2 (25 KW/m²)
Grado de inflamabilidad
según UL94: V0 autoextinguible
Resistencia química
Alcoholes
Grasas
Carburantes
Aceites minerales
Variantes
Para más información
Artículo | N.° de artículo | Color | Rosca de empalme | Área de sujeción (LW) mm | EH mm | GL mm | SW 1 / 2 mm | UE un. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKM-M12x1,5 1) | 84125010 | Plateado | M12x1,5 | 3–6.5 | 19 | 5 | 14 | 50 | |
WKM-M16x1,5 1) | 84125014 | Plateado | M16x1,5 | 4–8 | 20 | 6 | 17 | 50 | |
WKM-M20x1,5 2) | 84125018 | Plateado | M20x1,5 | 6–12 | 22 | 6 | 22 | 50 | |
WKM-M25x1,5 2) | 84125022 | Plateado | M25x1,5 | 13–18 | 25 | 7 | 27 | 25 | |
WKM-M32x1,5 2) | 84125026 | Plateado | M32x1,5 | 18–25 | 29 | 8 | 40 | 25 | |
WKM-M40x1,5 2) | 84125030 | Plateado | M40x1,5 | 22–32 | 35 | 8 | 50 | 10 | |
WKM-M50x1,5 2) | 84125034 | Plateado | M50x1,5 | 32–38 | 37 | 9 | 57 | 10 | |
WKM-M63x1,5 2) | 84125038 | Plateado | M63x1,5 | 37–44 | 38 | 10 | 64/68 | 10 | |
WKM-Pg 07 1) | 84121010 | Plateado | PG 07 | 3–6.5 | 19 | 5 | 14 | 50 | |
WKM-Pg 09 1) | 84121012 | Plateado | PG 09 | 4–8 | 20 | 6 | 17 | 50 | |
WKM-Pg 11 1) | 84121014 | Plateado | PG 11 | 5–10 | 21 | 6 | 20 | 50 | |
WKM-Pg 13,5 2) | 84121016 | Plateado | PG 13,5 | 6–12 | 22 | 6.5 | 22 | 50 | |
WKM-Pg 16 2) | 84121018 | Plateado | PG 16 | 10–14 | 23 | 6.5 | 24 | 50 | |
WKM-Pg 21 2) | 84121020 | Plateado | PG 21 | 13–18 | 25 | 7 | 30 | 25 | |
WKM-Pg 29 2) | 84121022 | Plateado | PG 29 | 18–25 | 29 | 8 | 40 | 25 | |
WKM-Pg 36 2) | 84121024 | Plateado | PG 36 | 22–32 | 35 | 8 | 40 | 10 | |
WKM-Pg 42 2) | 84121026 | Plateado | PG 42 | 32–38 | 37 | 9 | 57 | 5 | |
WKM-Pg 48 2) | 84121028 | Plateado | PG 48 | 37–44 | 38 | 10 | 64 | 5 | |
WKM/L-Pg 07 1) | 84121210 | Plateado | PG 07 | 3–6.5 | 19 | 10 | 14 | 50 | |
WKM/L-Pg 09 1) | 84121212 | Plateado | PG 09 | 4–8 | 20 | 10 | 17 | 50 | |
WKM/L-Pg 11 1) | 84121214 | Plateado | PG 11 | 5–10 | 21 | 10 | 20 | 50 | |
WKM/L-Pg 13,5 2) | 84121216 | Plateado | PG 13,5 | 6–12 | 22 | 10 | 22 | 50 | |
WKM/L-Pg 16 2) | 84121218 | Plateado | PG 16 | 10–14 | 23 | 10 | 24 | 50 | |
WKM/L-Pg 21 2) | 84121220 | Plateado | PG 21 | 13–18 | 25 | 12 | 30 | 25 | |
WKM/L-Pg 29 2) | 84121222 | Plateado | PG 29 | 18–25 | 29 | 12 | 40 | 25 | |
WKM/L-Pg 36 2) | 84121224 | Plateado | PG 36 | 22–32 | 35 | 15 | 40 | 10 | |
WKM/L-Pg 42 2) | 84121226 | Plateado | PG 42 | 32–38 | 37 | 15 | 57 | 5 | |
WKM/L-Pg 48 2) | 84121228 | Plateado | PG 48 | 37–44 | 38 | 15 | 64 | 5 | |
WKM-NPT 1/2" 2) | 84122216 | Plateado | 1/2" | 5–9 | 24 | 13 | 22/24 | 50 |
1) con certificación cURus
2) con certificación cULus
3) No es una mercancía de almacén. Plazo de entrega y cantidad mínima para pedidos bajo demanda.
Reseñas del producto
Todavía no hay reseñas para este producto.