Tipo MCSKV (racor para mangueras y para cables)
Nota: La imagen del producto puede diferir
Imágenes de producto
Información del producto
El racor para mangueras y cables MCSKV es una combinación de nuestro racor probado para cables del tipo WKK y del racor para mangueras m-tec del tipo EH con multiusos.
Los racores se fabrican en poliamida especialmente modificada.
Los materiales están exentos de halógeno, fósforo y cadmio.
Los racores para mangueras y cables MCSKV se caracterizan por las siguientes ventajas:
Sin piezas pequeñas que se puedan perder: el estado de suministro se corresponde con el estado de montaje
Estanqueidad en aplicaciones estáticas y dinámicas de IP 65
Resistencia a la rotura elevada gracias al anillo de apriete integrado
Permite introducir varios cables
Propiedades
Especificaciones
CAD
Descargas
Material
Racor: Poliamida mod. PA 6
Junta perfilada: Perbunan (NBR)
Propiedades de inflamabilidad EN 45545
C.I.T. R22 / R23 HL3 : 0,58 NF X 70-100-1/-2 600°C (1112 °F)
LOI R22 / R23 HL3 : ≥ 32 % ISO 4589-2
Ds (max.) R22 / R23 HL3 : 57 ISO 5659-2 (25 KW/m²)
Temperatura
-40 °C–110 °C brevemente 140 °C
Propiedades de inflamabilidad NFPA130
ASTM E 162
ASTM E 1354
ASTM E 662
Boeing BSS 7239
Boeing BSS 7242
Bombardier SMP 800-C
Grado de inflamabilidad
según UL94: V0 autoextinguible
Resistencia química
Alcoholes
Grasas
Carburantes
Aceites minerales
Protección
IP65
MCSKV-M16x1,5/9/4x1,4: Negro
83582850
MCSKV-M16x1,5/9/2x3: Negro
83582852
MCSKV-M20x1,5/16/3x2: Negro
83582854
MCSKV-M20x1,5/16/6x3: Negro
83582856
MCSKV-M20x1,5/16/3x4: Negro
83582858
MCSKV-M20x1,5/16/2x5: Negro
83582860
MCSKV-M25x1,5/21/4x2: Negro
83582862
MCSKV-M25x1,5/21/3x7: Negro
83582864
MCSKV-M25x1,5/21/2x8: Negro
83582866
MCSKV-M32x1,5/29/6x6,5: Negro
83582868
MCSKV-M32x1,5/29/4x9: Negro
83582870
MCSKV-Pg 09 4x1,4: Negro
83582250
MCSKV-Pg 09 4x3: Negro
83582252
MCSKV-Pg 11 2x3: Negro
83582254
MCSKV-Pg 11 2x4: Negro
83582256
MCSKV-Pg 13,5 2x5: Negro
83582260
MCSKV-Pg 13,5 3x2: Negro
83582262
MCSKV-Pg 13,5 3x4: Negro
83582264
MCSKV-Pg 13,5 6x3: Negro
83582266
MCSKV-Pg 16 2x6: Negro
83582268
MCSKV-Pg 16 3x3: Negro
83582270
MCSKV-Pg 16 3x4: Negro
83582272
MCSKV-Pg 16 3x6: Negro
83582274
MCSKV-Pg 16 4x4: Negro
83582276
MCSKV-Pg 16 5x4: Negro
83582278
MCSKV-Pg 16 6x4: Negro
83582280
MCSKV-Pg 21 2x8: Negro
83582282
MCSKV-Pg 21 3x7: Negro
83582284
MCSKV-Pg 21 4x6: Negro
83582286
MCSKV-Pg 09 4x1,4: Gris
83582210
MCSKV-Pg 09 4x3: Gris
83582212
MCSKV-Pg 11 2x3: Gris
83582214
MCSKV-Pg 11 2x4: Gris
83582216
MCSKV-Pg 11 3x3: Gris
83582218
MCSKV-Pg 13,5 2x5: Gris
83582220
MCSKV-Pg 13,5 3x2: Gris
83582222
MCSKV-Pg 13,5 3x4: Gris
83582224
MCSKV-Pg 13,5 6x3: Gris
83582226
MCSKV-Pg 16 2x6: Gris
83582228
MCSKV-Pg 16 3x3: Gris
83582230
MCSKV-Pg 16 3x4: Gris
83582232
MCSKV-Pg 16 3x6: Gris
83582234
MCSKV-Pg 16 4x4: Gris
83582236
MCSKV-Pg 16 5x4: Gris
83582238
MCSKV-Pg 16 6x4: Gris
83582240
MCSKV-Pg 21 2x8: Gris
83582242
MCSKV-Pg 21 3x7: Gris
83582244
MCSKV-Pg 21 4x6: Gris
83582246
Variantes
Para más información
Artículo | N.° de artículo | Color | UV | Rosca de empalme | Adecuada para Murrflex | Cantidad x Ø mm | EH mm | GL mm | SW 1 / 3 mm | UE un. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSKV-M16x1,5/9/4x1,4 1) | 83582850 | Negro | M16x1,5 | M12/P09 | 4×1.4 | 45 | 8 | 19/19 | 50 | |
MCSKV-M16x1,5/9/2x3 1) | 83582852 | Negro | M16x1,5 | M12/P09 | 2×3 | 45 | 8 | 19/19 | 50 | |
MCSKV-M20x1,5/16/3x2 1) | 83582854 | Negro | M20x1,5 | M20/P16 | 3×2 | 52 | 9 | 27/27 | 50 | |
MCSKV-M20x1,5/16/6x3 1) | 83582856 | Negro | M20x1,5 | M20/P16 | 6×3 | 52 | 9 | 27/27 | 50 | |
MCSKV-M20x1,5/16/3x4 1) | 83582858 | Negro | M20x1,5 | M20/P16 | 3×4 | 52 | 9 | 27/27 | 50 | |
MCSKV-M20x1,5/16/2x5 1) | 83582860 | Negro | M20x1,5 | M20/P16 | 2×5 | 52 | 9 | 27/27 | 50 | |
MCSKV-M25x1,5/21/4x2 1) | 83582862 | Negro | M25x1,5 | M25/P21 | 4×2 | 60 | 11 | 33/33 | 50 | |
MCSKV-M25x1,5/21/3x7 1) | 83582864 | Negro | M25x1,5 | M25/P21 | 3×7 | 60 | 11 | 33/33 | 50 | |
MCSKV-M25x1,5/21/2x8 1) | 83582866 | Negro | M25x1,5 | M25/P21 | 2×8 | 60 | 11 | 33/33 | 50 | |
MCSKV-M32x1,5/29/6x6,5 1) | 83582868 | Negro | M32x1,5 | M32/P29 | 6×6.5 | 69 | 11 | 42/42 | 25 | |
MCSKV-M32x1,5/29/4x9 1) | 83582870 | Negro | M32x1,5 | M32/P29 | 4×9 | 69 | 11 | 42/42 | 25 | |
MCSKV-Pg 09 4x1,4 1) | 83582250 | Negro | PG 09 | M12/P09 | 4×1.4 | 45 | 8 | 19/19 | 50 | |
MCSKV-Pg 09 4x3 1) | 83582252 | Negro | PG 09 | M12/P09 | 4×3 | 45 | 8 | 19/19 | 50 | |
MCSKV-Pg 11 2x3 1) | 83582254 | Negro | PG 11 | M16/P11 | 2×3 | 49 | 8 | 22/22 | 50 | |
MCSKV-Pg 11 2x4 1) | 83582256 | Negro | PG 11 | M16/P11 | 2×4 | 49 | 8 | 22/22 | 50 | |
MCSKV-Pg 11 3x3 1) | 83582258 | Negro | PG 11 | M16/P11 | 3×3 | 49 | 8 | 22/22 | 50 | |
MCSKV-Pg 13,5 2x5 1) | 83582260 | Negro | PG 13,5 | NW13 | 2×5 | 52 | 9 | 24/27 | 50 | |
MCSKV-Pg 13,5 3x2 1) | 83582262 | Negro | PG 13,5 | NW13 | 3×2 | 52 | 9 | 24/27 | 50 | |
MCSKV-Pg 13,5 3x4 1) | 83582264 | Negro | PG 13,5 | NW13 | 3×4 | 52 | 9 | 24/27 | 50 | |
MCSKV-Pg 13,5 6x3 1) | 83582266 | Negro | PG 13,5 | NW13 | 6×3 | 52 | 9 | 24/27 | 50 | |
MCSKV-Pg 16 2x6 1) | 83582268 | Negro | PG 16 | M20/P16 | 2×6 | 52 | 10 | 27/27 | 50 | |
MCSKV-Pg 16 3x3 1) | 83582270 | Negro | PG 16 | M20/P16 | 3×3 | 52 | 10 | 27/27 | 50 | |
MCSKV-Pg 16 3x4 1) | 83582272 | Negro | PG 16 | M20/P16 | 3×4 | 52 | 10 | 27/27 | 50 | |
MCSKV-Pg 16 3x6 1) | 83582274 | Negro | PG 16 | M20/P16 | 3×6 | 52 | 10 | 27/27 | 50 | |
MCSKV-Pg 16 4x4 1) | 83582276 | Negro | PG 16 | M20/P16 | 4×4 | 52 | 10 | 27/27 | 50 | |
MCSKV-Pg 16 5x4 1) | 83582278 | Negro | PG 16 | M20/P16 | 5×4 | 52 | 10 | 27/27 | 50 | |
MCSKV-Pg 16 6x4 1) | 83582280 | Negro | PG 16 | M20/P16 | 6×4 | 52 | 10 | 27/27 | 50 | |
MCSKV-Pg 21 2x8 1) | 83582282 | Negro | PG 21 | M25/P21 | 2×8 | 60 | 11 | 33/33 | 50 | |
MCSKV-Pg 21 3x7 1) | 83582284 | Negro | PG 21 | M25/P21 | 3×7 | 60 | 11 | 33/33 | 50 | |
MCSKV-Pg 21 4x6 1) | 83582286 | Negro | PG 21 | M25/P21 | 4×6 | 60 | 11 | 33/33 | 50 | |
MCSKV-Pg 09 4x1,4 1) | 83582210 | Gris | PG 09 | M12/P09 | 4×1.4 | 45 | 8 | 19/19 | 50 | |
MCSKV-Pg 09 4x3 1) | 83582212 | Gris | PG 09 | M12/P09 | 4×3 | 45 | 8 | 19/19 | 50 | |
MCSKV-Pg 11 2x3 1) | 83582214 | Gris | PG 11 | M16/P11 | 2×3 | 49 | 8 | 22/22 | 50 | |
MCSKV-Pg 11 2x4 1) | 83582216 | Gris | PG 11 | M16/P11 | 2×4 | 49 | 8 | 22/22 | 50 | |
MCSKV-Pg 11 3x3 1) | 83582218 | Gris | PG 11 | M16/P11 | 3×3 | 49 | 8 | 22/22 | 50 | |
MCSKV-Pg 13,5 2x5 1) | 83582220 | Gris | PG 13,5 | NW13 | 2×5 | 52 | 9 | 24/27 | 50 | |
MCSKV-Pg 13,5 3x2 1) | 83582222 | Gris | PG 13,5 | NW13 | 3×2 | 52 | 9 | 24/27 | 50 | |
MCSKV-Pg 13,5 3x4 1) | 83582224 | Gris | PG 13,5 | NW13 | 3×4 | 52 | 9 | 24/27 | 50 | |
MCSKV-Pg 13,5 6x3 1) | 83582226 | Gris | PG 13,5 | NW13 | 6×3 | 52 | 9 | 24/27 | 50 | |
MCSKV-Pg 16 2x6 1) | 83582228 | Gris | PG 16 | M20/P16 | 2×6 | 52 | 10 | 27/27 | 50 | |
MCSKV-Pg 16 3x3 1) | 83582230 | Gris | PG 16 | M20/P16 | 3×3 | 52 | 10 | 27/27 | 50 | |
MCSKV-Pg 16 3x4 1) | 83582232 | Gris | PG 16 | M20/P16 | 3×4 | 52 | 10 | 27/27 | 50 | |
MCSKV-Pg 16 3x6 1) | 83582234 | Gris | PG 16 | M20/P16 | 3×6 | 52 | 10 | 27/27 | 50 | |
MCSKV-Pg 16 4x4 1) | 83582236 | Gris | PG 16 | M20/P16 | 4×4 | 52 | 10 | 27/27 | 50 | |
MCSKV-Pg 16 5x4 1) | 83582238 | Gris | PG 16 | M20/P16 | 5×4 | 52 | 10 | 27/27 | 50 | |
MCSKV-Pg 16 6x4 1) | 83582240 | Gris | PG 16 | M20/P16 | 6×4 | 52 | 10 | 27/27 | 50 | |
MCSKV-Pg 21 2x8 1) | 83582242 | Gris | PG 21 | M25/P21 | 2×8 | 60 | 11 | 33/33 | 50 | |
MCSKV-Pg 21 3x7 1) | 83582244 | Gris | PG 21 | M25/P21 | 3×7 | 60 | 11 | 33/33 | 50 | |
MCSKV-Pg 21 4x6 1) | 83582246 | Gris | PG 21 | M25/P21 | 4×6 | 60 | 11 | 33/33 | 50 |
1) No es una mercancía de almacén. Plazo de entrega y cantidad mínima para pedidos bajo demanda.
Reseñas del producto
Todavía no hay reseñas para este producto.