Tipo KRR (reductor de plástico)
Nota: La imagen del producto puede diferir
Imágenes de producto
Información del producto
El reductor de rosca se fabrica en poliamida especialmente modificada y está disponible con rosca métrica o Pg.
Se puede utilizar con un anillo toroidal adicional del tipo OR (el anillo toroidal no está incluido en el suministro).
Propiedades
Especificaciones
Descargas
Variantes
Para más información
Artículo | N.° de artículo | Color | AG | IG | EH mm | GL mm | SW 1 mm | UE un. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRR-M20/M12 | 83727450 | Negro | M20x1,5 | M12x1,5 | 4 | 8 | 24 | 100 | |
KRR-M20/M16 | 83727452 | Negro | M20x1,5 | M16x1,5 | 3 | 9 | 24 | 100 | |
KRR-M25/M12 | 83727454 | Negro | M25x1,5 | M12x1,5 | 5.5 | 8 | 29 | 100 | |
KRR-M25/M16 | 83727456 | Negro | M25x1,5 | M16x1,5 | 5.5 | 8 | 29 | 100 | |
KRR-M25/M20 | 83727458 | Negro | M25x1,5 | M20x1,5 | 3.5 | 10 | 30 | 100 | |
KRR-M32/M12 | 83727460 | Negro | M32x1,5 | M12x1,5 | 6 | 10 | 36 | 50 | |
KRR-M32/M16 | 83727462 | Negro | M32x1,5 | M16x1,5 | 5 | 10 | 36 | 50 | |
KRR-M32/M20 | 83727464 | Negro | M32x1,5 | M20x1,5 | 4.3 | 10 | 36 | 50 | |
KRR-M32/M25 | 83727466 | Negro | M32x1,5 | M25x1,5 | 6 | 11 | 36 | 50 | |
KRR-M40/M16 | 83727468 | Negro | M40x1,5 | M16x1,5 | 6 | 10 | 46 | 50 | |
KRR-M40/M20 | 83727470 | Negro | M40x1,5 | M20x1,5 | 6 | 10 | 46 | 50 | |
KRR-M40/M25 | 83727472 | Negro | M40x1,5 | M25x1,5 | 6 | 10 | 46 | 50 | |
KRR-M40/M32 | 83727474 | Negro | M40x1,5 | M32x1,5 | 4 | 12 | 44 | 50 | |
KRR-M50/M20 | 83727476 | Negro | M50x1,5 | M20x1,5 | 6 | 12 | 55 | 25 | |
KRR-M50/M25 | 83727478 | Negro | M50x1,5 | M25x1,5 | 5.5 | 12 | 55 | 25 | |
KRR-M50/M32 | 83727480 | Negro | M50x1,5 | M32x1,5 | 6 | 12 | 55 | 25 | |
KRR-M50/M40 | 83727482 | Negro | M50x1,5 | M40x1,5 | 6 | 13 | 55 | 25 | |
KRR-M63/M25 | 83727484 | Negro | M63x1,5 | M25x1,5 | 6 | 12 | 68 | 25 | |
KRR-M63/M32 | 83727486 | Negro | M63x1,5 | M32x1,5 | 6 | 12 | 68 | 25 | |
KRR-M63/M40 | 83727488 | Negro | M63x1,5 | M40x1,5 | 6 | 12 | 68 | 25 | |
KRR-M63/M50 1) | 83727490 | Negro | M63x1,5 | M50x1,5 | 6 | 15 | 70 | 25 | |
KRR-M20/M12 | 83727400 | Gris | M20x1,5 | M12x1,5 | 4 | 8 | 24 | 100 | |
KRR-M20/M16 | 83727402 | Gris | M20x1,5 | M16x1,5 | 3 | 9 | 24 | 100 | |
KRR-M25/M12 | 83727404 | Gris | M25x1,5 | M12x1,5 | 5.5 | 8 | 29 | 100 | |
KRR-M25/M16 | 83727406 | Gris | M25x1,5 | M16x1,5 | 5.5 | 8 | 29 | 100 | |
KRR-M25/M20 | 83727408 | Gris | M25x1,5 | M20x1,5 | 3.5 | 10 | 30 | 100 | |
KRR-M32/M12 | 83727410 | Gris | M32x1,5 | M12x1,5 | 6 | 10 | 36 | 50 | |
KRR-M32/M16 | 83727412 | Gris | M32x1,5 | M16x1,5 | 5 | 10 | 36 | 50 | |
KRR-M32/M20 | 83727414 | Gris | M32x1,5 | M20x1,5 | 5 | 10 | 36 | 50 | |
KRR-M32/M25 | 83727416 | Gris | M32x1,5 | M25x1,5 | 4 | 11 | 36 | 100 | |
KRR-M40/M16 1) | 83727418 | Gris | M40x1,5 | M16x1,5 | 6 | 10 | 46 | 50 | |
KRR-M40/M20 | 83727420 | Gris | M40x1,5 | M20x1,5 | 6 | 10 | 46 | 50 | |
KRR-M40/M25 | 83727422 | Gris | M40x1,5 | M25x1,5 | 6 | 10 | 46 | 50 | |
KRR-M40/M32 | 83727424 | Gris | M40x1,5 | M32x1,5 | 4 | 12 | 44 | 50 | |
KRR-M50/M20 1) | 83727426 | Gris | M50x1,5 | M20x1,5 | 6 | 12 | 55 | 25 | |
KRR-M50/M25 | 83727428 | Gris | M50x1,5 | M25x1,5 | 6 | 12 | 55 | 25 | |
KRR-M50/M32 | 83727430 | Gris | M50x1,5 | M32x1,5 | 6 | 12 | 55 | 25 | |
KRR-M50/M40 | 83727432 | Gris | M50x1,5 | M40x1,5 | 6 | 13 | 55 | 25 | |
KRR-M63/M25 1) | 83727434 | Gris | M63x1,5 | M25x1,5 | 6 | 12 | 68 | 25 | |
KRR-M63/M32 1) | 83727436 | Gris | M63x1,5 | M32x1,5 | 6 | 12 | 68 | 20 | |
KRR-M63/M40 1) | 83727438 | Gris | M63x1,5 | M40x1,5 | 6 | 12 | 68 | 25 | |
KRR-M63/M50 | 83727440 | Gris | M63x1,5 | M50x1,5 | 6 | 15 | 70 | 25 | |
KRR-Pg 11/07 | 83722410 | Gris | PG 11 | PG 07 | 6 | 8 | 22 | 100 | |
KRR-Pg 11/09 | 83722412 | Gris | PG 11 | PG 09 | 13.5 | 9 | 22 | 100 | |
KRR-Pg 13,5/07 | 83722414 | Gris | PG 13,5 | PG 07 | 6 | 9 | 24 | 100 | |
KRR-Pg 13,5/09 | 83722416 | Gris | PG 13,5 | PG 09 | 6 | 9 | 24 | 100 | |
KRR-Pg 13,5/11 | 83722420 | Gris | PG 13,5 | PG 11 | 14 | 10 | 24 | 100 | |
KRR-Pg 16/09 | 83722418 | Gris | PG 16 | PG 09 | 6 | 10 | 27 | 100 | |
KRR-Pg 16/11 | 83722422 | Gris | PG 16 | PG 11 | 6 | 10 | 27 | 100 | |
KRR-Pg 16/13,5 | 83722424 | Gris | PG 16 | PG 13,5 | 7 | 10 | 27 | 100 | |
KRR-Pg 21/11 | 83722426 | Gris | PG 21 | PG 11 | 5.5 | 10.5 | 32 | 100 | |
KRR-Pg 21/13,5 | 83722428 | Gris | PG 21 | PG 13,5 | 5.5 | 10.5 | 32 | 100 | |
KRR-Pg 21/16 | 83722430 | Gris | PG 21 | PG 16 | 5.5 | 10.5 | 32 | 100 | |
KRR-Pg 29/13 | 83722432 | Gris | PG 29 | PG 13 | 5 | 12 | 40 | 50 | |
KRR-Pg 29/16 | 83722434 | Gris | PG 29 | PG 16 | 5 | 12 | 40 | 50 | |
KRR-Pg 29/21 | 83722436 | Gris | PG 29 | PG 21 | 5 | 12 | 40 | 50 | |
KRR-Pg 36/16 | 83722438 | Gris | PG 36 | PG 16 | 6 | 13 | 50 | 50 | |
KRR-Pg 36/21 | 83722440 | Gris | PG 36 | PG 21 | 6 | 13 | 50 | 50 | |
KRR-Pg 36/29 | 83722442 | Gris | PG 36 | PG 29 | 11 | 13 | 50 | 50 | |
KRR-Pg 42/21 | 83722444 | Gris | PG 42 | PG 21 | 8 | 16 | 55 | 25 | |
KRR-Pg 42/29 1) | 83722446 | Gris | PG 42 | PG 29 | 6 | 18 | 55 | 25 | |
KRR-Pg 42/36 | 83722448 | Gris | PG 42 | PG 36 | 8 | 16 | 55 | 25 | |
KRR-Pg 48/29 | 83722450 | Gris | PG 48 | PG 29 | 7 | 17 | 60 | 25 | |
KRR-Pg 48/36 | 83722452 | Gris | PG 48 | PG 36 | 3 | 17 | 60 | 25 |
1) No es una mercancía de almacén. Plazo de entrega y cantidad mínima para pedidos bajo demanda.
Reseñas del producto
Todavía no hay reseñas para este producto.