Tipo KGM (contratuerca de plástico)
Nota: La imagen del producto puede diferir
Imágenes de producto
Información del producto
La contratuerca de plástico tipo KGM se fabrica en poliamida autoextinguible y está disponible con rosca métrica o Pg. Se puede utilizar para todos los racores para mangueras y cables correspondientes, preferentemente con rosca de plástico.
Propiedades
Especificaciones
CAD
Descargas
Material
Poliamida mod. PA 6
Resistencia química
Alcoholes
Grasas
Carburantes
Aceites minerales
Temperatura
-30 °C–100 °C brevemente 130 °C
Klassifikation
ETIM 9: EC000940 ECLASS 14: 23110702
Grado de inflamabilidad
según UL94: HB autoextinguible
KGM-M12x1,5: Negro
83727250
KGM-M16x1,5: Negro
83727252
KGM-M20x1,5: Negro
83727254
KGM-M25x1,5: Negro
83727256
KGM-M32x1,5: Negro
83727258
KGM-M40x1,5: Negro
83727260
KGM-M50x1,5: Negro
83727262
KGM-M63x1,5: Negro
83727264
KGM-M12x1,5: Gris
83727210
KGM-M16x1,5: Gris
83727212
KGM-M20x1,5: Gris
83727214
KGM-M25x1,5: Gris
83727216
KGM-M32x1,5: Gris
83727218
KGM-M40x1,5: Gris
83727220
KGM-M50x1,5: Gris
83727222
KGM-M63x1,5: Gris
83727224
KGM-Pg 07: Negro
83722250
KGM-Pg 09: Negro
83722252
KGM-Pg 11: Negro
83722254
KGM-Pg 13,5: Negro
83722256
KGM-Pg 16: Negro
83722258
KGM-Pg 21: Negro
83722260
KGM-Pg 29: Negro
83722262
KGM-Pg 36: Negro
83722264
KGM-Pg 42: Negro
83722266
KGM-Pg 48: Negro
83722268
KGM-Pg 07: Gris
83722210
KGM-Pg 09: Gris
83722212
KGM-Pg 11: Gris
83722214
KGM-Pg 13,5: Gris
83722216
KGM-Pg 16: Gris
83722218
KGM-Pg 21: Gris
83722220
KGM-Pg 29: Gris
83722222
KGM-Pg 36: Gris
83722224
KGM-Pg 42: Gris
83722226
KGM-Pg 48: Gris
83722228
Variantes
Para más información
Artículo | N.° de artículo | Color | IG | EH mm | SW 1 mm | UE un. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGM-M12x1,5 | 83727250 | Negro | M12x1,5 | 5 | 17 | 100 | |||
KGM-M16x1,5 | 83727252 | Negro | M16x1,5 | 5 | 22 | 100 | |||
KGM-M20x1,5 | 83727254 | Negro | M20x1,5 | 6 | 26 | 100 | |||
KGM-M25x1,5 | 83727256 | Negro | M25x1,5 | 6 | 32 | 100 | |||
KGM-M32x1,5 | 83727258 | Negro | M32x1,5 | 7 | 41 | 100 | |||
KGM-M40x1,5 | 83727260 | Negro | M40x1,5 | 7 | 50 | 50 | |||
KGM-M50x1,5 | 83727262 | Negro | M50x1,5 | 8 | 60 | 50 | |||
KGM-M63x1,5 | 83727264 | Negro | M63x1,5 | 8 | 75 | 50 | |||
KGM-M12x1,5 | 83727210 | Gris | M12x1,5 | 5 | 17 | 100 | |||
KGM-M16x1,5 | 83727212 | Gris | M16x1,5 | 5 | 22 | 100 | |||
KGM-M20x1,5 | 83727214 | Gris | M20x1,5 | 6 | 26 | 100 | |||
KGM-M25x1,5 | 83727216 | Gris | M25x1,5 | 6 | 32 | 100 | |||
KGM-M32x1,5 | 83727218 | Gris | M32x1,5 | 7 | 41 | 100 | |||
KGM-M40x1,5 | 83727220 | Gris | M40x1,5 | 7 | 50 | 50 | |||
KGM-M50x1,5 | 83727222 | Gris | M50x1,5 | 8 | 60 | 50 | |||
KGM-M63x1,5 | 83727224 | Gris | M63x1,5 | 8 | 75 | 50 | |||
KGM-Pg 07 | 83722250 | Negro | PG 07 | 5 | 19 | 100 | |||
KGM-Pg 09 | 83722252 | Negro | PG 09 | 6 | 22 | 100 | |||
KGM-Pg 11 | 83722254 | Negro | PG 11 | 6 | 24 | 100 | |||
KGM-Pg 13,5 | 83722256 | Negro | PG 13,5 | 6 | 27 | 100 | |||
KGM-Pg 16 | 83722258 | Negro | PG 16 | 6 | 30 | 100 | |||
KGM-Pg 21 | 83722260 | Negro | PG 21 | 7 | 36 | 100 | |||
KGM-Pg 29 | 83722262 | Negro | PG 29 | 7 | 46 | 50 | |||
KGM-Pg 36 | 83722264 | Negro | PG 36 | 8 | 60 | 25 | |||
KGM-Pg 42 | 83722266 | Negro | PG 42 | 8 | 65 | 25 | |||
KGM-Pg 48 | 83722268 | Negro | PG 48 | 8 | 70 | 25 | |||
KGM-Pg 07 | 83722210 | Gris | PG 07 | 5 | 19 | 100 | |||
KGM-Pg 09 | 83722212 | Gris | PG 09 | 6 | 22 | 100 | |||
KGM-Pg 11 | 83722214 | Gris | PG 11 | 6 | 24 | 100 | |||
KGM-Pg 13,5 | 83722216 | Gris | PG 13,5 | 6 | 27 | 100 | |||
KGM-Pg 16 | 83722218 | Gris | PG 16 | 6 | 30 | 100 | |||
KGM-Pg 21 | 83722220 | Gris | PG 21 | 7 | 36 | 100 | |||
KGM-Pg 29 | 83722222 | Gris | PG 29 | 7 | 46 | 50 | |||
KGM-Pg 36 | 83722224 | Gris | PG 36 | 8 | 60 | 25 | |||
KGM-Pg 42 | 83722226 | Gris | PG 42 | 8 | 65 | 25 | |||
KGM-Pg 48 | 83722228 | Gris | PG 48 | 8 | 70 | 25 |
Reseñas del producto
Todavía no hay reseñas para este producto.