Tipo BSTK (tapón ciego de plástico)
Nota: La imagen del producto puede diferir
Imágenes de producto
Información del producto
El tapón ciego tipo BSTK se fabrica en poliamida especialmente modificada y está disponible con rosca métrica o Pg. Sirve, por ejemplo, como cierre para agujeros del armario de distribución que no se precisan temporalmente.
Con un anillo toroidal adicional del tipo OR se puede lograr la clase de protección IP 65 (el anillo toroidal no está incluido en el suministro).
Propiedades
Adecuado para
Tipo OR-EPDM (anillo toroidal)
Variantes: 18
Especificaciones
Descargas
Material
Poliamida mod. PA 6
Grado de inflamabilidad
según UL94: HB
Temperatura
-30 °C–100 °C brevemente 130 °C
Protección
IP54
IP65 con anillo obturador tipo OR adicional
Variantes
Para más información
Artículo | N.° de artículo | Color | AG | EH mm | GL mm | Ø mm | UE un. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSTK-M12x1,5 | 83726450 | Negro | M12x1,5 | 3 | 6 | 15 | 100 | ||
BSTK-M16x1,5 | 83726452 | Negro | M16x1,5 | 3.5 | 6 | 20 | 100 | ||
BSTK-M20x1,5 | 83726454 | Negro | M20x1,5 | 4 | 6 | 24 | 100 | ||
BSTK-M25x1,5 | 83726456 | Negro | M25x1,5 | 4.5 | 8 | 30 | 100 | ||
BSTK-M32x1,5 | 83726458 | Negro | M32x1,5 | 4.5 | 8 | 37 | 100 | ||
BSTK-M40x1,5 | 83726460 | Negro | M40x1,5 | 5.5 | 8 | 46 | 50 | ||
BSTK-M50x1,5 | 83726462 | Negro | M50x1,5 | 5.5 | 10 | 56 | 50 | ||
BSTK-M63x1,5 | 83726464 | Negro | M63x1,5 | 4.5 | 12 | 70 | 50 | ||
BSTK-M12x1,5 | 83726410 | Gris | M12x1,5 | 3 | 6 | 15 | 100 | ||
BSTK-M16x1,5 | 83726412 | Gris | M16x1,5 | 3.5 | 6 | 20 | 100 | ||
BSTK-M20x1,5 | 83726414 | Gris | M20x1,5 | 4 | 6 | 24 | 100 | ||
BSTK-M25x1,5 | 83726416 | Gris | M25x1,5 | 4.5 | 8 | 30 | 100 | ||
BSTK-M32x1,5 | 83726418 | Gris | M32x1,5 | 4.5 | 8 | 37 | 100 | ||
BSTK-M40x1,5 | 83726420 | Gris | M40x1,5 | 5.5 | 8 | 46 | 50 | ||
BSTK-M50x1,5 | 83726422 | Gris | M50x1,5 | 5.5 | 10 | 56 | 50 | ||
BSTK-M63x1,5 1) | 83726424 | Gris | M63x1,5 | 4.5 | 12 | 70 | 50 | ||
BSTK-Pg 07 | 83721410 | Gris | PG 07 | 1.5 | 6 | 15 | 100 | ||
BSTK-Pg 09 | 83721412 | Gris | PG 09 | 2.5 | 6 | 19 | 100 | ||
BSTK-Pg 11 | 83721414 | Gris | PG 11 | 3 | 6 | 22 | 100 | ||
BSTK-Pg 13,5 | 83721416 | Gris | PG 13,5 | 3.5 | 6 | 25 | 100 | ||
BSTK-Pg 16 | 83721418 | Gris | PG 16 | 3.5 | 6 | 27 | 100 | ||
BSTK-Pg 21 | 83721420 | Gris | PG 21 | 3.5 | 8 | 33 | 100 | ||
BSTK-Pg 29 | 83721422 | Gris | PG 29 | 3.5 | 8 | 44 | 100 | ||
BSTK-Pg 36 | 83721424 | Gris | PG 36 | 5 | 10 | 55 | 50 | ||
BSTK-Pg 42 | 83721426 | Gris | PG 42 | 6 | 10 | 62 | 50 | ||
BSTK-Pg 48 | 83721428 | Gris | PG 48 | 5 | 12 | 69 | 50 |
1) No es una mercancía de almacén. Plazo de entrega y cantidad mínima para pedidos bajo demanda.
Reseñas del producto
Todavía no hay reseñas para este producto.