P-VG-K
Nota: La imagen del producto puede diferir
Imágenes de producto
Información del producto
El racor para mangueras M-PRO P-VG-K, de alta densidad y que protege los cables, con rosca exterior de plástico, se utiliza para la conexión rápida y segura de tubos ondulados. Tiene una excelente resistencia química y también es adecuado para su uso en exteriores gracias a su resistencia a los rayos UV y a la intemperie.
Otras ventajas:
Montaje/desmontaje sin herramientas de tubos ondulados
Elevada densidad de cableado
Elevada resistencia a la rotura
Resistente a las vibraciones, los impactos y los golpes
Propiedades
Adecuado para
Especificaciones
CAD
Descargas
Material
Poliamida mod. PA 6
Elastómero termoplástico
Propiedades de inflamabilidad EN 45545
C.I.T. R22 / R23 HL3 : 0,58 EN 17084
LOI R22 / R23 HL3 : ≥ 32 % ISO 4589-2
Ds (max.) R22 / R23 HL3 : 57 ISO 5659-2 (25 KW/m²)
Temperatura
-50 °C–120 °C brevemente 140 °C
Propiedades de inflamabilidad NFPA130
ASTM E 162
ASTM E 1354
ASTM E 662
Boeing BSS 7239
Boeing BSS 7242
Bombardier SMP 800-C
Grado de inflamabilidad
según UL94: V0 autoextinguible
Resistencia química
Alcoholes
Grasas
Carburantes
Lejías
Aceites minerales
ácidos débiles
Protección
IP54
IP66
IP66K
IP67
IP67M
IP68 hasta 6 bar (30 min)
IP69K
ECE 324 R 118
Annex 6+8
P-VG/L M12/07-K: Negro
83401052
P-VG/L M12/09-K: Negro
83401056
P-VG/L M16/09-K: Negro
83401058
P-VG/L M16/11-K: Negro
83401062
P-VG/L M20/11-K: Negro
83401064
P-VG/L M20/16-K: Negro
83401068
P-VG/L M25/16-K: Negro
83401070
P-VG/L M25/21-K: Negro
83401074
P-VG/L M32/21-K: Negro
83401076
P-VG/L M32/29-K: Negro
83401078
P-VG/L M40/29-K: Negro
83401080
P-VG/L M40/36-K: Negro
83401082
P-VG/L M50/36-K: Negro
83401084
P-VG/L M50/48-K: Negro
83401086
P-VG/L M63/48-K: Negro
83401088
P-VG/L PG07/07-K: Negro
83401451
P-VG/L PG09/07-K: Negro
83401452
P-VG/L PG 11/07-K: Negro
83401453
P-VG/L PG13,5/07-K: Negro
83401454
P-VG/L PG07/09-K: Negro
83401455
P-VG/L PG09/09-K: Negro
83401456
P-VG/L PG11/09-K: Negro
83401457
P-VG/L PG13,5/09-K: Negro
83401458
P-VG/L PG07/11-K: Negro
83401459
P-VG/L PG09/11-K: Negro
83401460
P-VG/L PG11/11-K: Negro
83401461
P-VG/L PG13,5/11-K: Negro
83401462
P-VG/L PG09/16-K: Negro
83401466
P-VG/L PG11/16-K: Negro
83401467
P-VG/L PG13,5/16-K: Negro
83401468
P-VG/L PG16/16-K: Negro
83401469
P-VG/L PG16/21-K: Negro
83401471
P-VG/L PG21/21-K: Negro
83401472
P-VG/L PG29/29-K: Negro
83401474
P-VG/L PG29/36-K: Negro
83401475
P-VG/L PG36/36-K: Negro
83401476
P-VG/L PG48/48-K: Negro
83401479
Descargar
Descargar
Descargar
Descargar
Descargar
Descargar
Descargar
Variantes
Rosca de plástico PG | |||||||
Para más información
Artículo | N.° de artículo | Color | UV | Rosca de empalme | Adecuada para Murrflex | A mm | EH mm | AD mm | GL mm | LW mm | SW mm | UE un. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosca de plástico métrica | ||||||||||||
P-VG/L M12/07-K 1) | 83401052 | Negro | M12x1,5 | M10/P07 | 44.5 | 33.5 | 23.65 | 12 | 7.2 | 22 | 4 | |
P-VG/L M12/09-K | 83401056 | Negro | M12x1,5 | M12/P09 | 44.5 | 33.5 | 25 | 12 | 7.2 | 23 | 4 | |
P-VG/L M16/09-K | 83401058 | Negro | M16x1,5 | M12/P09 | 44.5 | 33.5 | 25 | 12 | 10.5 | 23 | 4 | |
P-VG/L M16/11-K | 83401062 | Negro | M16x1,5 | M16/P11 | 47.5 | 36.5 | 27.9 | 12 | 10.5 | 24 | 4 | |
P-VG/L M20/11-K | 83401064 | Negro | M20x1,5 | M16/P11 | 47.5 | 36.5 | 27.9 | 12 | 13.5 | 24 | 4 | |
P-VG/L M20/16-K | 83401068 | Negro | M20x1,5 | M20/P16 | 50.8 | 39.8 | 33.5 | 12 | 14.6 | 30 | 4 | |
P-VG/L M25/16-K | 83401070 | Negro | M25x1,5 | M20/P16 | 51.8 | 40.3 | 33.5 | 13 | 19 | 30 | 4 | |
P-VG/L M25/21-K | 83401074 | Negro | M25x1,5 | M25/P21 | 55.8 | 44.3 | 41.6 | 13 | 19 | 36 | 4 | |
P-VG/L M32/21-K | 83401076 | Negro | M32x1,5 | M25/P21 | 56.8 | 44.3 | 41.6 | 14 | 26 | 36 | 2 | |
P-VG/L M32/29-K | 83401078 | Negro | M32x1,5 | M32/P29 | 62.8 | 50.3 | 51 | 14 | 26 | 46 | 2 | |
P-VG/L M40/29-K | 83401080 | Negro | M40x1,5 | M32/P29 | 65.8 | 50.8 | 51 | 17 | 32.5 | 46 | 2 | |
P-VG/L M40/36-K | 83401082 | Negro | M40x1,5 | M40/P36 | 68.8 | 53.8 | 60 | 17 | 33.5 | 55 | 2 | |
P-VG/L M50/36-K | 83401084 | Negro | M50x1,5 | M40/P36 | 68.8 | 53.8 | 60 | 17 | 40 | 55 | 2 | |
P-VG/L M50/48-K | 83401086 | Negro | M50x1,5 | M50/P48 | 71.7 | 56.7 | 73 | 17 | 41.2 | 65 | 2 | |
P-VG/L M63/48-K | 83401088 | Negro | M63x1,5 | M50/P48 | 71.7 | 56.7 | 73 | 17 | 50.3 | 65 | 2 | |
P-VG/L M12/09-K 1) | 83401004 | Gris | M12x1,5 | M12/P09 | 44.5 | 33.5 | 25 | 12 | 7.2 | 23 | 4 | |
P-VG/L M16/09-K 1) | 83401005 | Gris | M16x1,5 | M12/P09 | 44.5 | 33.5 | 25 | 12 | 10.5 | 23 | 4 | |
P-VG/L M20/11-K 1) | 83401008 | Gris | M20x1,5 | M16/P11 | 47.5 | 36.5 | 27.9 | 12 | 13.5 | 24 | 4 | |
P-VG/L M20/16-K 1) | 83401010 | Gris | M20x1,5 | M20/P16 | 50.8 | 39.8 | 33.5 | 12 | 14.6 | 30 | 4 | |
P-VG/L M25/16-K 1) | 83401011 | Gris | M25x1,5 | M20/P16 | 51.8 | 40.3 | 33.5 | 13 | 19 | 30 | 4 | |
P-VG/L M25/21-K 1) | 83401013 | Gris | M25x1,5 | M25/P21 | 55.8 | 44.3 | 41.55 | 13 | 19 | 36 | 4 | |
P-VG/L M32/21-K 1) | 83401014 | Gris | M32x1,5 | M25/P21 | 56.8 | 44.3 | 41.55 | 14 | 26 | 36 | 2 | |
P-VG/L M32/29-K 1) | 83401015 | Gris | M32x1,5 | M32/P29 | 62.8 | 50.3 | 51 | 14 | 26 | 46 | 2 | |
P-VG/L M40/29-K 1) | 83401016 | Gris | M40x1,5 | M32/P29 | 65.8 | 50.8 | 51 | 17 | 32.5 | 46 | 2 | |
P-VG/L M40/36-K 1) | 83401017 | Gris | M40x1,5 | M40/P36 | 68.8 | 53.8 | 60 | 17 | 33.5 | 55 | 2 | |
P-VG/L M50/36-K 1) | 83401018 | Gris | M50x1,5 | M40/P36 | 68.8 | 53.8 | 60 | 17 | 40 | 55 | 2 | |
P-VG/L M50/48-K 1) | 83401019 | Gris | M50x1,5 | M50/P48 | 71.7 | 56.7 | 73 | 17 | 41.2 | 65 | 2 | |
P-VG/L M63/48-K 1) | 83401020 | Gris | M63x1,5 | M50/P48 | 71.7 | 56.7 | 73 | 17 | 50.3 | 65 | 2 | |
Rosca de plástico PG | ||||||||||||
P-VG/L PG07/07-K 1) | 83401451 | Negro | PG 07 | M10/P07 | 44.5 | 33.5 | 23.65 | 12 | 7.5 | 22 | 4 | |
P-VG/L PG09/07-K 1) | 83401452 | Negro | PG 09 | M10/P07 | 44.5 | 33.5 | 23.65 | 12 | 9.5 | 22 | 4 | |
P-VG/L PG 11/07-K 1) | 83401453 | Negro | PG 11 | M10/P07 | 44.5 | 33.5 | 23.65 | 12 | 9.5 | 22 | 4 | |
P-VG/L PG13,5/07-K 1) | 83401454 | Negro | PG 13,5 | M10/P07 | 44.5 | 33.5 | 23.65 | 12 | 10 | 22 | 4 | |
P-VG/L PG07/09-K 1) | 83401455 | Negro | PG 07 | M12/P09 | 44.5 | 33.5 | 25 | 12 | 7.5 | 23 | 4 | |
P-VG/L PG09/09-K | 83401456 | Negro | PG 09 | M12/P09 | 44.5 | 33.5 | 25 | 12 | 10 | 23 | 4 | |
P-VG/L PG11/09-K | 83401457 | Negro | PG 11 | M12/P09 | 44.5 | 33.5 | 25 | 12 | 11 | 23 | 4 | |
P-VG/L PG13,5/09-K 1) | 83401458 | Negro | PG 13,5 | M12/P09 | 45.5 | 33.5 | 25 | 12 | 11 | 23 | 4 | |
P-VG/L PG07/11-K 1) | 83401459 | Negro | PG 07 | M16/P11 | 47.5 | 36.5 | 27.9 | 12 | 7.5 | 24 | 4 | |
P-VG/L PG09/11-K 1) | 83401460 | Negro | PG 09 | M16/P11 | 47.5 | 36.5 | 27.9 | 12 | 10 | 24 | 4 | |
P-VG/L PG11/11-K | 83401461 | Negro | PG 11 | M16/P11 | 47.5 | 36.5 | 27.9 | 12 | 12.5 | 24 | 4 | |
P-VG/L PG13,5/11-K 1) | 83401462 | Negro | PG 13,5 | M16/P11 | 48.5 | 36.5 | 27.9 | 13 | 12.5 | 24 | 4 | |
P-VG/L PG16/11-K 1) | 83401463 | Negro | PG 16 | M16/P11 | 48.5 | 36.5 | 27.9 | 13 | 13 | 24 | 4 | |
P-VG/L PG09/16-K 1) | 83401466 | Negro | PG 09 | M20/P16 | 50.8 | 39.8 | 33.7 | 12 | 10 | 30 | 4 | |
P-VG/L PG11/16-K 1) | 83401467 | Negro | PG 11 | M20/P16 | 50.8 | 39.8 | 33.7 | 12 | 12.5 | 30 | 4 | |
P-VG/L PG13,5/16-K 1) | 83401468 | Negro | PG 13,5 | M20/P16 | 51.8 | 39.8 | 33.7 | 13 | 13.5 | 30 | 4 | |
P-VG/L PG16/16-K | 83401469 | Negro | PG 16 | M20/P16 | 51.8 | 39.8 | 33.7 | 13 | 16 | 30 | 4 | |
P-VG/L PG16/21-K 1) | 83401471 | Negro | PG 16 | M25/P21 | 55.8 | 43.8 | 41.6 | 13 | 16 | 36 | 4 | |
P-VG/L PG21/21-K | 83401472 | Negro | PG 21 | M25/P21 | 56.8 | 44.3 | 41.6 | 14 | 22 | 36 | 4 | |
P-VG/L PG29/29-K | 83401474 | Negro | PG 29 | M32/P29 | 65.8 | 50.3 | 51 | 17 | 27 | 46 | 2 | |
P-VG/L PG29/36-K 1) | 83401475 | Negro | PG 29 | M40/P36 | 68.8 | 53.3 | 60 | 17 | 27 | 55 | 2 | |
P-VG/L PG36/36-K 1) | 83401476 | Negro | PG 36 | M40/P36 | 68.8 | 53.8 | 60 | 17 | 37 | 55 | 2 | |
P-VG/L PG48/48-K 1) | 83401479 | Negro | PG 48 | M50/P48 | 71.7 | 56.7 | 73 | 17 | 49.3 | 65 | 2 | |
P-VG/L PG07/07-K 1) | 83401402 | Gris | PG 07 | M10/P07 | 44.5 | 33.5 | 23.65 | 12 | 7.5 | 22 | 4 | |
P-VG/L PG09/07-K 1) | 83401403 | Gris | PG 09 | M10/P07 | 44.5 | 33.5 | 23.65 | 12 | 9.5 | 22 | 4 | |
P-VG/L PG 11/07-K 1) | 83401404 | Gris | PG 11 | M10/P07 | 44.5 | 33.5 | 23.65 | 12 | 9.5 | 22 | 4 | |
P-VG/L PG13,5/07-K 1) | 83401405 | Gris | PG 13,5 | M10/P07 | 44.5 | 33.5 | 23.65 | 12 | 10 | 22 | 4 | |
P-VG/L PG07/09-K 1) | 83401406 | Gris | PG 07 | M12/P09 | 44.5 | 33.5 | 25 | 12 | 7.5 | 23 | 4 | |
P-VG/L PG09/09-K 1) | 83401407 | Gris | PG 09 | M12/P09 | 44.5 | 33.5 | 25 | 12 | 10 | 23 | 4 | |
P-VG/L PG11/09-K 1) | 83401408 | Gris | PG 11 | M12/P09 | 44.5 | 33.5 | 25 | 12 | 11 | 23 | 4 | |
P-VG/L PG13,5/09-K 1) | 83401409 | Gris | PG 13,5 | M12/P09 | 45.5 | 33.5 | 25 | 12 | 11 | 23 | 4 | |
P-VG/L PG07/11-K 1) | 83401410 | Gris | PG 07 | M16/P11 | 47.5 | 36.5 | 27.9 | 12 | 7.5 | 24 | 4 | |
P-VG/L PG09/11-K 1) | 83401411 | Gris | PG 09 | M16/P11 | 47.5 | 36.5 | 27.9 | 12 | 10 | 24 | 4 | |
P-VG/L PG11/11-K 1) | 83401412 | Gris | PG 11 | M16/P11 | 47.5 | 36.5 | 27.9 | 12 | 12.5 | 24 | 4 | |
P-VG/L PG13,5/11-K 1) | 83401413 | Gris | PG 13,5 | M16/P11 | 48.5 | 36.5 | 27.9 | 13 | 12.5 | 24 | 4 | |
P-VG/L PG16/11-K 1) | 83401414 | Gris | PG 16 | M16/P11 | 48.5 | 36.5 | 27.9 | 13 | 13 | 24 | 4 | |
P-VG/L PG09/16-K 1) | 83401417 | Gris | PG 09 | M20/P16 | 50.8 | 39.8 | 33.7 | 12 | 10 | 30 | 4 | |
P-VG/L PG11/16-K 1) | 83401418 | Gris | PG 11 | M20/P16 | 50.8 | 39.8 | 33.7 | 12 | 12.5 | 30 | 4 | |
P-VG/L PG13,5/16-K 1) | 83401419 | Gris | PG 13,5 | M20/P16 | 51.8 | 39.8 | 33.7 | 13 | 13.5 | 30 | 4 | |
P-VG/L PG16/16-K 1) | 83401420 | Gris | PG 16 | M20/P16 | 51.8 | 39.8 | 33.7 | 13 | 16 | 30 | 4 | |
P-VG/L PG16/21-K 1) | 83401422 | Gris | PG 16 | M25/P21 | 55.8 | 43.8 | 41.55 | 13 | 16 | 36 | 4 | |
P-VG/L PG21/21-K 1) | 83401423 | Gris | PG 21 | M25/P21 | 56.8 | 44.3 | 41.55 | 14 | 22 | 36 | 4 | |
P-VG/L PG29/29-K 1) | 83401425 | Gris | PG 29 | M32/P29 | 65.8 | 50.3 | 51 | 17 | 27 | 46 | 2 | |
P-VG/L PG29/36-K 1) | 83401426 | Gris | PG 29 | M40/P36 | 68.8 | 53.3 | 60 | 17 | 27 | 55 | 2 | |
P-VG/L PG36/36-K 1) | 83401427 | Gris | PG 36 | M40/P36 | 68.8 | 53.8 | 60 | 17 | 37 | 55 | 2 | |
P-VG/L PG36/48-K 1) | 83401428 | Gris | PG 36 | M50/P48 | 71.7 | 56.7 | 73 | 17 | 37 | 65 | 2 | |
P-VG/L PG42/48-K 1) | 83401429 | Gris | PG 42 | M50/P48 | 71.7 | 56.7 | 73 | 17 | 44 | 65 | 2 | |
P-VG/L PG48/48-K 1) | 83401430 | Gris | PG 48 | M50/P48 | 71.7 | 56.7 | 73 | 17 | 49.3 | 65 | 2 |
1) No es una mercancía de almacén. Plazo de entrega y cantidad mínima para pedidos bajo demanda.
Reseñas del producto
Todavía no hay reseñas para este producto.