Guía de cables
Nota: La imagen del producto puede diferir
Imágenes de producto
Información del producto
La guía de cables es el perfil sujetacables óptimo, sin dañar los cables, con una resistencia máxima a la rotura para sus conductos. Para cargas extremas, la versión KB prolongada se fija mediante una abrazadera de manguera adicional. Además, la guía de cables evita que penetren impurezas en el paquete de mangueras.
Usted mismo puede perforar su diámetro de cable en R-ZL.
Alternativamente, fabricamos su calibre maestro de agujeros individual con técnica de chorro de agua a partir de una cantidad de pedido de 10 unidades.
¡Consúltenos!
Propiedades
Especificaciones
CAD
Descargas
Material
Elastómero
Resistencia química
Alcoholes
Grasas
Lejías
Aceites minerales
ácidos débiles
Temperatura
-40 °C–110 °C
Klassifikation
ETIM 9: EC000879 ECLASS 14: 27144031
Grado de inflamabilidad
según UL94: HB
R-ZL/N1 21/29: Negro
83951606
R-ZL/N1 36/48: Negro
83951610
V-ZLT-70: Negro
83692802
V-ZLT-70KB: Negro
83692804
ZS-70: Negro
83692806
ZS-70-KB: Negro
83692808
V-ZLT-95: Negro
83692830
V-ZLT-95KB: Negro
83692832
ZS-95: Negro
83692834
ZS-95-KB: Negro
83692836
Descargar
Variantes
Sistema de perfil sujetacables | |||||||
Alojamiento para sistema de perfil sujetacables | |||||||
Perfil sujetacables como pieza bruta para la propia confección | |||||||
Para más información
Artículo | N.° de artículo | Color | A mm | B mm | Orificio mm | Adecuada para Soporte de sistema | Ejecución | UE un. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alojamiento para sistema de perfil sujetacables | |||||||||
A-ZS-70 | 83692800 | Negro | 61 | 101 | - | SH 56/70 | divisible | 1 | |
A-ZS-95 | 83692828 | Negro | 118 | 57 | - | SH 80/95 | divisible | 1 | |
Perfil sujetacables como pieza bruta para la propia confección | |||||||||
R-ZL/N1 21/29 | 83951606 | Negro | 33.5 | 18 | - | - | - | 1 | |
R-ZL/N1 36/48 | 83951610 | Negro | 55 | 18 | - | - | - | 1 | |
V-ZLT-70 | 83692802 | Negro | 82.5 | 39 | - | - | - | 1 | |
V-ZLT-70KB | 83692804 | Negro | 82.5 | 66.5 | - | - | - | 1 | |
V-ZLT-70KB 1x18 | 83980448 | Negro | 82.5 | 66.5 | 18 | - | - | 1 | |
V-ZLT-70KB 1x20 | 83980470 | Negro | 82.5 | 66.5 | 20 | - | - | 1 | |
V-ZLT-70KB 1x24 | 83980400 | Negro | 82.5 | 66.5 | 24 | - | - | 1 | |
V-ZLT-70KB 1x27 | 83980429 | Negro | 82.5 | 66.5 | 27 | - | - | 1 | |
V-ZLT-70KB 1x32 | 83980419 | Negro | 82.5 | 66.5 | 32 | - | - | 1 | |
V-ZLT-70KB 1x36 | 83980430 | Negro | 82.5 | 66.5 | 36 | - | - | 1 | |
V-ZLT-70KB 1x38 | 83980421 | Negro | 82.5 | 66.5 | 38 | - | - | 1 | |
V-ZLT-70KB 1x42 | 83980423 | Negro | 82.5 | 66.5 | 42 | - | - | 1 | |
V-ZLT-70KB 1x46 | 83980422 | Negro | 82.5 | 66.5 | 46 | - | - | 1 | |
V-ZLT-70KB 1x50 | 83980431 | Negro | 82.5 | 66.5 | 50 | - | - | 1 | |
V-ZLT-70KB 1x53 | 83980475 | Negro | 82.5 | 66.5 | 53 | - | - | 1 | |
V-ZLT-95 | 83692830 | Negro | 102 | 39 | - | - | - | 1 | |
V-ZLT-95KB | 83692832 | Negro | 102 | 66 | - | - | - | 1 | |
V-ZLT-95KB 1x35 | 83980433 | Negro | 82.5 | 66.5 | 35 | - | - | 1 | |
V-ZLT-95KB 1x42 | 83980435 | Negro | 82.5 | 66.5 | 42 | - | - | 1 | |
V-ZLT-95KB 1x53 | 83980432 | Negro | 82.5 | 66.5 | 53 | - | - | 1 | |
V-ZLT-95KB 1x58 | 83980434 | Negro | 82.5 | 66.5 | 58 | - | - | 1 | |
Sistema de perfil sujetacables | |||||||||
ZS-70 | 83692806 | Negro | 100.9 | 60.35 | - | SH 56/70 | - | 1 | |
ZS-70-KB | 83692808 | Negro | 100.9 | 85.4 | - | SH 56/70 | - | 1 | |
ZS-95 | 83692834 | Negro | 102 | 57 | - | SH 80/95 | - | 1 | |
ZS-95-KB | 83692836 | Negro | 102 | 82 | - | SH 80/95 | - | 1 |
Reseñas del producto
Todavía no hay reseñas para este producto.