Nota: La imagen del producto puede diferir
Imágenes de producto
Información del producto
Fundas completamente transparentes y de alta calidad para identificar conductores, cables y mangueras. Las fundas de identificación KT sirven para utilizar con los placas de identificación KS.
Disponible en 7 variantes de tamaño
Campo de aplicación de 0,22 a 120 mm²
Disponible en diferentes longitudes
Las fundas especiales KT 2/20x9 y KT 2/35x9 para rotulación de varias líneas de cables, sirven para utilizar con las placas de identificación de tipo KSO.
Adecuado para
Especificaciones
Descargas
Material
Polivinilcloruro (PVC)
Grado de inflamabilidad
V0
Temperatura
-40 °C–60 °C
Clasificación
ETIM 9: EC001530 ECLASS 14: 27281102 UNSPSC 26.0801: 39131504
Variantes
Longitud del manguito 70 mm (A), rotulación de una línea | |||||||
Longitud del manguito 10 mm (A), rotulación de una línea | |||||||
Longitud del manguito 12 mm (A), rotulación de una línea | |||||||
Longitud del manguito 15 mm (A), rotulación de una línea | |||||||
Longitud del manguito 18 mm (A), rotulación de una línea | |||||||
Para más información
Artículo | N.° de artículo | Campo de aplicación de - a Ø mm (C) | Sección del conductor* de - a mm² (D) | Recomendado Placa de identificación | UE un. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud del manguito 10 mm (A), rotulación de una línea | |||||||||
KT 0/10 1) | 86201010 | 1.3–2 | 0.22–0.5 | KS 4/10 x | 2000 | ||||
KT 1/10 1) | 86201012 | 1.8–2.5 | 0.5–1 | KS 4/10 x | 2000 | ||||
KT 2/10 1) | 86201014 | 2.5–4 | 0.75–2.5 | KS 4/10 x | 2000 | ||||
KT 3/10 1) | 86201016 | 4–6.5 | 2.5–6 | KS 4/10 x | 1000 | ||||
KT 4/10 1) | 86201018 | 6–10 | 10–25 | KS 4/10 x | 1000 | ||||
KT 5/10 1) | 86201020 | 9–15 | 25–50 | KS 4/10 x | 1000 | ||||
KT 6/10 1) | 86201022 | 15–23 | 50–120 | KS 4/10 x | 500 | ||||
Longitud del manguito 12 mm (A), rotulación de una línea | |||||||||
KT 0/12 1) | 86201210 | 1.3–2 | 0.22–0.5 | KS 4/12 x | 2000 | ||||
KT 1/12 1) | 86201212 | 1.8–2.5 | 0.5–1 | KS 4/12 x | 2000 | ||||
KT 2/12 1) | 86201214 | 2.5–4 | 0.75–2.5 | KS 4/12 x | 2000 | ||||
KT 3/12 1) | 86201216 | 4–6.5 | 2.5–6 | KS 4/12 x | 1000 | ||||
KT 4/12 1) | 86201218 | 6–10 | 10–25 | KS 4/12 x | 1000 | ||||
KT 5/12 1) | 86201220 | 9–15 | 25–50 | KS 4/12 x | 1000 | ||||
KT 6/12 1) | 86201222 | 15–23 | 50–120 | KS 4/12 x | 500 | ||||
Longitud del manguito 15 mm (A), rotulación de una línea | |||||||||
KT 0/15 1) | 86201510 | 1.3–2 | 0.22–0.5 | KS 4/15 x | 2000 | ||||
KT 1/15 1) | 86201512 | 1.8–2.5 | 0.5–1 | KS 4/15 x | 2000 | ||||
KT 2/15 1) | 86201514 | 2.5–4 | 0.75–2.5 | KS 4/15 x | 2000 | ||||
KT 3/15 1) | 86201516 | 4–6.5 | 2.5–6 | KS 4/15 x | 1000 | ||||
KT 4/15 1) | 86201518 | 6–10 | 10–25 | KS 4/15 x | 1000 | ||||
KT 5/15 1) | 86201520 | 9–15 | 25–50 | KS 4/15 x | 1000 | ||||
KT 6/15 1) | 86201522 | 15–23 | 50–120 | KS 4/15 x | 500 | ||||
Longitud del manguito 18 mm (A), rotulación de una línea | |||||||||
KT 0/18 1) | 86201810 | 1.3–2 | 0.22–0.5 | KS 4/18 x | 2000 | ||||
KT 1/18 1) | 86201812 | 1.8–2.5 | 0.5–1 | KS 4/18 x | 2000 | ||||
KT 2/18 1) | 86201814 | 2.5–4 | 0.75–2.5 | KS 4/18 x | 2000 | ||||
KT 3/18 1) | 86201816 | 4–6.5 | 2.5–6 | KS 4/18 x | 1000 | ||||
KT 4/18 1) | 86201818 | 6–10 | 10–25 | KS 4/18 x | 1000 | ||||
KT 5/18 1) | 86201820 | 9–15 | 25–50 | KS 4/18 x | 750 | ||||
KT 6/18 1) | 86201822 | 15–23 | 50–120 | KS 4/18 x | 300 | ||||
Longitud del manguito 23 mm (A), rotulación de una línea | |||||||||
KT 0/23 1) | 86202310 | 1.3–2 | 0.22–0.5 | KS 4/23 x | 2000 | ||||
KT 1/23 1) | 86202312 | 1.8–2.5 | 0.5–1 | KS 4/23 x | 2000 | ||||
KT 2/23 1) | 86202314 | 2.5–4 | 0.75–2.5 | KS 4/23 x | 1000 | ||||
KT 3/23 1) | 86202316 | 4–6.5 | 2.5–6 | KS 4/23 x | 1000 | ||||
KT 4/23 1) | 86202318 | 6–10 | 10–25 | KS 4/23 x | 1000 | ||||
KT 5/23 1) | 86202320 | 9–15 | 25–50 | KS 4/23 x | 500 | ||||
KT 6/23 1) | 86202322 | 15–23 | 50–120 | KS 4/23 x | 250 | ||||
Longitud del manguito 30 mm (A), rotulación de una línea | |||||||||
KT 0/30 1) | 86203010 | 1.3–2 | 0.22–0.5 | KS 4/30 x | 1000 | ||||
KT 1/30 1) | 86203012 | 1.8–2.5 | 0.5–1 | KS 4/30 x | 1500 | ||||
KT 2/30 1) | 86203014 | 2.5–4 | 0.75–2.5 | KS 4/30 x | 1000 | ||||
KT 3/30 1) | 86203016 | 4–6.5 | 2.5–6 | KS 4/30 x | 1000 | ||||
KT 4/30 1) | 86203018 | 6–10 | 10–25 | KS 4/30 x | 500 | ||||
KT 5/30 1) | 86203020 | 9–15 | 25–50 | KS 4/30 x | 500 | ||||
KT 6/30 1) | 86203022 | 15–23 | 50–120 | KS 4/30 x | 200 | ||||
Longitud del manguito 20 mm (A), rotulación de una y varias líneas | |||||||||
KT 2/20x9 1) | 86202050 | 2.5–4 | 0.75–2.5 | KSO 20x9 | 1000 | ||||
Longitud del manguito 35 mm (A), rotulación de una y varias líneas | |||||||||
KT 2/35x9 1) | 86203550 | 2.5–4 | 0.75–2.5 | KSO 35x9 | 500 | ||||
Longitud del manguito 70 mm (A), rotulación de una línea | |||||||||
KT 2/70 1) | 86207014 | 2.5–4 | 0.75–2.5 | KS 4/30-70 | 500 | ||||
KT 3/70 1) | 86207016 | 4–6.5 | 2.5–6 | KS 4/30-70 | 400 |
1) * Conductor unifilar del tipo H05/07V-K
Reseñas del producto
3 Reseñas
3 compras verificadas
5 Estrellas
33%
4 Estrellas
33%
3 Estrellas
33%
2 Estrellas
0%
1 Estrellas
0%
BN
Bernhard Neumer
comprador verificado
DS
Detlef Stute
comprador verificado
Esquiador de fondo
Llevamos más de 20 años utilizando los pasacables y el sistema de marcado (plotter). Creo que eso lo dice todo.
RH
Rolf Hannawald
comprador verificado